Automatiskt detekterade seismiska händelser

På kartan och i listan nedan visar vi automatiskt detekterade seismiska händelser. Där ingår jordskalv, sprängningar av olika typer, gruvskalv och annat som får marken att skaka. Inte alla registrerade händelser kommer med här. Småskalv, små sprängningar, multipla sprängningar i gruvor och andra mindre händelser kräver ofta en manuell analys som görs senare.

Tider, lokaliseringar, magnituder och typer är preliminära här och kan komma att ändras i den manuella analysen. Manuellt analyserade jordskalv kan ses på en annan karta eller eventuellt i nyhetsflödet.

Har du känt av ett jordskalv? Berätta gärna för oss hur det kändes via vårt rapportformulär.

Klicka på en cirkel på kartan för att få mer information.

Preliminära typer: Jordskalv (22)  Sprängningar (110)  Gruvskalv (28)  Oklassificerade (6)


Troliga jordskalv senaste två veckorna

Tid  Latitud   Longitud   Magnitud  [Kommun, Län,] Land eller område
27/04 07:35:44 67.64 22.48 1.0  Pajala, Norrbotten, Sverige
26/04 18:00:04 61.48 16.85 0.6  Hudiksvall, Gävleborg, Sverige
25/04 20:38:00 60.18 11.02 1.8  Akershus, Norge
25/04 11:59:18 64.36 20.63 1.0  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
25/04 03:16:33 63.71 20.17 0.8  Umeå, Västerbotten, Sverige
24/04 15:59:11 61.81 16.98 0.4  Hudiksvall, Gävleborg, Sverige
23/04 20:34:46 64.13 20.95 2.2  Robertsfors, Västerbotten, Sverige
23/04 02:31:06 67.16 14.24 1.2  Nordland, Norge
22/04 03:49:45 67.61 22.19 0.9  Kiruna, Norrbotten, Sverige
21/04 06:45:26 60.18 6.04 1.8  Nordsjön
20/04 16:27:47 56.66 15.75 1.4  Nybro, Kalmar, Sverige
20/04 00:42:21 63.35 19.01 0.9  Örnsköldsvik, Västernorrland, Sverige
19/04 20:34:29 65.14 20.92 0.9  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
19/04 10:44:38 61.81 16.78 -0.2  Hudiksvall, Gävleborg, Sverige
19/04 07:22:31 63.57 20.89 1.3  Bottenviken
19/04 03:40:08 65.46 22.82 1.0  Bottenviken
18/04 07:57:24 64.17 20.70 0.8  Robertsfors, Västerbotten, Sverige
16/04 15:30:49 66.86 13.93 1.1  Nordland, Norge
16/04 02:28:07 68.09 20.09 1.6  Kiruna, Norrbotten, Sverige
14/04 18:18:22 66.86 13.94 1.3  Nordland, Norge
13/04 17:08:32 64.91 20.66 0.6  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
13/04 04:16:59 64.69 21.36 0.7  Bottenviken

Troliga sprängningar (S), gruvskalv (G) och oklassificerade (O) händelser senaste veckan

Tid  Latitud   Longitud   Magnitud   Typ  [Kommun, Län,] Land eller område
27/04 01:49:58 67.17 20.65 1.1 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
27/04 01:21:35 67.86 20.21 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
27/04 01:18:58 67.85 20.47 1.6 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
27/04 00:10:13 67.19 20.58 1.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
27/04 00:02:37 67.17 20.64 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
26/04 15:18:53 63.52 24.51 1.3 O  Mellersta Österbotten, Finland
26/04 14:48:10 67.79 20.19 1.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
26/04 14:45:02 67.40 23.34 2.1 S  Pajala, Norrbotten, Sverige
26/04 14:38:09 69.03 16.42 1.4 S  Norska havet
26/04 04:00:38 67.85 20.21 1.7 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
26/04 02:00:31 64.92 20.53 0.6 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
26/04 01:21:42 67.84 20.22 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
26/04 01:18:45 67.84 20.30 1.6 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
26/04 00:26:11 67.83 20.20 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
26/04 00:07:11 67.28 20.80 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
26/04 00:04:15 66.93 20.50 1.6 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
25/04 23:03:48 67.85 20.22 1.7 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
25/04 22:57:30 67.85 20.23 1.4 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
25/04 20:57:41 67.80 20.17 1.6 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
25/04 20:38:02 67.85 20.19 1.4 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
25/04 18:21:26 67.18 20.63 0.9 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
25/04 18:02:10 65.76 24.68 1.0 S  Lappland, Finland
25/04 17:50:47 66.41 14.68 1.0 O  Nordland, Norge
25/04 16:15:00 60.33 16.27 1.4 S  Hedemora, Dalarna, Sverige
25/04 15:57:33 67.53 30.39 2.1 S  Ryssland
25/04 15:56:03 67.54 30.50 1.8 S  Ryssland
25/04 15:36:13 58.81 15.01 0.8 S  Askersund, Örebro, Sverige
25/04 15:35:16 67.16 20.67 1.1 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
25/04 15:21:02 57.53 16.56 1.4 S  Oskarshamn, Kalmar, Sverige
25/04 15:05:57 60.64 11.18 0.9 S  Hedmark, Norge
25/04 13:39:39 59.76 17.84 1.9 S  Knivsta, Uppsala, Sverige
25/04 12:00:31 58.50 16.00 1.7 S  Finspång, Östergötland, Sverige
25/04 11:59:45 64.81 30.93 2.3 S  Ryssland
25/04 09:05:48 58.77 13.95 2.1 S  Mariestad, Västra Götaland, Sverige
25/04 08:35:59 67.84 20.19 1.4 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
25/04 01:55:55 66.41 14.71 0.9 S  Nordland, Norge
25/04 01:22:38 67.85 20.20 1.7 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
25/04 01:21:10 67.81 20.20 1.6 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
25/04 00:07:03 67.11 20.59 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
25/04 00:04:00 67.17 20.59 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
24/04 19:40:03 67.84 20.19 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
24/04 19:00:15 67.10 20.93 2.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
24/04 18:10:32 60.67 11.18 1.1 S  Hedmark, Norge
24/04 17:49:59 60.30 16.20 1.8 S  Hedemora, Dalarna, Sverige
24/04 16:31:58 60.60 17.14 1.7 S  Gävle, Gävleborg, Sverige
24/04 16:30:07 59.56 16.35 1.9 S  Västerås, Västmanland, Sverige
24/04 16:15:29 60.33 16.24 1.2 S  Hedemora, Dalarna, Sverige
24/04 15:35:26 58.82 15.10 1.1 S  Askersund, Örebro, Sverige
24/04 15:32:04 61.07 15.45 1.1 S  Rättvik, Dalarna, Sverige
24/04 15:10:23 58.68 15.69 1.1 S  Finspång, Östergötland, Sverige
24/04 14:15:10 67.42 23.30 1.1 S  Pajala, Norrbotten, Sverige
24/04 13:30:02 63.95 28.17 2.3 S  Kajanaland, Finland
24/04 13:17:46 57.75 18.67 1.8 S  Gotland, Gotland, Sverige
24/04 13:12:55 66.47 14.48 1.4 S  Nordland, Norge
24/04 13:02:01 58.06 11.88 1.1 S  Stenungsund, Västra Götaland, Sverige
24/04 12:53:51 64.09 28.14 1.4 S  Kajanaland, Finland
24/04 12:46:25 58.22 13.91 1.6 S  Tidaholm, Västra Götaland, Sverige
24/04 10:42:34 59.38 6.08 1.7 S  Rogaland, Norge
24/04 09:20:10 62.28 25.45 1.7 S  Mellersta Finland, Finland
24/04 09:00:20 69.11 19.55 1.5 S  Troms, Norge
24/04 01:57:15 67.83 20.48 1.3 O  Kiruna, Norrbotten, Sverige
24/04 01:18:25 67.84 20.19 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
24/04 00:05:02 67.18 20.65 1.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
24/04 00:00:51 67.19 20.64 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
23/04 23:24:01 66.73 13.66 1.0 O  Nordland, Norge
23/04 21:50:25 66.42 14.68 1.0 S  Nordland, Norge
23/04 19:21:57 63.88 20.37 0.7 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
23/04 17:31:04 60.12 12.90 1.4 S  Torsby, Värmland, Sverige
23/04 16:12:19 60.54 15.47 1.7 S  Falun, Dalarna, Sverige
23/04 15:59:19 63.45 24.53 1.5 S  Mellersta Österbotten, Finland
23/04 15:46:31 66.85 23.11 1.6 S  Pajala, Norrbotten, Sverige
23/04 15:45:48 57.69 14.45 1.2 S  Nässjö, Jönköping, Sverige
23/04 15:35:11 58.81 15.08 1.1 S  Askersund, Örebro, Sverige
23/04 15:32:36 58.34 12.13 1.9 S  Vänersborg, Västra Götaland, Sverige
23/04 15:31:53 67.84 20.18 1.7 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
23/04 15:30:16 59.43 10.74 1.6 S  Östfold, Norge
23/04 15:26:36 58.06 15.58 1.4 S  Kinda, Östergötland, Sverige
23/04 15:17:07 59.59 17.86 0.6 S  Sigtuna, Stockholm, Sverige
23/04 15:10:04 60.28 15.83 1.8 S  Hedemora, Dalarna, Sverige
23/04 14:37:55 67.85 20.19 1.4 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
23/04 13:58:12 60.36 25.16 1.5 S  Nyland, Finland
23/04 13:46:19 67.86 20.23 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
23/04 13:43:53 58.97 17.46 1.1 S  Trosa, Södermanland, Sverige
23/04 13:34:55 58.09 13.30 1.1 S  Falköping, Västra Götaland, Sverige
23/04 12:56:49 67.85 20.20 0.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
23/04 11:59:45 64.79 30.79 2.9 S  Ryssland
23/04 11:52:24 56.17 13.13 1.6 S  Klippan, Skåne, Sverige
23/04 11:49:31 60.39 13.12 1.1 S  Torsby, Värmland, Sverige
23/04 11:09:05 58.23 14.96 1.8 S  Boxholm, Östergötland, Sverige
23/04 11:06:03 64.06 24.57 1.4 S  Norra Österbotten, Finland
23/04 09:17:02 60.82 28.97 1.8 S  Ryssland
23/04 08:58:53 55.70 13.37 1.6 S  Lund, Skåne, Sverige
23/04 08:39:22 67.84 20.19 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
23/04 06:05:22 67.86 20.20 0.9 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
23/04 05:39:48 66.41 14.69 1.0 S  Nordland, Norge
23/04 01:18:12 67.85 20.50 1.6 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
23/04 00:11:12 67.22 20.67 1.4 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
22/04 20:37:37 59.68 11.18 1.0 S  Akershus, Norge
22/04 20:00:11 67.14 21.10 1.9 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
22/04 19:27:49 66.40 14.66 1.2 S  Nordland, Norge
22/04 18:22:28 63.88 20.27 0.6 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
22/04 18:03:18 60.70 11.23 1.3 S  Hedmark, Norge
22/04 17:21:47 66.62 26.02 0.9 S  Lappland, Finland
22/04 16:30:20 67.86 20.19 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
22/04 16:20:50 65.57 19.67 1.7 S  Arvidsjaur, Norrbotten, Sverige
22/04 16:03:16 65.85 21.90 2.0 S  Boden, Norrbotten, Sverige
22/04 15:21:23 63.14 17.14 1.5 S  Sollefteå, Västernorrland, Sverige
22/04 15:15:00 57.78 11.95 1.5 S  Göteborg, Västra Götaland, Sverige
22/04 15:09:25 59.62 16.44 1.5 S  Västerås, Västmanland, Sverige
22/04 15:00:23 59.53 18.26 1.5 S  Vallentuna, Stockholm, Sverige
22/04 14:31:06 58.89 15.98 1.3 S  Finspång, Östergötland, Sverige
22/04 14:17:20 58.59 15.19 1.6 S  Motala, Östergötland, Sverige
22/04 13:55:11 57.94 12.16 1.0 S  Ale, Västra Götaland, Sverige
22/04 13:45:27 57.36 14.69 1.9 S  Sävsjö, Jönköping, Sverige
22/04 13:32:20 59.64 17.99 1.1 S  Sigtuna, Stockholm, Sverige
22/04 13:30:04 63.97 28.19 2.4 S  Kajanaland, Finland
22/04 13:14:17 66.55 27.27 1.3 S  Lappland, Finland
22/04 13:08:47 59.67 15.66 1.4 S  Köping, Västmanland, Sverige
22/04 12:46:00 59.17 27.90 2.1 S  Ryssland
22/04 11:15:02 67.44 23.15 1.8 S  Pajala, Norrbotten, Sverige
22/04 10:04:19 65.79 21.89 1.7 S  Boden, Norrbotten, Sverige
22/04 08:55:10 67.85 20.21 1.4 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
22/04 04:43:08 67.85 20.20 1.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
22/04 03:01:54 67.84 20.20 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
22/04 02:48:17 67.18 20.73 1.4 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
22/04 01:18:56 67.83 20.20 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
22/04 01:16:09 67.84 20.16 1.0 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
22/04 00:54:51 64.90 20.27 0.9 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
22/04 00:05:56 67.19 20.67 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
22/04 00:02:29 67.17 20.66 1.4 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
21/04 17:13:29 63.89 28.14 1.7 S  Kajanaland, Finland
21/04 05:45:48 67.82 20.25 1.6 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
21/04 05:31:23 67.84 20.20 1.4 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
21/04 01:22:43 67.88 20.27 1.6 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
21/04 01:19:35 67.85 20.20 1.4 O  Kiruna, Norrbotten, Sverige
21/04 00:02:45 67.17 20.66 1.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
21/04 00:00:06 67.17 20.67 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
20/04 22:02:57 67.85 20.41 1.3 O  Kiruna, Norrbotten, Sverige
20/04 19:31:37 67.85 20.20 1.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
20/04 19:07:15 67.85 20.21 1.4 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
20/04 18:21:21 67.85 20.19 1.4 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
20/04 16:19:09 60.31 16.25 1.6 S  Hedemora, Dalarna, Sverige
20/04 10:57:42 64.91 20.79 0.7 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
20/04 06:49:30 67.72 26.96 1.6 S  Lappland, Finland

© 2023 SNSN