Automatiskt detekterade seismiska händelser

På kartan och i listan nedan visar vi automatiskt detekterade seismiska händelser. Där ingår jordskalv, sprängningar av olika typer, gruvskalv och annat som får marken att skaka. Inte alla registrerade händelser kommer med här. Småskalv, små sprängningar, multipla sprängningar i gruvor och andra mindre händelser kräver ofta en manuell analys som görs senare.

Tider, lokaliseringar, magnituder och typer är preliminära här och kan komma att ändras i den manuella analysen. Manuellt analyserade jordskalv kan ses på en annan karta eller eventuellt i nyhetsflödet.

Har du känt av ett jordskalv? Berätta gärna för oss hur det kändes via vårt rapportformulär.

Klicka på en cirkel på kartan för att få mer infomation.

Jordskalv: 16  Sprängningar: 113  Gruvskalv: 23  Oklassificerade: 3


Jordskalv senaste två veckorna

Tid  Latitud   Longitud   Magnitud  [Kommun, Län,] Land eller område
21/10 22:30:43 61.87 17.56 0.8  Bottenhavet
20/10 18:40:56 60.36 5.04 1.9  Hordaland, Norge
20/10 18:32:37 67.06 18.94 1.2  Jokkmokk, Norrbotten, Sverige
20/10 17:56:59 66.66 13.53 0.9  Norska havet
20/10 03:09:21 62.03 17.30 -0.4  Nordanstig, Gävleborg, Sverige
18/10 23:00:32 56.76 11.51 1.9  Kattegatt
16/10 16:15:31 62.16 16.99 0.6  Sundsvall, Västernorrland, Sverige
16/10 01:03:29 61.89 16.90 0.2  Hudiksvall, Gävleborg, Sverige
13/10 22:33:35 68.14 22.74 1.9  Kiruna, Norrbotten, Sverige
13/10 19:20:29 68.81 23.52 2.1  Finnmark, Norge
13/10 11:15:20 64.99 21.91 1.2  Bottenviken
11/10 20:34:22 60.56 11.24 1.3  Hedmark, Norge
11/10 14:13:04 59.11 13.19 1.2  Säffle, Värmland, Sverige
10/10 06:24:27 67.46 14.29 1.4  Norska havet
09/10 16:13:59 67.46 14.06 1.9  Norska havet
08/10 16:38:32 67.49 19.55 0.8  Gällivare, Norrbotten, Sverige

Sprängningar (S), gruvskalv (G) och oklassificerade (O) händelser senaste veckan

Tid  Latitud   Longitud   Magnitud   Typ  [Kommun, Län,] Land eller område
22/10 01:19:16 67.85 20.21 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
22/10 01:17:19 67.81 20.53 1.8 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
22/10 01:16:16 67.82 20.14 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
22/10 00:05:54 67.16 20.68 0.9 O  Gällivare, Norrbotten, Sverige
22/10 00:00:48 67.21 20.90 1.4 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
21/10 19:54:08 67.24 14.27 1.3 S  Norska havet
21/10 19:38:46 67.16 20.68 1.4 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
21/10 17:59:54 65.72 13.49 1.6 S  Nordland, Norge
21/10 16:29:30 67.16 20.61 1.8 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
21/10 16:15:36 60.53 15.48 1.5 S  Falun, Dalarna, Sverige
21/10 15:54:44 62.49 12.54 1.9 S  Härjedalen, Jämtland, Sverige
21/10 14:07:47 59.90 13.87 1.5 S  Hagfors, Värmland, Sverige
21/10 13:59:52 60.46 17.93 1.6 S  Tierp, Uppsala, Sverige
21/10 13:49:48 59.84 24.18 2.3 S  Finska viken
21/10 13:33:53 57.78 12.12 1.2 S  Göteborg, Västra Götaland, Sverige
21/10 13:26:49 59.43 15.86 1.3 S  Arboga, Västmanland, Sverige
21/10 13:11:16 67.19 23.40 1.4 S  Pajala, Norrbotten, Sverige
21/10 13:10:04 60.56 15.55 1.7 S  Falun, Dalarna, Sverige
21/10 11:43:01 57.82 18.74 1.9 S  Gotland, Gotland, Sverige
21/10 11:35:12 57.83 18.60 1.6 S  Gotland, Gotland, Sverige
21/10 02:40:39 67.14 20.80 1.1 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
21/10 01:47:10 67.17 20.66 1.3 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
21/10 01:33:17 67.86 20.28 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
21/10 01:18:48 67.85 20.18 1.8 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
21/10 00:40:56 58.83 15.10 1.0 S  Askersund, Örebro, Sverige
21/10 00:07:57 67.21 20.69 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
21/10 00:05:55 67.26 20.79 1.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
20/10 16:07:55 60.32 16.27 1.7 S  Hedemora, Dalarna, Sverige
20/10 14:21:24 67.87 20.15 0.9 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
20/10 14:11:10 67.17 20.63 1.3 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
20/10 06:07:12 67.13 20.64 0.9 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
20/10 01:15:38 67.88 20.17 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
20/10 00:11:16 67.17 20.58 1.4 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
20/10 00:06:03 67.17 20.67 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
20/10 00:00:40 67.16 20.53 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
19/10 13:00:24 67.84 20.19 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
19/10 11:01:17 67.18 20.66 0.9 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
19/10 02:28:11 67.84 20.26 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
19/10 01:30:13 67.84 20.10 1.6 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
19/10 01:19:23 67.83 20.19 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
19/10 00:46:11 67.20 20.75 2.1 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
19/10 00:04:25 67.16 20.62 1.3 O  Gällivare, Norrbotten, Sverige
19/10 00:02:32 67.17 20.62 1.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
18/10 19:59:03 66.35 14.18 1.2 S  Nordland, Norge
18/10 18:04:26 66.41 14.68 1.0 S  Nordland, Norge
18/10 17:56:36 67.89 20.48 0.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
18/10 16:05:59 67.17 20.61 1.4 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
18/10 15:34:04 67.53 30.47 2.0 S  Ryssland
18/10 15:30:09 67.55 30.38 2.0 S  Ryssland
18/10 13:47:48 59.49 17.92 1.8 S  Upplands-Väsby, Stockholm, Sverige
18/10 13:42:18 58.49 16.02 1.7 S  Norrköping, Östergötland, Sverige
18/10 13:00:25 59.44 10.30 1.5 S  Vestfold, Norge
18/10 11:59:48 64.68 31.02 2.4 S  Ryssland
18/10 11:58:00 67.63 21.01 1.9 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
18/10 11:12:38 67.17 20.66 1.3 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
18/10 10:15:02 59.52 24.61 2.1 S  Finska viken
18/10 09:06:27 60.66 11.20 1.6 S  Hedmark, Norge
18/10 01:19:00 67.86 20.16 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
18/10 01:17:10 67.85 20.17 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
18/10 01:15:35 67.85 20.21 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
18/10 00:55:41 67.84 20.21 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
18/10 00:06:19 67.16 20.65 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
18/10 00:04:26 67.16 20.62 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
17/10 20:17:52 59.79 7.23 1.8 S  Telemark, Norge
17/10 18:03:13 66.42 14.72 1.0 S  Nordland, Norge
17/10 16:52:29 66.42 14.72 1.2 S  Nordland, Norge
17/10 14:58:22 60.61 8.43 1.8 S  Buskerud, Norge
17/10 14:33:16 63.61 19.48 1.3 S  Nordmaling, Västerbotten, Sverige
17/10 14:21:55 60.43 17.58 1.5 S  Tierp, Uppsala, Sverige
17/10 14:10:33 60.31 16.18 1.8 S  Hedemora, Dalarna, Sverige
17/10 13:56:20 59.20 17.30 1.3 S  Nykvarn, Stockholm, Sverige
17/10 13:48:13 58.21 13.69 1.4 S  Falköping, Västra Götaland, Sverige
17/10 13:30:15 63.96 28.11 1.9 S  Kajanaland, Finland
17/10 13:04:16 59.94 10.55 1.6 S  Akershus, Norge
17/10 12:57:43 58.77 15.08 1.7 S  Askersund, Örebro, Sverige
17/10 12:51:49 56.88 14.62 1.2 S  Alvesta, Kronoberg, Sverige
17/10 12:02:57 59.30 12.10 1.6 S  Årjäng, Värmland, Sverige
17/10 11:29:03 64.67 20.98 2.1 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
17/10 10:49:18 63.56 22.42 1.6 S  Bottenviken
17/10 08:59:40 55.69 13.29 1.7 S  Lund, Skåne, Sverige
17/10 08:24:47 67.85 20.24 1.9 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
17/10 03:23:18 67.16 20.76 1.1 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
17/10 01:21:25 67.70 20.53 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
17/10 01:18:54 67.86 20.35 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
17/10 01:16:50 67.81 20.14 1.2 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
17/10 01:03:21 67.16 20.55 1.0 O  Gällivare, Norrbotten, Sverige
17/10 00:09:59 67.16 20.67 1.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
17/10 00:08:39 67.17 20.64 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
17/10 00:07:03 67.13 20.61 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
16/10 19:53:29 67.29 14.19 1.7 S  Norska havet
16/10 18:03:57 65.77 24.74 1.4 S  Lappland, Finland
16/10 18:03:29 58.55 16.12 1.1 S  Norrköping, Östergötland, Sverige
16/10 17:33:29 55.86 12.00 1.8 S  Kattegatt
16/10 17:10:04 62.93 17.53 1.3 S  Kramfors, Västernorrland, Sverige
16/10 17:07:31 55.76 11.73 1.6 S  Region Själland, Danmark
16/10 17:00:06 63.01 17.45 1.2 S  Kramfors, Västernorrland, Sverige
16/10 16:13:00 60.33 16.26 1.4 S  Hedemora, Dalarna, Sverige
16/10 16:05:01 65.84 21.78 1.6 S  Boden, Norrbotten, Sverige
16/10 16:02:42 55.71 11.66 1.7 S  Region Själland, Danmark
16/10 15:45:21 59.14 17.65 1.3 S  Södertälje, Stockholm, Sverige
16/10 15:14:37 60.77 10.62 1.3 S  Oppland, Norge
16/10 15:04:47 59.13 17.93 1.5 S  Haninge, Stockholm, Sverige
16/10 14:54:42 61.77 15.13 1.3 S  Ljusdal, Gävleborg, Sverige
16/10 14:43:58 58.63 13.56 1.6 S  Götene, Västra Götaland, Sverige
16/10 13:44:53 56.43 14.02 1.4 S  Osby, Skåne, Sverige
16/10 13:33:39 56.20 13.14 1.4 S  Klippan, Skåne, Sverige
16/10 13:13:25 58.54 13.42 1.4 S  Götene, Västra Götaland, Sverige
16/10 12:59:58 63.11 27.82 1.8 S  Norra Savolax, Finland
16/10 12:42:38 64.44 18.70 1.6 S  Lycksele, Västerbotten, Sverige
16/10 12:32:26 57.86 12.47 1.2 S  Alingsås, Västra Götaland, Sverige
16/10 12:20:12 67.14 20.56 1.8 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
16/10 10:46:39 67.44 21.99 1.2 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
16/10 10:00:07 65.87 21.48 1.7 S  Boden, Norrbotten, Sverige
16/10 08:48:40 67.44 23.27 1.6 S  Pajala, Norrbotten, Sverige
16/10 02:30:37 67.17 20.67 1.3 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
16/10 01:17:29 67.81 20.17 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
16/10 00:10:10 67.16 20.67 0.9 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
16/10 00:04:45 67.16 20.62 1.3 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
15/10 23:29:07 67.11 20.40 1.6 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
15/10 20:34:13 63.91 20.26 0.8 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
15/10 19:46:29 67.34 14.17 1.6 S  Norska havet
15/10 19:00:25 67.08 20.97 2.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
15/10 18:04:40 65.78 24.72 1.2 S  Lappland, Finland
15/10 17:38:20 59.63 17.98 1.0 S  Sigtuna, Stockholm, Sverige
15/10 16:16:08 66.51 21.64 1.9 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
15/10 15:59:30 62.95 17.47 1.2 S  Kramfors, Västernorrland, Sverige
15/10 15:54:39 59.20 17.72 1.3 S  Salem, Stockholm, Sverige
15/10 15:33:31 59.27 9.56 1.7 S  Telemark, Norge
15/10 14:59:58 57.39 15.15 1.6 S  Vetlanda, Jönköping, Sverige
15/10 14:45:10 57.67 14.11 1.3 S  Jönköping, Jönköping, Sverige
15/10 14:12:01 60.11 12.94 1.3 S  Torsby, Värmland, Sverige
15/10 13:02:42 67.16 20.67 1.0 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
15/10 12:00:03 64.78 30.97 2.2 S  Ryssland
15/10 11:59:58 63.35 18.67 1.2 S  Örnsköldsvik, Västernorrland, Sverige
15/10 09:30:12 63.91 28.09 1.9 S  Kajanaland, Finland
15/10 09:12:47 59.68 12.85 1.7 S  Arvika, Värmland, Sverige
15/10 05:43:15 67.95 25.12 1.3 S  Lappland, Finland
15/10 05:07:03 67.85 20.21 1.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
15/10 04:13:05 55.97 15.57 1.3 S  Centrala Östersjön

© 2023 SNSN