På kartan och i listan nedan visar vi automatiskt detekterade seismiska händelser. Där ingår jordskalv, sprängningar av olika typer, gruvskalv och annat som får marken att skaka. Inte alla registrerade händelser kommer med här. Småskalv, små sprängningar, multipla sprängningar i gruvor och andra mindre händelser kräver ofta en manuell analys som görs senare.
Tider, lokaliseringar, magnituder och typer är preliminära här och kan komma att ändras i den manuella analysen. Manuellt analyserade jordskalv kan ses på en annan karta eller eventuellt i nyhetsflödet.
Här ger vi lite fler detaljer om den automatiska analysen. Det är viktigt att
komma ihåg att den är just automatisk och därför inte alltid helt korrekt. SNSN gör
en manuell analys i efterhand då lokalisering, magnitud och typ av händelse
kontrolleras och justeras.
Den automatiska analys som visas här bygger på två olika automatiska
detektionssystem, som båda analyserar samma inkommande seismiska data. Alla
automatiska system gör då och då fel, de hittar skalv som inte finns på grund
av t.ex. störningar i datat som råkar korrelera. När det kommer seismiska
vågor från stora skalv långt ifrån Sverige kan systemen ibland dela upp
signalerna och lokalisera flera händelser i Sverige, istället för en händelse
i t.ex. Japan. Alla dessa problem kommer vi ifrån genom att köra två system
parallellt och bara ta med de händelser som båda systemen är överens om. Sen
är det ett visst problem med att definiera "överens". I vårt fall använder vi
"överens" när lokaliseringarna är mindre än 30 km ifrån varandra och
händelserna inträffat med mindre än 5 sekunders mellanrum. Med denna
definition ser vi att alla de händelser som finns på den här sidan är verkliga
seismiska händelser. Antingen skalv, sprängningar eller gruvskalv. Vi använder
lokaliseringen och magnituden från ett av systemen, det som har visat sig
oftast vara närmast den senare manuella, mer korrekta, analysen. Vanligtvis
ligger den automatiska lokaliseringen inom cirka 5 km från den riktiga (för
händelser i Sverige), men ibland kan det vara betydligt längre bort.
Tidpunkten är rätt till några sekunders noggrannhet och magnituden kan skilja
med upp till 0,2 - 0,3 magnitudenheter. En manuell analys görs efter en till
två veckor.
Hur vet vi vilken typ av händelse det är? Jo, vi har ett så kallat neuralt
nätverk, en sorts AI, som vi tränat upp att känna igen olika typer av
seismiska händelser. Nätet har en tillförlitlighet på cirka 98% i större delen
av Sverige, där det bara skiljer mellan jordskalv och sprängningar. I
Malmfälten har nätet i tillägg två olika sorters gruvskalv att välja mellan,
vilket gör att tillförlitligheten sjunker något, till cirka 90%. Händelser som
klassificerats som gruvskalv kommer naturligtvis från en gruva, dock kan den
automatiska lokaliseringen ibland hamna en bit ifrån själva gruvan på grund av
variationer i datakvalitén och typen av händelse. Sämre datakvalité påverkar
också möjligheten till rätt klassificering.
Vilka seismisk händelser kommer med här? Det beror framförallt på hur många
mätstationer som finns i närheten, och hur stora händelserna är. I områden med
många stationer (i dagsläget, februari 2024, gäller det framförallt
Hälsingland och Västerbotten i Sverige) kommer det med jordskalv som är så små
att de inte alls märks. Mindre sprängningar, eller sprängningar som inte sker
i berget, kommer oftast inte med. Sprängningar i gruvor och bergtäkter, som
ofta är stora, kommer med, samt en hel del sprängningar i berg för
konstruktionsarbeten. Lite större gruvskalv kommer också med. Andra
omständigheter som påverkar är om någon mätstation inte är igång, eller om det
är riktigt dåligt väder som storm eller kraftigt regn.
Mer om analysen kan man läsa i de vetenskapliga artiklarna om SNSN och det neurala nätet.
Har du känt av ett jordskalv? Berätta gärna för oss hur det kändes via vårt rapportformulär.
Klicka på en cirkel på kartan för att få mer infomation.
Jordskalv: 15
Sprängningar: 146
Gruvskalv: 33
Oklassificerade: 9
Tid | Latitud | Longitud | Magnitud | [Kommun, Län,] Land eller område |
---|---|---|---|---|
23/12 11:12:35 | 64.88 | 20.45 | 1.5 | Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
22/12 21:03:20 | 64.90 | 20.77 | 1.1 | Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
22/12 06:25:54 | 61.92 | 17.41 | 0.7 | Bottenhavet |
21/12 22:34:56 | 58.79 | 13.85 | 1.4 | Mariestad, Västra Götaland, Sverige |
21/12 01:52:54 | 58.12 | 14.68 | 1.1 | Ödeshög, Östergötland, Sverige |
20/12 04:08:48 | 65.50 | 22.96 | 1.2 | Bottenviken |
18/12 15:18:15 | 65.58 | 20.75 | 1.5 | Älvsbyn, Norrbotten, Sverige |
18/12 02:33:17 | 60.48 | 11.61 | 2.1 | Hedmark, Norge |
16/12 23:58:08 | 61.80 | 17.14 | 0.2 | Hudiksvall, Gävleborg, Sverige |
15/12 09:02:04 | 62.56 | 17.69 | 1.1 | Härnösand, Västernorrland, Sverige |
14/12 10:50:26 | 63.64 | 15.20 | 1.7 | Strömsund, Jämtland, Sverige |
13/12 22:50:12 | 60.45 | 11.16 | 1.5 | Akershus, Norge |
13/12 06:06:44 | 57.11 | 9.96 | 1.8 | Region Nordjylland, Danmark |
10/12 13:56:42 | 59.61 | 12.79 | 1.3 | Arvika, Värmland, Sverige |
10/12 13:07:20 | 67.46 | 14.23 | 2.2 | Norska havet |
Tid | Latitud | Longitud | Magnitud | Typ | [Kommun, Län,] Land eller område |
---|---|---|---|---|---|
23/12 14:30:36 | 67.18 | 20.64 | 1.1 | G | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
23/12 11:47:27 | 65.85 | 24.28 | 1.3 | S | Lappland, Finland |
23/12 11:30:52 | 56.88 | 14.61 | 1.6 | S | Alvesta, Kronoberg, Sverige |
23/12 11:17:50 | 67.43 | 23.27 | 1.7 | S | Pajala, Norrbotten, Sverige |
23/12 08:42:17 | 67.84 | 20.51 | 2.1 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
23/12 03:34:57 | 67.85 | 20.19 | 1.1 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
23/12 01:18:17 | 67.84 | 20.21 | 1.5 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
23/12 01:17:08 | 67.83 | 20.20 | 1.2 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
23/12 00:38:45 | 67.15 | 20.62 | 1.3 | G | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
23/12 00:12:27 | 67.18 | 20.65 | 1.2 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
23/12 00:09:36 | 67.17 | 20.66 | 1.0 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
23/12 00:05:17 | 67.15 | 20.73 | 1.2 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
23/12 00:02:40 | 67.04 | 21.18 | 1.3 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
22/12 20:15:38 | 65.35 | 25.21 | 1.7 | S | Bottenviken |
22/12 15:35:22 | 58.83 | 15.04 | 1.6 | S | Askersund, Örebro, Sverige |
22/12 14:20:40 | 67.17 | 20.63 | 1.3 | G | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
22/12 08:53:45 | 67.84 | 20.33 | 1.6 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
22/12 07:33:20 | 67.87 | 20.14 | 1.3 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
22/12 04:38:22 | 67.45 | 14.32 | 1.3 | O | Norska havet |
22/12 02:49:42 | 67.91 | 20.12 | 0.9 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
22/12 01:18:04 | 67.79 | 20.42 | 1.4 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
22/12 00:13:04 | 67.19 | 20.75 | 1.5 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
22/12 00:11:54 | 67.16 | 20.69 | 1.2 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
22/12 00:09:32 | 67.15 | 20.66 | 1.4 | O | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
22/12 00:08:45 | 67.18 | 20.64 | 1.4 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
21/12 18:00:42 | 65.78 | 24.71 | 1.0 | S | Lappland, Finland |
21/12 17:55:52 | 67.88 | 20.43 | 1.6 | O | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
21/12 16:13:22 | 60.32 | 16.22 | 1.6 | S | Hedemora, Dalarna, Sverige |
21/12 15:35:14 | 58.79 | 15.20 | 1.5 | S | Motala, Östergötland, Sverige |
21/12 05:32:50 | 67.72 | 19.93 | 1.1 | G | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
21/12 05:25:37 | 67.83 | 20.20 | 1.6 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
21/12 04:33:59 | 67.85 | 20.22 | 2.5 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
21/12 04:30:33 | 67.85 | 20.20 | 1.8 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
21/12 01:36:48 | 67.85 | 20.20 | 1.2 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
21/12 01:21:23 | 67.85 | 20.21 | 1.4 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
21/12 01:19:03 | 67.85 | 20.20 | 1.3 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
21/12 01:17:33 | 67.85 | 20.25 | 1.2 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
21/12 00:20:52 | 67.16 | 20.60 | 1.1 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
21/12 00:10:17 | 67.19 | 20.66 | 1.2 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
21/12 00:07:30 | 67.16 | 20.60 | 1.2 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
21/12 00:02:47 | 67.14 | 20.63 | 1.1 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
20/12 21:49:50 | 67.88 | 20.18 | 1.1 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
20/12 20:06:44 | 67.88 | 20.20 | 1.5 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
20/12 18:00:55 | 65.76 | 24.67 | 1.5 | S | Lappland, Finland |
20/12 17:52:47 | 66.40 | 14.70 | 0.9 | S | Nordland, Norge |
20/12 15:35:36 | 58.81 | 15.11 | 1.8 | S | Askersund, Örebro, Sverige |
20/12 15:05:12 | 59.36 | 6.07 | 1.8 | S | Rogaland, Norge |
20/12 14:23:18 | 68.12 | 32.71 | 2.1 | S | Ryssland |
20/12 14:17:48 | 57.09 | 16.25 | 1.6 | S | Mönsterås, Kalmar, Sverige |
20/12 13:38:14 | 59.32 | 15.10 | 1.6 | S | Örebro, Örebro, Sverige |
20/12 13:30:02 | 63.96 | 28.13 | 2.2 | S | Kajanaland, Finland |
20/12 13:25:38 | 67.54 | 30.41 | 1.8 | S | Ryssland |
20/12 12:46:38 | 57.37 | 12.30 | 1.3 | S | Kungsbacka, Halland, Sverige |
20/12 12:28:01 | 63.09 | 27.93 | 1.8 | S | Norra Savolax, Finland |
20/12 12:16:13 | 63.78 | 19.78 | 2.0 | S | Umeå, Västerbotten, Sverige |
20/12 12:03:40 | 67.75 | 20.04 | 1.3 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
20/12 11:48:26 | 62.94 | 17.69 | 1.5 | S | Kramfors, Västernorrland, Sverige |
20/12 11:40:46 | 67.46 | 21.22 | 1.9 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
20/12 11:10:54 | 62.66 | 22.67 | 1.8 | S | Södra Österbotten, Finland |
20/12 11:10:13 | 56.21 | 14.07 | 1.7 | S | Östra Göinge, Skåne, Sverige |
20/12 09:53:49 | 60.68 | 8.50 | 0.9 | S | Buskerud, Norge |
20/12 09:30:23 | 65.11 | 25.65 | 1.6 | S | Norra Österbotten, Finland |
20/12 08:51:31 | 67.85 | 20.23 | 1.0 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
20/12 05:47:44 | 68.00 | 25.36 | 1.4 | S | Lappland, Finland |
20/12 02:22:32 | 67.85 | 20.26 | 1.8 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
20/12 02:09:57 | 67.84 | 20.17 | 1.3 | O | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
20/12 01:56:38 | 67.84 | 20.25 | 2.2 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
20/12 01:27:10 | 67.86 | 20.18 | 2.4 | O | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
20/12 01:24:37 | 67.82 | 20.52 | 1.7 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
20/12 01:21:15 | 67.81 | 20.26 | 1.8 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
20/12 01:05:24 | 64.89 | 20.26 | 1.3 | S | Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
20/12 00:16:48 | 67.17 | 20.63 | 1.2 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
20/12 00:14:33 | 67.16 | 20.67 | 1.3 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
20/12 00:12:45 | 67.16 | 20.72 | 1.2 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
20/12 00:08:11 | 67.17 | 20.68 | 1.1 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
20/12 00:03:05 | 67.17 | 20.62 | 1.4 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
19/12 23:07:53 | 67.84 | 20.14 | 1.4 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
19/12 19:00:15 | 67.06 | 20.98 | 2.0 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
19/12 18:01:57 | 65.77 | 24.68 | 1.4 | S | Lappland, Finland |
19/12 14:57:44 | 59.06 | 16.63 | 1.5 | S | Flen, Södermanland, Sverige |
19/12 14:47:02 | 67.18 | 20.65 | 1.4 | G | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
19/12 14:38:36 | 65.18 | 25.66 | 1.4 | S | Norra Österbotten, Finland |
19/12 14:16:36 | 60.30 | 16.15 | 1.7 | S | Hedemora, Dalarna, Sverige |
19/12 14:12:45 | 58.30 | 13.95 | 1.7 | S | Skövde, Västra Götaland, Sverige |
19/12 14:06:55 | 59.89 | 13.37 | 1.7 | S | Sunne, Värmland, Sverige |
19/12 14:02:49 | 58.43 | 13.86 | 1.6 | S | Skövde, Västra Götaland, Sverige |
19/12 13:48:34 | 58.22 | 12.50 | 1.6 | S | Trollhättan, Västra Götaland, Sverige |
19/12 13:30:14 | 59.58 | 16.32 | 1.7 | S | Västerås, Västmanland, Sverige |
19/12 13:20:07 | 57.13 | 12.49 | 1.6 | S | Varberg, Halland, Sverige |
19/12 13:15:17 | 63.87 | 20.13 | 1.9 | S | Umeå, Västerbotten, Sverige |
19/12 13:09:57 | 60.59 | 17.10 | 1.9 | S | Gävle, Gävleborg, Sverige |
19/12 13:09:45 | 57.56 | 16.09 | 1.7 | S | Vimmerby, Kalmar, Sverige |
19/12 13:01:29 | 67.54 | 30.34 | 2.0 | S | Ryssland |
19/12 13:01:28 | 57.74 | 18.67 | 1.9 | S | Gotland, Gotland, Sverige |
19/12 12:59:26 | 62.32 | 15.77 | 1.5 | S | Ånge, Västernorrland, Sverige |
19/12 12:45:50 | 58.51 | 16.01 | 1.6 | S | Norrköping, Östergötland, Sverige |
19/12 12:19:38 | 67.51 | 30.36 | 2.0 | S | Ryssland |
19/12 12:04:01 | 59.42 | 13.62 | 1.6 | S | Karlstad, Värmland, Sverige |
19/12 12:03:19 | 59.80 | 11.52 | 2.1 | S | Akershus, Norge |
19/12 11:00:01 | 64.67 | 30.84 | 2.2 | S | Ryssland |
19/12 10:20:01 | 65.79 | 21.78 | 1.7 | S | Boden, Norrbotten, Sverige |
19/12 10:01:53 | 59.39 | 16.36 | 1.4 | S | Eskilstuna, Södermanland, Sverige |
19/12 09:32:00 | 64.17 | 20.82 | 1.2 | S | Robertsfors, Västerbotten, Sverige |
19/12 09:00:02 | 69.17 | 19.59 | 1.6 | S | Troms, Norge |
19/12 07:40:11 | 67.17 | 20.66 | 1.6 | G | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
19/12 07:35:42 | 67.10 | 20.38 | 1.5 | G | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
19/12 06:35:24 | 67.79 | 20.29 | 1.9 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
19/12 06:08:09 | 67.16 | 20.62 | 1.2 | G | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
19/12 05:49:47 | 67.85 | 20.50 | 2.0 | O | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
19/12 05:05:58 | 67.19 | 20.64 | 1.4 | G | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
19/12 02:30:51 | 67.86 | 20.18 | 1.2 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
19/12 02:10:27 | 67.86 | 20.18 | 1.1 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
19/12 01:40:44 | 67.85 | 20.19 | 1.3 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
19/12 01:27:12 | 67.86 | 20.22 | 2.4 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
19/12 01:23:20 | 67.85 | 20.18 | 1.4 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
19/12 01:21:20 | 67.77 | 20.43 | 1.2 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
19/12 00:53:52 | 64.92 | 20.19 | 1.9 | S | Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
19/12 00:23:39 | 67.16 | 20.64 | 1.2 | G | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
19/12 00:13:45 | 67.18 | 20.68 | 1.2 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
19/12 00:07:16 | 67.18 | 20.67 | 1.5 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
19/12 00:01:53 | 67.19 | 20.86 | 1.4 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
18/12 16:35:27 | 68.00 | 32.84 | 2.4 | S | Ryssland |
18/12 16:19:25 | 60.33 | 16.26 | 1.4 | S | Hedemora, Dalarna, Sverige |
18/12 15:47:51 | 59.53 | 10.51 | 1.8 | S | Buskerud, Norge |
18/12 15:14:00 | 57.98 | 12.39 | 1.6 | S | Alingsås, Västra Götaland, Sverige |
18/12 15:09:24 | 59.12 | 17.60 | 1.2 | S | Södertälje, Stockholm, Sverige |
18/12 14:31:30 | 62.57 | 17.36 | 1.6 | S | Timrå, Västernorrland, Sverige |
18/12 14:05:28 | 60.21 | 12.13 | 1.6 | S | Hedmark, Norge |
18/12 14:03:48 | 58.67 | 11.36 | 1.6 | S | Tanum, Västra Götaland, Sverige |
18/12 13:27:52 | 60.52 | 15.22 | 1.8 | S | Gagnef, Dalarna, Sverige |
18/12 13:21:38 | 60.63 | 16.70 | 1.8 | S | Sandviken, Gävleborg, Sverige |
18/12 13:02:59 | 59.24 | 10.38 | 1.6 | S | Skagerrak |
18/12 13:02:40 | 65.85 | 21.50 | 1.2 | S | Boden, Norrbotten, Sverige |
18/12 12:46:11 | 58.47 | 11.51 | 1.7 | S | Lysekil, Västra Götaland, Sverige |
18/12 11:59:55 | 57.78 | 16.53 | 1.9 | S | Västervik, Kalmar, Sverige |
18/12 11:51:58 | 58.11 | 12.44 | 1.7 | S | Trollhättan, Västra Götaland, Sverige |
18/12 11:19:19 | 63.80 | 20.05 | 2.1 | S | Umeå, Västerbotten, Sverige |
18/12 11:15:30 | 57.67 | 18.83 | 1.8 | S | Centrala Östersjön |
18/12 11:14:01 | 56.53 | 13.23 | 1.9 | S | Laholm, Halland, Sverige |
18/12 11:12:51 | 59.51 | 18.21 | 1.6 | S | Vallentuna, Stockholm, Sverige |
18/12 10:45:18 | 59.39 | 6.09 | 1.4 | S | Nordsjön |
18/12 10:04:22 | 62.81 | 22.52 | 1.8 | S | Södra Österbotten, Finland |
18/12 01:25:19 | 67.81 | 20.20 | 1.4 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
18/12 01:23:38 | 67.85 | 20.13 | 1.6 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
18/12 00:57:50 | 64.90 | 20.22 | 0.9 | S | Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
18/12 00:04:07 | 67.16 | 20.64 | 1.1 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
18/12 00:02:06 | 67.15 | 20.58 | 1.3 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
17/12 20:56:52 | 67.69 | 15.82 | 1.0 | S | Norska havet |
17/12 20:42:54 | 63.91 | 20.37 | 1.2 | S | Umeå, Västerbotten, Sverige |
17/12 20:04:02 | 67.10 | 21.08 | 1.9 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
17/12 16:44:26 | 60.31 | 16.22 | 1.5 | S | Hedemora, Dalarna, Sverige |
17/12 15:53:49 | 59.72 | 11.36 | 1.7 | S | Östfold, Norge |
17/12 15:00:01 | 58.08 | 11.87 | 1.2 | S | Stenungsund, Västra Götaland, Sverige |
17/12 14:58:04 | 60.43 | 15.98 | 1.4 | S | Hedemora, Dalarna, Sverige |
17/12 14:37:50 | 59.20 | 17.68 | 1.2 | S | Södertälje, Stockholm, Sverige |
17/12 14:11:55 | 59.13 | 12.20 | 1.5 | S | Bengtsfors, Västra Götaland, Sverige |
17/12 14:01:52 | 60.89 | 13.50 | 1.8 | S | Malung-Sälen, Dalarna, Sverige |
17/12 13:54:00 | 56.16 | 13.18 | 1.4 | S | Klippan, Skåne, Sverige |
17/12 13:48:48 | 58.18 | 13.63 | 1.4 | S | Falköping, Västra Götaland, Sverige |
17/12 13:39:24 | 62.83 | 17.32 | 1.4 | S | Härnösand, Västernorrland, Sverige |
17/12 13:36:08 | 58.65 | 11.41 | 1.6 | S | Tanum, Västra Götaland, Sverige |
17/12 13:25:33 | 60.76 | 10.62 | 1.4 | S | Oppland, Norge |
17/12 13:04:19 | 62.40 | 17.16 | 1.4 | S | Sundsvall, Västernorrland, Sverige |
17/12 12:52:37 | 64.09 | 28.05 | 1.7 | S | Kajanaland, Finland |
17/12 12:44:25 | 59.76 | 16.51 | 1.8 | S | Västerås, Västmanland, Sverige |
17/12 12:43:34 | 63.46 | 22.34 | 1.6 | S | Bottenviken |
17/12 11:59:54 | 60.13 | 11.56 | 1.9 | S | Akershus, Norge |
17/12 11:52:56 | 64.73 | 21.04 | 1.5 | S | Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
17/12 10:57:55 | 60.49 | 15.75 | 1.4 | S | Falun, Dalarna, Sverige |
17/12 06:03:21 | 67.17 | 20.66 | 1.2 | G | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
17/12 04:28:05 | 67.88 | 20.19 | 0.9 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
17/12 02:05:52 | 67.86 | 20.18 | 0.9 | O | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
17/12 01:17:26 | 67.81 | 20.18 | 1.5 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
17/12 00:02:55 | 67.15 | 20.66 | 1.2 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
17/12 00:01:57 | 67.16 | 20.63 | 1.2 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
16/12 21:50:43 | 67.16 | 20.69 | 1.5 | G | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
16/12 21:17:19 | 63.88 | 20.33 | 1.1 | S | Umeå, Västerbotten, Sverige |
16/12 18:16:14 | 67.85 | 20.52 | 1.4 | O | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
16/12 15:35:24 | 58.80 | 15.05 | 1.8 | S | Askersund, Örebro, Sverige |
16/12 14:38:46 | 58.99 | 11.47 | 1.6 | S | Östfold, Norge |
16/12 14:30:11 | 59.19 | 18.01 | 1.8 | S | Huddinge, Stockholm, Sverige |
16/12 14:22:26 | 60.74 | 10.16 | 1.8 | S | Oppland, Norge |
16/12 13:32:03 | 58.37 | 12.01 | 1.8 | S | Uddevalla, Västra Götaland, Sverige |
16/12 12:46:03 | 59.58 | 10.97 | 1.8 | S | Östfold, Norge |
16/12 10:40:47 | 65.86 | 21.77 | 2.1 | S | Boden, Norrbotten, Sverige |
16/12 01:28:20 | 67.87 | 20.30 | 1.7 | O | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
16/12 01:19:11 | 67.84 | 20.17 | 1.6 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
16/12 01:02:50 | 64.90 | 20.25 | 1.2 | S | Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
© 2023 SNSN