På kartan och i listan nedan visar vi automatiskt detekterade seismiska händelser. Där ingår jordskalv, sprängningar av olika typer, gruvskalv och annat som får marken att skaka. Inte alla registrerade händelser kommer med här. Småskalv, små sprängningar, multipla sprängningar i gruvor och andra mindre händelser kräver ofta en manuell analys som görs senare.
Tider, lokaliseringar, magnituder och typer är preliminära här och kan komma att ändras i den manuella analysen. Manuellt analyserade jordskalv kan ses på en annan karta eller eventuellt i nyhetsflödet.
Här ger vi lite fler detaljer om den automatiska analysen. Det är viktigt att
komma ihåg att den är just automatisk och därför inte alltid helt korrekt. SNSN gör
en manuell analys i efterhand då lokalisering, magnitud och typ av händelse
kontrolleras och justeras.
Den automatiska analys som visas här bygger på två olika automatiska
detektionssystem, som båda analyserar samma inkommande seismiska data. Alla
automatiska system gör då och då fel, de hittar skalv som inte finns på grund
av t.ex. störningar i datat som råkar korrelera. När det kommer seismiska
vågor från stora skalv långt ifrån Sverige kan systemen ibland dela upp
signalerna och lokalisera flera händelser i Sverige, istället för en händelse
i t.ex. Japan. Alla dessa problem kommer vi ifrån genom att köra två system
parallellt och bara ta med de händelser som båda systemen är överens om. Sen
är det ett visst problem med att definiera "överens". I vårt fall använder vi
"överens" när lokaliseringarna är mindre än 30 km ifrån varandra och
händelserna inträffat med mindre än 5 sekunders mellanrum. Med denna
definition ser vi att alla de händelser som finns på den här sidan är verkliga
seismiska händelser. Antingen skalv, sprängningar eller gruvskalv. Vi använder
lokaliseringen och magnituden från ett av systemen, det som har visat sig
oftast vara närmast den senare manuella, mer korrekta, analysen. Vanligtvis
ligger den automatiska lokaliseringen inom cirka 5 km från den riktiga (för
händelser i Sverige), men ibland kan det vara betydligt längre bort.
Tidpunkten är rätt till några sekunders noggrannhet och magnituden kan skilja
med upp till 0,2 - 0,3 magnitudenheter. En manuell analys görs efter en till
två veckor.
Hur vet vi vilken typ av händelse det är? Jo, vi har ett så kallat neuralt
nätverk, en sorts AI, som vi tränat upp att känna igen olika typer av
seismiska händelser. Nätet har en tillförlitlighet på cirka 98% i större delen
av Sverige, där det bara skiljer mellan jordskalv och sprängningar. I
Malmfälten har nätet i tillägg två olika sorters gruvskalv att välja mellan,
vilket gör att tillförlitligheten sjunker något, till cirka 90%. Händelser som
klassificerats som gruvskalv kommer naturligtvis från en gruva, dock kan den
automatiska lokaliseringen ibland hamna en bit ifrån själva gruvan på grund av
variationer i datakvalitén och typen av händelse. Sämre datakvalité påverkar
också möjligheten till rätt klassificering.
Vilka seismisk händelser kommer med här? Det beror framförallt på hur många
mätstationer som finns i närheten, och hur stora händelserna är. I områden med
många stationer (i dagsläget, februari 2024, gäller det framförallt
Hälsingland och Västerbotten i Sverige) kommer det med jordskalv som är så små
att de inte alls märks. Mindre sprängningar, eller sprängningar som inte sker
i berget, kommer oftast inte med. Sprängningar i gruvor och bergtäkter, som
ofta är stora, kommer med, samt en hel del sprängningar i berg för
konstruktionsarbeten. Lite större gruvskalv kommer också med. Andra
omständigheter som påverkar är om någon mätstation inte är igång, eller om det
är riktigt dåligt väder som storm eller kraftigt regn.
Mer om analysen kan man läsa i de vetenskapliga artiklarna om SNSN och det neurala nätet.
Har du känt av ett jordskalv? Berätta gärna för oss hur det kändes via vårt rapportformulär.
Klicka på en cirkel på kartan för att få mer infomation.
Jordskalv: 14
Sprängningar: 135
Gruvskalv: 24
Oklassificerade: 4
Tid | Latitud | Longitud | Magnitud | [Kommun, Län,] Land eller område |
---|---|---|---|---|
19/11 00:42:15 | 68.11 | 20.05 | 1.1 | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
16/11 17:43:25 | 66.39 | 13.45 | 1.5 | Nordland, Norge |
16/11 05:40:38 | 67.79 | 19.52 | 0.9 | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
15/11 18:16:56 | 64.25 | 18.36 | 1.7 | Åsele, Västerbotten, Sverige |
14/11 18:46:02 | 69.12 | 23.69 | 1.7 | Finnmark, Norge |
14/11 02:10:56 | 68.36 | 23.14 | 2.3 | Lappland, Finland |
13/11 23:29:06 | 66.98 | 9.15 | 3.0 | Norska havet |
13/11 01:22:02 | 62.52 | 17.76 | 0.9 | Härnösand, Västernorrland, Sverige |
12/11 02:05:51 | 56.40 | 11.62 | 2.4 | Kattegatt |
12/11 01:23:38 | 64.50 | 21.13 | 0.7 | Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
11/11 01:06:51 | 59.54 | 12.74 | 0.8 | Arvika, Värmland, Sverige |
10/11 23:56:15 | 61.84 | 14.76 | 1.2 | Härjedalen, Jämtland, Sverige |
10/11 02:39:56 | 65.32 | 21.25 | 0.9 | Piteå, Norrbotten, Sverige |
10/11 01:12:34 | 66.59 | 20.97 | 1.1 | Jokkmokk, Norrbotten, Sverige |
Tid | Latitud | Longitud | Magnitud | Typ | [Kommun, Län,] Land eller område |
---|---|---|---|---|---|
23/11 06:04:38 | 67.86 | 20.18 | 1.4 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
23/11 05:47:25 | 67.80 | 24.72 | 1.4 | S | Lappland, Finland |
23/11 05:37:21 | 67.86 | 20.17 | 1.2 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
23/11 04:09:30 | 67.86 | 20.18 | 1.5 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
23/11 03:21:13 | 67.87 | 20.17 | 1.5 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
23/11 02:54:43 | 67.86 | 20.18 | 1.2 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
23/11 01:34:30 | 67.84 | 20.21 | 1.6 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
23/11 01:26:15 | 67.85 | 20.24 | 2.4 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
23/11 01:21:32 | 67.84 | 20.24 | 1.4 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
23/11 01:20:45 | 67.82 | 20.46 | 1.4 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
23/11 01:18:56 | 67.96 | 20.25 | 0.9 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
23/11 00:06:05 | 67.11 | 20.69 | 1.3 | O | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
23/11 00:05:00 | 67.16 | 20.68 | 1.4 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
23/11 00:02:14 | 67.17 | 20.65 | 1.4 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
23/11 00:00:10 | 67.18 | 20.62 | 1.4 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
22/11 19:02:55 | 66.40 | 14.63 | 1.1 | S | Nordland, Norge |
22/11 18:01:26 | 65.72 | 24.72 | 1.3 | S | Lappland, Finland |
22/11 16:32:04 | 67.83 | 20.22 | 1.3 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
22/11 14:47:24 | 59.76 | 10.04 | 1.4 | S | Buskerud, Norge |
22/11 14:32:05 | 59.06 | 10.16 | 1.3 | S | Vestfold, Norge |
22/11 13:52:19 | 59.49 | 17.89 | 1.9 | S | Upplands-Väsby, Stockholm, Sverige |
22/11 13:31:18 | 55.71 | 13.31 | 1.5 | S | Lund, Skåne, Sverige |
22/11 13:03:39 | 57.53 | 16.51 | 1.5 | S | Oskarshamn, Kalmar, Sverige |
22/11 12:15:31 | 56.88 | 14.62 | 1.2 | S | Alvesta, Kronoberg, Sverige |
22/11 11:04:55 | 64.76 | 25.14 | 1.8 | S | Norra Österbotten, Finland |
22/11 10:59:02 | 59.42 | 18.26 | 1.3 | S | Vaxholm, Stockholm, Sverige |
22/11 10:45:22 | 59.36 | 6.08 | 1.5 | S | Rogaland, Norge |
22/11 09:14:08 | 67.18 | 20.65 | 1.8 | G | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
22/11 07:54:48 | 67.17 | 20.71 | 1.5 | G | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
22/11 06:03:38 | 65.81 | 24.73 | 1.5 | S | Lappland, Finland |
22/11 01:24:24 | 67.83 | 20.20 | 1.6 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
22/11 01:21:31 | 67.87 | 20.26 | 1.3 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
22/11 01:17:47 | 67.86 | 20.13 | 1.2 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
22/11 01:04:20 | 64.90 | 20.20 | 1.0 | S | Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
22/11 00:00:47 | 67.16 | 20.58 | 1.3 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
21/11 19:07:09 | 66.40 | 14.64 | 1.5 | S | Nordland, Norge |
21/11 17:03:26 | 58.99 | 18.09 | 1.9 | S | Haninge, Stockholm, Sverige |
21/11 16:30:25 | 66.25 | 13.17 | 0.8 | S | Nordland, Norge |
21/11 15:41:32 | 59.53 | 10.58 | 1.6 | S | Skagerrak |
21/11 15:16:41 | 57.48 | 12.60 | 1.6 | S | Mark, Västra Götaland, Sverige |
21/11 15:12:47 | 62.89 | 7.31 | 1.6 | S | Möre och Romsdal, Norge |
21/11 14:31:11 | 60.62 | 11.20 | 1.3 | S | Hedmark, Norge |
21/11 14:31:02 | 67.17 | 20.57 | 1.5 | G | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
21/11 14:13:50 | 59.00 | 18.11 | 1.8 | S | Haninge, Stockholm, Sverige |
21/11 13:57:20 | 64.75 | 21.17 | 1.4 | S | Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
21/11 13:51:28 | 67.79 | 20.66 | 1.9 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
21/11 13:20:41 | 56.74 | 13.78 | 1.2 | S | Ljungby, Kronoberg, Sverige |
21/11 13:15:07 | 58.58 | 14.36 | 1.8 | S | Karlsborg, Västra Götaland, Sverige |
21/11 13:02:14 | 63.29 | 14.73 | 2.0 | S | Krokom, Jämtland, Sverige |
21/11 13:00:44 | 59.49 | 17.88 | 1.1 | S | Upplands-Väsby, Stockholm, Sverige |
21/11 12:53:57 | 59.80 | 10.94 | 1.8 | S | Akershus, Norge |
21/11 12:52:16 | 59.28 | 12.43 | 1.4 | S | Årjäng, Värmland, Sverige |
21/11 12:48:07 | 57.51 | 15.74 | 1.7 | S | Hultsfred, Kalmar, Sverige |
21/11 12:30:35 | 60.59 | 11.27 | 0.9 | S | Hedmark, Norge |
21/11 11:46:02 | 57.12 | 12.46 | 1.4 | S | Varberg, Halland, Sverige |
21/11 11:29:54 | 59.43 | 18.26 | 1.0 | S | Vaxholm, Stockholm, Sverige |
21/11 11:25:16 | 67.43 | 23.37 | 1.6 | S | Pajala, Norrbotten, Sverige |
21/11 11:13:46 | 66.49 | 21.59 | 1.7 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
21/11 11:07:55 | 62.60 | 17.77 | 1.6 | S | Härnösand, Västernorrland, Sverige |
21/11 11:07:21 | 59.29 | 14.60 | 1.6 | S | Karlskoga, Örebro, Sverige |
21/11 10:59:38 | 64.68 | 31.03 | 2.2 | S | Ryssland |
21/11 10:44:50 | 59.36 | 6.10 | 1.5 | S | Rogaland, Norge |
21/11 05:08:33 | 67.85 | 20.45 | 1.9 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
21/11 02:09:51 | 66.41 | 14.71 | 1.0 | S | Nordland, Norge |
21/11 01:22:00 | 67.85 | 20.21 | 1.4 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
21/11 01:21:10 | 67.84 | 20.21 | 1.5 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
21/11 01:20:05 | 67.81 | 20.20 | 1.2 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
21/11 01:19:24 | 67.83 | 20.21 | 1.0 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
21/11 00:09:55 | 67.18 | 20.67 | 1.3 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
21/11 00:06:57 | 67.16 | 20.66 | 1.1 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
21/11 00:04:20 | 67.18 | 20.67 | 1.3 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
21/11 00:00:31 | 67.17 | 20.59 | 1.4 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
20/11 17:53:07 | 59.00 | 18.21 | 1.9 | S | Centrala Östersjön |
20/11 17:09:28 | 66.42 | 14.74 | 1.1 | S | Nordland, Norge |
20/11 16:17:15 | 60.31 | 16.23 | 1.7 | S | Hedemora, Dalarna, Sverige |
20/11 16:08:41 | 61.92 | 6.52 | 1.5 | S | Sogn och Fjordane, Norge |
20/11 15:52:02 | 67.56 | 30.24 | 2.2 | S | Ryssland |
20/11 15:35:22 | 58.80 | 15.02 | 2.0 | S | Askersund, Örebro, Sverige |
20/11 15:02:38 | 57.72 | 16.51 | 1.8 | S | Västervik, Kalmar, Sverige |
20/11 14:59:57 | 59.16 | 17.49 | 1.5 | S | Nykvarn, Stockholm, Sverige |
20/11 14:52:28 | 62.97 | 17.28 | 1.5 | S | Kramfors, Västernorrland, Sverige |
20/11 14:46:20 | 62.03 | 15.94 | 1.2 | S | Ljusdal, Gävleborg, Sverige |
20/11 14:38:18 | 58.36 | 14.24 | 1.7 | S | Hjo, Västra Götaland, Sverige |
20/11 14:30:03 | 65.18 | 25.69 | 1.2 | S | Norra Österbotten, Finland |
20/11 12:47:17 | 66.42 | 26.96 | 1.4 | S | Lappland, Finland |
20/11 12:45:32 | 59.42 | 18.24 | 1.4 | S | Vaxholm, Stockholm, Sverige |
20/11 12:37:20 | 56.90 | 14.75 | 1.4 | S | Växjö, Kronoberg, Sverige |
20/11 12:34:42 | 63.09 | 27.86 | 1.8 | S | Norra Savolax, Finland |
20/11 12:29:58 | 57.86 | 12.47 | 1.7 | S | Alingsås, Västra Götaland, Sverige |
20/11 12:17:52 | 63.23 | 14.72 | 1.9 | S | Krokom, Jämtland, Sverige |
20/11 11:23:15 | 60.05 | 13.71 | 1.7 | S | Hagfors, Värmland, Sverige |
20/11 10:55:37 | 60.83 | 7.66 | 1.9 | S | Sogn och Fjordane, Norge |
20/11 01:20:56 | 67.87 | 20.21 | 2.0 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
20/11 01:20:21 | 67.84 | 20.24 | 1.3 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
20/11 01:19:25 | 67.86 | 20.21 | 1.1 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
20/11 01:16:18 | 67.85 | 20.32 | 1.4 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
20/11 00:24:23 | 67.16 | 20.71 | 1.2 | O | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
19/11 23:34:23 | 67.77 | 20.28 | 2.2 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
19/11 22:38:48 | 63.90 | 20.31 | 1.2 | S | Umeå, Västerbotten, Sverige |
19/11 19:00:25 | 67.09 | 20.95 | 2.0 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
19/11 18:34:35 | 58.99 | 18.22 | 1.5 | S | Centrala Östersjön |
19/11 17:55:44 | 66.41 | 14.70 | 1.1 | S | Nordland, Norge |
19/11 16:14:42 | 60.33 | 16.24 | 1.2 | S | Hedemora, Dalarna, Sverige |
19/11 16:07:34 | 60.82 | 7.66 | 2.0 | S | Sogn och Fjordane, Norge |
19/11 15:37:02 | 58.39 | 12.26 | 1.3 | S | Vänersborg, Västra Götaland, Sverige |
19/11 14:32:00 | 59.46 | 13.25 | 1.8 | S | Karlstad, Värmland, Sverige |
19/11 14:31:50 | 62.51 | 17.23 | 1.5 | S | Timrå, Västernorrland, Sverige |
19/11 14:16:03 | 60.05 | 13.68 | 1.7 | S | Hagfors, Värmland, Sverige |
19/11 14:11:08 | 65.37 | 21.34 | 1.5 | S | Piteå, Norrbotten, Sverige |
19/11 14:11:02 | 59.88 | 13.51 | 1.8 | S | Hagfors, Värmland, Sverige |
19/11 14:01:12 | 61.97 | 17.19 | 1.5 | S | Nordanstig, Gävleborg, Sverige |
19/11 13:59:47 | 59.91 | 10.94 | 1.4 | S | Akershus, Norge |
19/11 13:19:17 | 59.67 | 10.42 | 1.7 | S | Skagerrak |
19/11 13:07:49 | 61.23 | 17.06 | 1.9 | S | Söderhamn, Gävleborg, Sverige |
19/11 13:02:15 | 59.68 | 17.98 | 1.9 | S | Sigtuna, Stockholm, Sverige |
19/11 13:00:51 | 58.78 | 15.12 | 1.6 | S | Motala, Östergötland, Sverige |
19/11 12:30:01 | 57.76 | 18.64 | 1.5 | S | Gotland, Gotland, Sverige |
19/11 11:58:53 | 63.59 | 19.49 | 1.3 | S | Nordmaling, Västerbotten, Sverige |
19/11 11:00:03 | 67.71 | 27.01 | 1.9 | S | Lappland, Finland |
19/11 10:43:55 | 59.36 | 6.09 | 1.4 | S | Rogaland, Norge |
19/11 06:02:56 | 65.67 | 24.66 | 1.1 | S | Lappland, Finland |
19/11 04:46:20 | 67.85 | 20.18 | 1.5 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
19/11 01:25:29 | 67.86 | 20.26 | 2.0 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
19/11 01:18:10 | 67.81 | 20.18 | 1.5 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
19/11 00:07:47 | 67.18 | 20.67 | 1.2 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
19/11 00:05:07 | 67.18 | 20.66 | 1.0 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
19/11 00:02:05 | 67.16 | 20.64 | 1.3 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
19/11 00:00:29 | 67.18 | 20.62 | 1.2 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
18/11 15:27:46 | 63.15 | 21.82 | 1.5 | S | Österbotten, Finland |
18/11 15:18:11 | 63.28 | 18.75 | 1.5 | S | Örnsköldsvik, Västernorrland, Sverige |
18/11 15:06:53 | 57.73 | 11.82 | 1.3 | S | Göteborg, Västra Götaland, Sverige |
18/11 14:43:36 | 61.77 | 16.16 | 1.1 | S | Ljusdal, Gävleborg, Sverige |
18/11 14:37:07 | 57.96 | 14.44 | 1.7 | S | Jönköping, Jönköping, Sverige |
18/11 13:30:09 | 63.92 | 28.04 | 1.9 | S | Kajanaland, Finland |
18/11 13:16:50 | 65.79 | 21.85 | 1.8 | S | Boden, Norrbotten, Sverige |
18/11 13:16:39 | 56.52 | 13.98 | 1.3 | S | Älmhult, Kronoberg, Sverige |
18/11 11:58:19 | 67.85 | 20.27 | 2.1 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
18/11 01:20:09 | 67.83 | 20.19 | 1.6 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
18/11 01:18:27 | 67.86 | 20.17 | 1.3 | O | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
18/11 01:16:21 | 67.82 | 20.20 | 1.4 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
18/11 00:12:06 | 67.19 | 20.62 | 1.3 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
18/11 00:09:28 | 67.16 | 20.60 | 1.4 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
18/11 00:07:31 | 67.32 | 20.34 | 1.5 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
17/11 22:07:28 | 67.19 | 20.58 | 2.0 | G | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
17/11 20:22:34 | 67.89 | 20.15 | 1.2 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
17/11 16:55:33 | 67.81 | 20.07 | 1.8 | G | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
17/11 15:35:24 | 58.82 | 15.05 | 1.3 | S | Askersund, Örebro, Sverige |
17/11 01:25:21 | 67.86 | 20.46 | 1.4 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
17/11 01:22:18 | 67.88 | 20.26 | 1.5 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
17/11 01:18:03 | 67.84 | 20.21 | 1.2 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
17/11 01:09:44 | 67.18 | 20.60 | 1.5 | G | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
17/11 00:34:06 | 67.16 | 20.67 | 1.4 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
17/11 00:17:06 | 67.17 | 20.60 | 1.2 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
17/11 00:07:48 | 67.16 | 20.71 | 1.2 | G | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
17/11 00:02:00 | 67.18 | 20.64 | 1.2 | S | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
16/11 16:08:24 | 60.32 | 16.23 | 1.5 | S | Hedemora, Dalarna, Sverige |
16/11 15:58:02 | 60.46 | 11.23 | 1.5 | S | Akershus, Norge |
16/11 06:47:05 | 67.17 | 20.68 | 1.2 | G | Gällivare, Norrbotten, Sverige |
16/11 01:36:05 | 65.07 | 18.54 | 1.5 | O | Lycksele, Västerbotten, Sverige |
16/11 01:21:11 | 67.85 | 20.18 | 1.6 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
16/11 01:18:22 | 67.85 | 20.25 | 1.5 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
16/11 01:16:29 | 67.83 | 20.21 | 1.4 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
16/11 01:15:06 | 67.82 | 20.19 | 1.2 | S | Kiruna, Norrbotten, Sverige |
© 2023 SNSN