Automatiskt detekterade seismiska händelser

På kartan och i listan nedan visar vi automatiskt detekterade seismiska händelser. Där ingår jordskalv, sprängningar av olika typer, gruvskalv och annat som får marken att skaka. Inte alla registrerade händelser kommer med här. Småskalv, små sprängningar, multipla sprängningar i gruvor och andra mindre händelser kräver ofta en manuell analys som görs senare.

Tider, lokaliseringar, magnituder och typer är preliminära här och kan komma att ändras i den manuella analysen. Manuellt analyserade jordskalv kan ses på en annan karta eller eventuellt i nyhetsflödet.

Har du känt av ett jordskalv? Berätta gärna för oss hur det kändes via vårt rapportformulär

Klicka på en cirkel på kartan för att få mer infomation.

Preliminära typer: Jordskalv (17)   Sprängningar: (164)  Gruvskalv: (17)  Oklassificerade: (3)


Troliga jordskalv senaste två veckorna

Tid  Latitud   Longitud   Magnitud  [Kommun, Län,] Land eller område
16/10 20:29:51 59.54 12.73 1.1  Arvika, Värmland, Sverige
12/10 13:54:40 67.59 22.40 1.2  Pajala, Norrbotten, Sverige
12/10 09:51:10 58.40 13.67 1.1  Skara, Västra Götaland, Sverige
12/10 03:16:56 58.40 13.65 1.6  Skara, Västra Götaland, Sverige
12/10 02:48:31 68.00 25.59 1.4  Lappland, Finland
11/10 05:16:24 59.81 7.83 1.8  Telemark, Norge
10/10 21:58:41 66.38 13.26 0.8  Nordland, Norge
08/10 23:38:08 61.55 16.47 0.8  Bollnäs, Gävleborg, Sverige
08/10 15:18:31 63.43 16.30 1.6  Sollefteå, Västernorrland, Sverige
08/10 00:50:20 64.98 21.27 1.2  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
07/10 22:41:43 59.55 12.74 1.0  Arvika, Värmland, Sverige
06/10 18:26:18 66.40 13.19 1.3  Nordland, Norge
06/10 15:42:29 60.46 4.87 1.8  Nordsjön
04/10 03:29:21 66.28 13.06 1.3  Norska havet
04/10 01:32:54 67.90 22.07 1.0  Kiruna, Norrbotten, Sverige
03/10 02:58:35 63.87 21.15 0.9  Bottenviken
02/10 11:34:35 61.53 16.48 1.6  Bollnäs, Gävleborg, Sverige

Troliga sprängningar (S), gruvskalv (G) och oklassificerade (O) händelser senaste veckan

Tid  Latitud   Longitud   Magnitud   Typ  [Kommun, Län,] Land eller område
16/10 22:47:14 67.18 20.64 1.5 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
16/10 20:53:15 67.16 20.67 1.4 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
16/10 20:00:28 67.14 21.03 2.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
16/10 15:53:38 63.16 17.11 1.8 S  Sollefteå, Västernorrland, Sverige
16/10 15:39:04 57.84 21.97 2.7 S  Centrala Östersjön
16/10 14:51:00 65.87 22.96 1.4 S  Kalix, Norrbotten, Sverige
16/10 14:37:14 68.57 16.50 1.7 S  Troms, Norge
16/10 14:31:03 57.71 11.84 1.8 S  Göteborg, Västra Götaland, Sverige
16/10 14:22:23 59.60 11.86 1.6 S  Årjäng, Värmland, Sverige
16/10 14:19:21 66.91 13.62 1.2 S  Nordland, Norge
16/10 14:18:18 60.29 16.13 1.6 S  Hedemora, Dalarna, Sverige
16/10 14:05:54 61.98 17.12 1.6 S  Nordanstig, Gävleborg, Sverige
16/10 14:02:22 56.29 15.35 1.7 S  Ronneby, Blekinge, Sverige
16/10 13:39:47 58.31 15.67 2.1 S  Linköping, Östergötland, Sverige
16/10 13:33:16 60.15 10.25 1.5 S  Buskerud, Norge
16/10 13:29:15 63.19 21.64 1.5 S  Österbotten, Finland
16/10 13:21:48 64.67 20.66 1.4 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
16/10 13:01:35 59.68 18.49 1.5 S  Norrtälje, Stockholm, Sverige
16/10 12:40:43 60.55 16.57 1.4 S  Sandviken, Gävleborg, Sverige
16/10 12:38:43 63.06 27.77 1.9 S  Norra Savolax, Finland
16/10 12:03:46 64.66 31.04 2.3 S  Ryssland
16/10 12:00:22 56.95 12.96 1.5 S  Hylte, Halland, Sverige
16/10 11:07:54 67.37 30.15 1.9 S  Ryssland
16/10 11:06:58 62.22 26.84 1.8 S  Södra Savolax, Finland
16/10 11:03:33 59.14 17.47 1.3 S  Nykvarn, Stockholm, Sverige
16/10 10:56:10 67.43 23.31 1.9 S  Pajala, Norrbotten, Sverige
16/10 10:51:12 67.92 27.20 2.0 S  Lappland, Finland
16/10 09:00:02 58.78 17.02 1.3 S  Nyköping, Södermanland, Sverige
16/10 08:38:31 67.75 20.66 1.4 O  Kiruna, Norrbotten, Sverige
16/10 01:24:44 67.86 20.14 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
16/10 01:21:24 67.83 20.19 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
16/10 00:01:02 67.15 20.55 1.5 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
15/10 20:09:44 67.86 20.18 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
15/10 19:30:56 60.83 7.64 1.6 S  Sogn och Fjordane, Norge
15/10 19:24:36 67.83 20.18 1.6 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
15/10 16:39:05 60.51 15.53 1.6 S  Borlänge, Dalarna, Sverige
15/10 16:09:01 60.43 16.28 1.4 S  Hedemora, Dalarna, Sverige
15/10 15:32:29 59.46 10.84 1.7 S  Östfold, Norge
15/10 15:29:37 67.48 30.38 1.8 S  Ryssland
15/10 14:43:33 63.65 23.69 1.6 S  Mellersta Österbotten, Finland
15/10 14:31:28 59.15 17.66 1.4 S  Centrala Östersjön
15/10 14:27:38 57.57 16.46 1.3 S  Västervik, Kalmar, Sverige
15/10 14:03:10 58.78 17.00 1.4 S  Nyköping, Södermanland, Sverige
15/10 13:00:22 59.99 17.48 1.4 S  Uppsala, Uppsala, Sverige
15/10 12:24:29 60.55 25.40 2.0 S  Nyland, Finland
15/10 12:00:15 57.35 12.25 1.3 S  Kungsbacka, Halland, Sverige
15/10 10:55:15 66.42 14.71 1.2 S  Nordland, Norge
15/10 09:59:20 58.41 23.62 2.1 S  Rigabukten
15/10 09:12:59 58.35 23.63 2.2 S  Rigabukten
15/10 02:19:53 67.85 20.18 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
15/10 01:22:50 67.86 20.18 0.8 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
15/10 01:17:47 67.86 20.25 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
15/10 01:15:59 67.82 20.19 1.2 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
15/10 00:58:24 64.91 20.19 0.6 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
15/10 00:35:39 67.18 20.67 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
15/10 00:29:54 67.17 20.63 1.5 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
15/10 00:25:51 67.84 20.21 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
14/10 23:32:14 67.17 20.66 2.1 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
14/10 20:28:13 66.39 14.63 1.0 S  Nordland, Norge
14/10 19:33:18 60.85 7.64 1.3 S  Sogn och Fjordane, Norge
14/10 19:28:41 60.82 7.64 1.5 S  Sogn och Fjordane, Norge
14/10 18:35:22 67.83 20.18 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
14/10 18:07:44 61.05 10.42 0.9 O  Oppland, Norge
14/10 17:28:35 59.62 17.86 1.1 S  Sigtuna, Stockholm, Sverige
14/10 17:21:53 69.00 16.51 1.7 S  Troms, Norge
14/10 17:06:38 59.43 18.25 1.5 S  Österåker, Stockholm, Sverige
14/10 16:25:12 64.20 24.28 1.4 S  Norra Österbotten, Finland
14/10 16:13:20 65.51 21.68 1.6 S  Luleå, Norrbotten, Sverige
14/10 15:52:48 64.51 18.71 1.4 S  Lycksele, Västerbotten, Sverige
14/10 15:32:18 67.73 26.88 1.9 S  Lappland, Finland
14/10 14:29:38 56.17 14.79 1.4 S  Karlshamn, Blekinge, Sverige
14/10 14:23:54 67.52 30.47 2.0 S  Ryssland
14/10 14:08:50 59.99 12.67 1.6 S  Arvika, Värmland, Sverige
14/10 14:04:21 60.07 18.55 1.7 S  Norrtälje, Stockholm, Sverige
14/10 14:03:13 54.67 10.06 1.9 S  Bälten
14/10 13:21:59 57.62 13.55 1.1 S  Tranemo, Västra Götaland, Sverige
14/10 13:08:41 57.98 12.38 1.5 S  Alingsås, Västra Götaland, Sverige
14/10 13:02:16 62.43 17.20 1.3 S  Sundsvall, Västernorrland, Sverige
14/10 12:35:51 63.08 27.79 1.8 S  Norra Savolax, Finland
14/10 12:32:14 60.49 11.37 1.1 S  Hedmark, Norge
14/10 12:04:55 62.44 17.28 1.0 S  Sundsvall, Västernorrland, Sverige
14/10 11:26:22 58.87 11.74 1.4 S  Dals-Ed, Västra Götaland, Sverige
14/10 10:15:06 65.29 21.55 0.8 S  Piteå, Norrbotten, Sverige
14/10 10:01:33 61.08 10.75 1.7 S  Hedmark, Norge
14/10 01:20:12 67.85 20.18 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
14/10 01:16:44 67.82 20.21 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
14/10 00:07:06 67.16 20.60 1.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
14/10 00:04:26 67.17 20.62 1.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
13/10 21:42:03 66.45 14.56 1.0 S  Nordland, Norge
13/10 17:18:49 68.55 17.61 1.2 S  Nordland, Norge
13/10 16:36:19 67.85 20.20 1.7 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
13/10 16:22:40 59.00 18.24 1.7 S  Centrala Östersjön
13/10 16:08:49 66.41 14.68 1.0 S  Nordland, Norge
13/10 16:08:40 56.88 14.94 1.4 S  Växjö, Kronoberg, Sverige
13/10 15:34:59 61.21 8.22 1.7 S  Oppland, Norge
13/10 15:12:36 54.88 14.80 1.9 S  Centrala Östersjön
13/10 15:00:04 58.07 11.87 1.4 S  Stenungsund, Västra Götaland, Sverige
13/10 14:12:19 60.36 14.50 1.5 S  Vansbro, Dalarna, Sverige
13/10 14:01:53 60.61 17.54 1.7 S  Älvkarleby, Uppsala, Sverige
13/10 13:55:28 58.32 12.14 1.4 S  Vänersborg, Västra Götaland, Sverige
13/10 13:35:50 66.40 14.64 1.3 S  Nordland, Norge
13/10 13:34:54 55.10 14.79 1.6 S  Region Hovedstaden, Danmark
13/10 13:26:29 63.69 18.06 1.1 S  Örnsköldsvik, Västernorrland, Sverige
13/10 13:04:59 54.75 10.16 2.0 S  Bälten
13/10 10:31:30 63.85 23.85 1.6 S  Mellersta Österbotten, Finland
13/10 05:32:16 67.85 20.22 1.7 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
13/10 05:29:29 67.84 20.19 1.6 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
13/10 03:55:20 67.17 20.65 1.2 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
13/10 01:18:44 67.84 20.23 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
13/10 00:03:12 67.17 20.63 1.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
13/10 00:00:03 67.15 20.61 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
12/10 23:04:53 67.17 20.63 1.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
12/10 17:53:30 63.91 20.23 1.3 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
12/10 11:03:56 64.93 20.54 0.9 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
12/10 05:00:26 67.83 20.18 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
12/10 03:55:52 67.87 20.21 1.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
12/10 01:22:14 67.83 20.19 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
12/10 01:20:42 67.84 20.24 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
12/10 00:39:33 64.90 20.06 0.8 S  Norsjö, Västerbotten, Sverige
12/10 00:02:02 67.17 20.72 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
12/10 00:00:01 67.17 20.63 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
11/10 14:58:39 67.29 20.23 1.4 O  Gällivare, Norrbotten, Sverige
11/10 13:00:18 59.01 18.18 1.5 S  Haninge, Stockholm, Sverige
11/10 01:21:54 67.84 20.22 1.6 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
11/10 01:21:01 67.87 20.17 0.9 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
11/10 01:19:00 67.85 20.18 1.7 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
11/10 01:18:14 67.82 20.20 1.1 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
11/10 00:43:12 64.90 20.21 0.6 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
11/10 00:11:19 67.17 20.66 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
11/10 00:05:52 67.18 20.64 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
10/10 20:51:44 66.39 14.86 1.0 S  Nordland, Norge
10/10 20:02:21 63.91 20.27 1.0 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
10/10 16:19:02 60.31 16.25 1.4 S  Hedemora, Dalarna, Sverige
10/10 16:17:35 60.32 16.22 1.3 S  Hedemora, Dalarna, Sverige
10/10 14:47:31 57.68 14.18 1.5 S  Jönköping, Jönköping, Sverige
10/10 14:37:10 67.56 30.56 1.8 S  Ryssland
10/10 13:37:39 59.76 17.88 2.1 S  Knivsta, Uppsala, Sverige
10/10 13:35:37 66.41 14.67 1.1 S  Nordland, Norge
10/10 13:29:59 59.61 16.42 1.4 S  Västerås, Västmanland, Sverige
10/10 13:02:21 63.87 20.28 1.1 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
10/10 12:43:14 59.34 11.36 1.6 S  Östfold, Norge
10/10 12:32:26 63.04 27.83 1.9 S  Norra Savolax, Finland
10/10 11:46:41 67.63 21.48 1.9 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
10/10 11:35:37 63.02 23.06 1.6 S  Södra Österbotten, Finland
10/10 11:00:28 55.74 13.46 1.9 S  Eslöv, Skåne, Sverige
10/10 10:34:17 67.86 20.19 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
10/10 09:17:15 60.71 5.54 2.1 S  Hordaland, Norge
10/10 08:50:23 58.82 18.65 2.1 S  Centrala Östersjön
10/10 07:43:51 58.82 18.65 2.6 S  Centrala Östersjön
10/10 05:55:49 58.73 18.60 2.4 S  Centrala Östersjön
10/10 04:56:54 58.73 18.51 2.2 S  Centrala Östersjön
10/10 01:25:57 67.87 20.19 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
10/10 01:22:24 67.83 20.19 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
10/10 01:21:54 67.82 20.20 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
10/10 01:04:39 58.76 18.58 2.2 S  Centrala Östersjön
10/10 00:08:02 67.17 20.68 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
10/10 00:03:45 67.17 20.66 1.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
10/10 00:01:27 67.18 20.67 1.4 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
10/10 00:00:00 67.15 20.65 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
09/10 23:46:16 58.77 18.63 2.4 S  Centrala Östersjön
09/10 23:30:37 58.74 18.63 2.4 S  Centrala Östersjön
09/10 19:00:24 67.10 20.97 2.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
09/10 16:19:03 64.14 17.46 1.9 S  Åsele, Västerbotten, Sverige
09/10 15:38:56 59.24 15.54 1.8 S  Örebro, Örebro, Sverige
09/10 15:29:07 62.22 22.03 1.7 S  Södra Österbotten, Finland
09/10 15:21:20 65.69 22.15 1.7 S  Luleå, Norrbotten, Sverige
09/10 14:22:41 63.13 18.73 1.6 S  Bottenhavet
09/10 14:20:25 66.42 14.69 1.3 S  Nordland, Norge
09/10 14:18:03 60.29 16.19 1.6 S  Hedemora, Dalarna, Sverige
09/10 14:10:00 60.02 11.03 1.7 S  Akershus, Norge
09/10 14:04:25 57.70 16.49 1.8 S  Västervik, Kalmar, Sverige
09/10 13:12:53 61.05 14.15 2.0 S  Mora, Dalarna, Sverige
09/10 13:11:34 61.77 14.53 1.6 S  Ljusdal, Gävleborg, Sverige
09/10 12:58:20 59.98 11.21 1.5 S  Akershus, Norge
09/10 12:00:10 56.87 14.92 1.8 S  Växjö, Kronoberg, Sverige
09/10 11:52:46 55.06 14.80 1.7 S  Region Hovedstaden, Danmark
09/10 11:34:09 59.52 24.68 1.8 S  Finska viken
09/10 11:14:52 63.35 17.79 1.5 S  Örnsköldsvik, Västernorrland, Sverige
09/10 11:08:34 64.77 25.12 1.6 S  Norra Österbotten, Finland
09/10 10:47:26 60.25 11.68 1.6 S  Hedmark, Norge
09/10 10:47:08 67.84 20.17 1.7 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
09/10 10:30:00 63.96 28.15 2.3 S  Kajanaland, Finland
09/10 10:11:42 56.87 14.70 1.8 S  Växjö, Kronoberg, Sverige
09/10 03:54:47 67.86 20.25 1.7 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige

© 2023 SNSN