Automatiskt detekterade seismiska händelser

På kartan och i listan nedan visar vi automatiskt detekterade seismiska händelser. Där ingår jordskalv, sprängningar av olika typer, gruvskalv och annat som får marken att skaka. Inte alla registrerade händelser kommer med här. Småskalv, små sprängningar, multipla sprängningar i gruvor och andra mindre händelser kräver ofta en manuell analys som görs senare.

Tider, lokaliseringar, magnituder och typer är preliminära här och kan komma att ändras i den manuella analysen. Manuellt analyserade jordskalv kan ses på en annan karta eller eventuellt i nyhetsflödet.

Har du känt av ett jordskalv? Berätta gärna för oss hur det kändes via vårt rapportformulär.

Klicka på en cirkel på kartan för att få mer infomation.

Jordskalv: 19  Sprängningar: 128  Gruvskalv: 26  Oklassificerade: 7


Jordskalv senaste två veckorna

Tid  Latitud   Longitud   Magnitud  [Kommun, Län,] Land eller område
08/09 01:41:59 57.64 6.61 2.0  Nordsjön
07/09 20:39:29 66.78 13.52 0.8  Nordland, Norge
07/09 11:13:02 64.42 20.85 1.0  Robertsfors, Västerbotten, Sverige
07/09 01:01:25 64.55 20.31 0.9  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
06/09 14:25:27 66.61 13.92 0.9  Nordland, Norge
06/09 00:34:05 67.47 14.01 1.3  Norska havet
02/09 21:47:22 59.82 5.76 2.1  Nordsjön
02/09 20:24:54 64.40 20.70 0.2  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
02/09 12:15:03 65.26 20.05 1.2  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
02/09 02:55:28 66.68 13.32 0.6  Norska havet
02/09 02:41:04 67.57 19.86 0.7  Gällivare, Norrbotten, Sverige
30/08 17:33:11 61.07 5.50 2.1  Nordsjön
30/08 05:03:46 65.14 21.11 1.0  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
28/08 10:21:09 64.24 20.47 1.0  Robertsfors, Västerbotten, Sverige
28/08 10:12:13 67.48 14.26 1.7  Norska havet
28/08 08:10:46 67.47 14.29 1.4  Norska havet
28/08 08:07:27 67.47 14.27 1.5  Norska havet
26/08 10:48:46 68.23 19.63 0.9  Kiruna, Norrbotten, Sverige
26/08 07:25:01 66.03 13.51 1.7  Nordland, Norge

Sprängningar (S), gruvskalv (G) och oklassificerade (O) händelser senaste veckan

Tid  Latitud   Longitud   Magnitud   Typ  [Kommun, Län,] Land eller område
09/09 16:38:14 60.58 16.28 1.2 S  Hofors, Gävleborg, Sverige
09/09 16:34:21 66.61 20.57 1.7 S  Jokkmokk, Norrbotten, Sverige
09/09 16:09:28 64.41 20.42 1.9 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
09/09 15:06:08 65.11 25.70 1.6 S  Norra Österbotten, Finland
09/09 15:00:53 59.58 11.34 1.7 S  Östfold, Norge
09/09 14:12:25 59.96 15.78 1.8 S  Fagersta, Västmanland, Sverige
09/09 13:51:38 59.76 13.12 1.4 S  Sunne, Värmland, Sverige
09/09 13:42:38 66.77 19.25 1.7 S  Jokkmokk, Norrbotten, Sverige
09/09 12:47:41 67.16 20.64 1.2 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
09/09 12:08:25 67.17 20.64 1.3 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
09/09 11:26:39 63.45 23.01 1.5 S  Österbotten, Finland
09/09 10:30:13 67.81 20.16 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
09/09 08:48:15 67.42 23.38 1.5 S  Pajala, Norrbotten, Sverige
09/09 06:53:19 67.87 20.23 1.9 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
09/09 06:18:38 67.85 20.19 0.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
09/09 06:14:49 67.88 20.14 1.7 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
09/09 04:21:27 67.82 20.20 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
09/09 01:20:30 67.89 20.16 1.6 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
09/09 01:14:59 67.82 20.23 1.2 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
09/09 00:54:16 64.90 20.27 0.3 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
09/09 00:07:38 67.17 20.66 0.8 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
09/09 00:04:51 67.17 20.66 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
09/09 00:02:02 67.20 20.61 1.4 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
08/09 20:47:23 67.88 20.13 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
08/09 16:12:11 60.33 16.28 1.1 S  Hedemora, Dalarna, Sverige
08/09 02:11:15 63.87 20.32 1.0 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
08/09 01:30:06 67.85 20.20 0.6 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
08/09 01:20:22 67.82 20.21 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
08/09 01:17:41 67.82 20.32 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
08/09 00:13:59 67.17 20.72 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
08/09 00:06:48 67.17 20.66 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
08/09 00:01:23 67.18 20.60 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
07/09 17:07:39 67.89 20.35 1.9 O  Kiruna, Norrbotten, Sverige
07/09 16:31:56 67.16 20.61 1.4 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
07/09 16:27:35 67.17 20.73 1.8 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
07/09 16:11:24 60.30 16.25 1.2 S  Hedemora, Dalarna, Sverige
07/09 13:46:45 67.20 20.70 1.8 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
07/09 08:00:15 57.81 11.97 1.6 S  Göteborg, Västra Götaland, Sverige
07/09 02:40:32 67.81 20.22 1.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
07/09 01:23:40 67.84 20.16 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
07/09 01:20:36 67.87 20.18 1.2 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
07/09 00:12:28 67.18 20.70 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
07/09 00:10:37 67.17 20.64 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
07/09 00:04:02 67.18 20.68 1.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
06/09 20:37:44 66.42 14.73 1.0 S  Nordland, Norge
06/09 19:35:18 67.14 14.18 1.2 S  Norska havet
06/09 19:19:27 68.35 15.38 1.5 S  Nordland, Norge
06/09 16:53:42 60.33 16.25 1.2 S  Hedemora, Dalarna, Sverige
06/09 16:02:25 67.16 20.65 1.2 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
06/09 15:47:05 67.19 20.69 1.4 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
06/09 15:24:04 67.18 20.65 1.3 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
06/09 14:07:03 65.68 22.13 1.6 S  Luleå, Norrbotten, Sverige
06/09 13:16:00 67.56 30.23 1.9 S  Ryssland
06/09 11:38:10 68.12 16.43 1.4 S  Norska havet
06/09 10:45:12 63.04 27.85 1.9 S  Norra Savolax, Finland
06/09 10:40:32 64.21 20.86 1.4 S  Robertsfors, Västerbotten, Sverige
06/09 09:58:15 59.15 15.96 1.4 S  Vingåker, Södermanland, Sverige
06/09 08:04:25 63.36 23.40 1.3 S  Södra Österbotten, Finland
06/09 07:00:07 67.69 27.09 1.7 S  Lappland, Finland
06/09 04:52:40 67.17 20.69 0.8 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
06/09 01:21:50 67.86 20.21 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
06/09 01:17:41 67.84 20.20 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
06/09 00:06:21 67.16 20.55 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
05/09 20:00:34 67.09 20.99 2.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
05/09 18:54:30 66.87 23.08 1.6 S  Pajala, Norrbotten, Sverige
05/09 17:24:39 68.71 19.00 1.6 O  Troms, Norge
05/09 16:15:25 59.67 16.53 1.9 S  Västerås, Västmanland, Sverige
05/09 16:14:11 60.32 16.23 0.9 O  Hedemora, Dalarna, Sverige
05/09 16:11:12 65.81 21.72 1.1 S  Boden, Norrbotten, Sverige
05/09 16:06:01 60.59 17.15 1.5 S  Gävle, Gävleborg, Sverige
05/09 15:03:52 58.32 12.01 1.6 S  Uddevalla, Västra Götaland, Sverige
05/09 14:23:43 63.21 14.73 1.7 S  Östersund, Jämtland, Sverige
05/09 14:17:19 60.30 16.18 2.0 S  Hedemora, Dalarna, Sverige
05/09 13:58:00 67.44 23.29 2.0 S  Pajala, Norrbotten, Sverige
05/09 13:30:09 64.11 26.69 2.4 S  Norra Österbotten, Finland
05/09 13:30:01 63.96 28.11 2.4 S  Kajanaland, Finland
05/09 13:14:43 56.70 15.17 1.2 S  Tingsryd, Kronoberg, Sverige
05/09 13:07:55 58.33 15.57 1.5 S  Linköping, Östergötland, Sverige
05/09 11:54:57 63.16 21.77 1.7 S  Österbotten, Finland
05/09 05:11:49 65.74 12.56 1.1 O  Nordland, Norge
05/09 01:17:41 67.87 20.21 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
05/09 01:16:31 67.86 20.19 0.9 O  Kiruna, Norrbotten, Sverige
05/09 00:58:09 64.91 20.15 0.6 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
05/09 00:45:17 67.20 20.70 2.2 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
05/09 00:10:51 67.17 20.66 1.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
05/09 00:04:11 67.15 20.64 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
05/09 00:01:23 67.19 20.60 1.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
04/09 23:44:14 67.86 20.16 1.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
04/09 21:37:04 66.41 14.71 1.0 S  Nordland, Norge
04/09 21:28:47 60.81 7.67 1.4 S  Sogn och Fjordane, Norge
04/09 18:03:57 67.14 20.64 1.4 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
04/09 18:01:49 67.18 20.70 1.6 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
04/09 16:30:13 59.63 16.46 1.5 S  Västerås, Västmanland, Sverige
04/09 16:16:35 60.33 16.09 1.3 S  Hedemora, Dalarna, Sverige
04/09 13:47:01 62.96 15.97 1.4 S  Bräcke, Jämtland, Sverige
04/09 13:46:04 62.52 22.53 1.3 S  Södra Österbotten, Finland
04/09 13:45:02 60.24 11.22 1.7 S  Akershus, Norge
04/09 13:24:54 58.46 11.66 1.1 S  Munkedal, Västra Götaland, Sverige
04/09 13:05:52 59.56 12.16 1.5 S  Årjäng, Värmland, Sverige
04/09 13:00:00 57.60 12.06 1.2 S  Mölndal, Västra Götaland, Sverige
04/09 12:54:00 56.79 13.95 1.3 S  Ljungby, Kronoberg, Sverige
04/09 12:10:14 59.81 9.83 1.6 S  Buskerud, Norge
04/09 11:58:42 67.62 21.02 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
04/09 11:56:10 60.63 17.13 1.9 S  Gävle, Gävleborg, Sverige
04/09 11:27:34 64.21 23.62 1.5 S  Bottenviken
04/09 05:43:06 67.84 20.21 0.6 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
04/09 04:29:25 67.85 19.63 0.5 O  Kiruna, Norrbotten, Sverige
04/09 01:16:51 67.84 20.43 1.2 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
04/09 00:15:18 67.16 20.63 0.9 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
04/09 00:12:45 67.18 20.64 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
04/09 00:01:33 67.16 20.63 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
04/09 00:00:57 67.15 20.59 1.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
03/09 21:58:56 60.82 7.63 1.7 S  Sogn och Fjordane, Norge
03/09 21:35:29 66.41 14.69 0.9 S  Nordland, Norge
03/09 20:00:30 67.10 21.09 1.7 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
03/09 19:20:52 62.95 17.36 1.1 S  Kramfors, Västernorrland, Sverige
03/09 18:35:29 64.21 20.86 0.5 S  Robertsfors, Västerbotten, Sverige
03/09 18:17:31 62.93 17.40 1.2 S  Kramfors, Västernorrland, Sverige
03/09 16:48:52 65.81 21.92 1.8 S  Boden, Norrbotten, Sverige
03/09 16:47:25 60.96 9.34 1.5 S  Oppland, Norge
03/09 16:35:28 59.30 17.46 1.1 S  Södertälje, Stockholm, Sverige
03/09 15:39:32 66.34 14.38 1.5 S  Nordland, Norge
03/09 15:24:57 63.17 17.85 0.8 S  Sollefteå, Västernorrland, Sverige
03/09 14:40:19 58.34 13.32 1.5 S  Skara, Västra Götaland, Sverige
03/09 14:40:18 61.07 16.25 1.4 S  Bollnäs, Gävleborg, Sverige
03/09 14:39:54 63.96 20.34 1.3 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
03/09 14:01:36 56.60 15.93 2.2 S  Kalmar, Kalmar, Sverige
03/09 13:59:31 60.01 10.89 1.7 S  Akershus, Norge
03/09 13:44:33 56.80 14.67 1.5 S  Växjö, Kronoberg, Sverige
03/09 13:04:30 59.45 13.26 1.5 S  Karlstad, Värmland, Sverige
03/09 12:58:50 63.26 22.77 1.7 S  Södra Österbotten, Finland
03/09 12:54:42 58.31 12.61 1.7 S  Grästorp, Västra Götaland, Sverige
03/09 11:50:12 66.67 25.26 0.9 S  Lappland, Finland
03/09 11:44:22 59.82 15.57 1.4 S  Skinnskatteberg, Västmanland, Sverige
03/09 06:02:56 65.76 24.60 1.2 S  Lappland, Finland
03/09 01:18:47 67.86 20.21 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
03/09 01:15:43 67.83 20.19 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
03/09 01:15:16 67.81 20.19 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
03/09 00:40:56 67.18 20.66 0.9 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
03/09 00:38:31 67.17 20.64 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
02/09 19:36:04 60.82 7.65 1.4 S  Sogn och Fjordane, Norge
02/09 19:33:01 67.26 14.36 1.2 S  Nordland, Norge
02/09 18:48:28 68.00 15.68 1.3 S  Nordland, Norge
02/09 18:13:27 62.96 17.14 1.3 S  Sollefteå, Västernorrland, Sverige
02/09 16:49:01 66.41 14.68 1.2 S  Nordland, Norge
02/09 16:22:38 67.83 20.24 2.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
02/09 16:20:28 67.74 26.98 1.7 S  Lappland, Finland
02/09 15:45:00 57.86 12.46 1.5 S  Alingsås, Västra Götaland, Sverige
02/09 15:23:51 66.76 19.25 1.5 S  Jokkmokk, Norrbotten, Sverige
02/09 15:01:46 56.70 12.78 1.5 S  Halmstad, Halland, Sverige
02/09 14:49:24 67.15 20.75 1.3 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
02/09 14:27:10 63.29 14.61 1.9 S  Krokom, Jämtland, Sverige
02/09 14:10:58 59.63 13.72 1.4 S  Karlstad, Värmland, Sverige
02/09 13:58:12 65.14 25.59 1.2 S  Norra Österbotten, Finland
02/09 13:47:09 67.43 23.30 1.8 S  Pajala, Norrbotten, Sverige
02/09 12:50:33 67.13 20.81 1.8 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
02/09 12:40:22 58.61 11.68 1.6 S  Munkedal, Västra Götaland, Sverige
02/09 12:14:11 58.18 13.63 1.1 S  Falköping, Västra Götaland, Sverige
02/09 06:02:55 65.68 24.67 1.2 S  Lappland, Finland
02/09 03:01:05 67.87 20.45 1.7 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
02/09 02:05:08 67.47 14.26 0.6 O  Norska havet

© 2023 SNSN