Automatiskt detekterade seismiska händelser

På kartan och i listan nedan visar vi automatiskt detekterade seismiska händelser. Där ingår jordskalv, sprängningar av olika typer, gruvskalv och annat som får marken att skaka. Inte alla registrerade händelser kommer med här. Småskalv, små sprängningar, multipla sprängningar i gruvor och andra mindre händelser kräver ofta en manuell analys som görs senare.

Tider, lokaliseringar, magnituder och typer är preliminära här och kan komma att ändras i den manuella analysen. Manuellt analyserade jordskalv kan ses på en annan karta eller eventuellt i nyhetsflödet.

Har du känt av ett jordskalv? Berätta gärna för oss hur det kändes via vårt rapportformulär.

Klicka på en cirkel på kartan för att få mer infomation.

Jordskalv: 16  Sprängningar: 139  Gruvskalv: 15  Oklassificerade: 1


Jordskalv senaste två veckorna

Tid  Latitud   Longitud   Magnitud  [Kommun, Län,] Land eller område
14/11 18:46:02 69.12 23.69 1.7  Finnmark, Norge
14/11 02:10:56 68.36 23.14 2.3  Lappland, Finland
13/11 23:29:06 66.98 9.15 3.0  Norska havet
13/11 01:22:02 62.52 17.76 0.9  Härnösand, Västernorrland, Sverige
12/11 02:05:51 56.40 11.62 2.4  Kattegatt
12/11 01:23:38 64.50 21.13 0.7  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
11/11 01:06:51 59.54 12.74 0.8  Arvika, Värmland, Sverige
10/11 23:56:15 61.84 14.76 1.2  Härjedalen, Jämtland, Sverige
10/11 02:39:56 65.32 21.25 0.9  Piteå, Norrbotten, Sverige
10/11 01:12:34 66.59 20.97 1.1  Jokkmokk, Norrbotten, Sverige
07/11 17:29:36 67.49 22.12 1.7  Kiruna, Norrbotten, Sverige
06/11 05:08:25 61.32 3.54 1.8  Nordsjön
04/11 16:10:52 63.36 19.01 1.0  Örnsköldsvik, Västernorrland, Sverige
02/11 10:02:08 60.76 15.82 1.5  Falun, Dalarna, Sverige
02/11 05:38:43 65.18 22.63 1.6  Bottenviken
31/10 21:38:13 66.22 21.77 1.2  Boden, Norrbotten, Sverige

Sprängningar (S), gruvskalv (G) och oklassificerade (O) händelser senaste veckan

Tid  Latitud   Longitud   Magnitud   Typ  [Kommun, Län,] Land eller område
14/11 19:00:53 66.67 20.54 2.0 S  Jokkmokk, Norrbotten, Sverige
14/11 19:00:43 66.95 20.77 1.8 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
14/11 14:48:37 60.61 17.15 1.9 S  Gävle, Gävleborg, Sverige
14/11 14:33:59 57.13 12.74 1.5 S  Falkenberg, Halland, Sverige
14/11 14:22:06 59.35 15.19 1.4 S  Örebro, Örebro, Sverige
14/11 14:10:47 61.18 13.97 1.6 S  Älvdalen, Dalarna, Sverige
14/11 13:50:47 67.52 30.43 2.0 S  Ryssland
14/11 13:36:58 57.48 12.58 1.3 S  Mark, Västra Götaland, Sverige
14/11 13:30:23 63.96 28.04 2.1 S  Kajanaland, Finland
14/11 13:30:11 59.60 16.46 1.7 S  Västerås, Västmanland, Sverige
14/11 13:27:15 65.07 25.71 1.8 S  Norra Österbotten, Finland
14/11 13:22:38 57.19 12.57 1.3 S  Varberg, Halland, Sverige
14/11 13:01:39 60.76 15.75 1.7 S  Falun, Dalarna, Sverige
14/11 13:00:45 62.72 17.20 1.6 S  Timrå, Västernorrland, Sverige
14/11 12:29:22 59.29 11.04 1.6 S  Östfold, Norge
14/11 12:09:08 59.42 14.51 2.0 S  Karlskoga, Örebro, Sverige
14/11 11:33:24 58.27 23.54 2.5 S  Rigabukten
14/11 11:32:22 64.72 21.07 1.2 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
14/11 10:46:05 63.90 24.85 1.8 S  Norra Österbotten, Finland
14/11 10:31:23 63.95 19.79 1.7 S  Vännäs, Västerbotten, Sverige
14/11 10:11:06 67.14 21.04 2.0 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
14/11 09:57:28 63.89 23.21 1.5 S  Mellersta Österbotten, Finland
14/11 09:56:58 59.02 18.13 1.7 S  Centrala Östersjön
14/11 03:12:30 64.95 20.58 1.4 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
14/11 01:17:04 67.82 20.34 1.6 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
14/11 01:15:52 67.88 20.25 1.6 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
14/11 00:10:28 67.15 20.65 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
14/11 00:08:03 67.18 20.65 1.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
14/11 00:05:01 67.18 20.63 1.4 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
13/11 23:15:50 63.88 20.30 1.0 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
13/11 16:26:35 67.17 20.68 1.5 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
13/11 14:43:21 65.56 19.65 1.8 S  Arvidsjaur, Norrbotten, Sverige
13/11 14:39:28 59.16 17.54 1.3 S  Södertälje, Stockholm, Sverige
13/11 14:33:58 58.21 13.90 1.5 S  Tidaholm, Västra Götaland, Sverige
13/11 14:12:09 57.77 12.08 1.2 S  Göteborg, Västra Götaland, Sverige
13/11 14:03:29 62.47 16.40 1.7 S  Ånge, Västernorrland, Sverige
13/11 14:02:30 59.51 17.96 1.8 S  Upplands-Väsby, Stockholm, Sverige
13/11 13:15:05 58.48 23.60 2.2 S  Rigabukten
13/11 13:10:02 57.60 12.05 1.1 S  Mölndal, Västra Götaland, Sverige
13/11 13:02:24 60.63 17.13 1.7 S  Gävle, Gävleborg, Sverige
13/11 12:49:26 63.03 27.85 2.0 S  Norra Savolax, Finland
13/11 11:59:39 67.63 21.00 1.7 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
13/11 11:16:17 67.65 26.96 1.9 S  Lappland, Finland
13/11 11:02:17 67.41 23.31 1.8 S  Pajala, Norrbotten, Sverige
13/11 11:00:30 67.66 26.97 1.7 S  Lappland, Finland
13/11 10:53:06 63.98 20.61 1.3 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
13/11 10:44:40 59.93 10.58 1.5 S  Akershus, Norge
13/11 01:17:47 67.81 20.19 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
13/11 00:06:11 67.17 20.65 1.4 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
13/11 00:04:25 67.02 20.54 1.4 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
13/11 00:01:14 67.16 20.69 1.4 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
12/11 22:37:12 67.18 20.67 1.2 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
12/11 20:00:49 67.09 21.02 1.8 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
12/11 18:24:31 67.85 20.12 1.7 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
12/11 16:30:14 60.29 16.26 0.9 S  Hedemora, Dalarna, Sverige
12/11 15:57:03 60.62 11.22 1.4 S  Hedmark, Norge
12/11 15:31:35 60.54 15.48 1.3 S  Falun, Dalarna, Sverige
12/11 15:08:13 58.41 23.61 2.2 S  Rigabukten
12/11 15:04:22 58.33 12.03 1.6 S  Uddevalla, Västra Götaland, Sverige
12/11 14:53:50 58.78 17.06 1.5 S  Nyköping, Södermanland, Sverige
12/11 14:33:53 59.57 13.50 1.5 S  Forshaga, Värmland, Sverige
12/11 14:30:48 56.16 14.81 1.3 S  Karlshamn, Blekinge, Sverige
12/11 14:18:37 65.08 25.62 1.3 S  Norra Österbotten, Finland
12/11 14:14:30 58.31 12.22 1.8 S  Trollhättan, Västra Götaland, Sverige
12/11 14:10:55 57.77 18.40 1.8 S  Centrala Östersjön
12/11 14:03:50 59.39 16.37 1.3 S  Eskilstuna, Södermanland, Sverige
12/11 13:58:44 57.72 12.85 1.7 S  Borås, Västra Götaland, Sverige
12/11 13:36:34 69.58 20.03 1.7 S  Norska havet
12/11 13:31:23 59.57 16.33 1.7 S  Västerås, Västmanland, Sverige
12/11 13:17:38 57.40 15.83 2.1 S  Hultsfred, Kalmar, Sverige
12/11 13:10:07 63.13 17.25 1.6 S  Sollefteå, Västernorrland, Sverige
12/11 12:00:18 56.16 13.15 1.4 S  Klippan, Skåne, Sverige
12/11 11:32:52 59.64 18.49 1.5 S  Norrtälje, Stockholm, Sverige
12/11 11:21:43 65.10 25.67 1.6 S  Norra Österbotten, Finland
12/11 11:09:34 64.79 30.75 2.2 S  Ryssland
12/11 10:18:06 58.99 18.19 1.4 S  Centrala Östersjön
12/11 09:03:34 60.83 7.63 1.7 S  Sogn och Fjordane, Norge
12/11 06:01:56 67.84 20.19 0.9 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
12/11 03:44:36 67.68 20.62 1.3 O  Kiruna, Norrbotten, Sverige
12/11 03:00:11 67.86 20.13 2.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
12/11 02:59:46 67.85 20.19 1.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
12/11 02:55:56 67.84 20.18 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
12/11 02:53:40 67.85 20.16 1.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
12/11 01:17:18 67.82 20.23 1.6 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
12/11 01:16:01 67.83 20.16 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
12/11 00:54:04 64.90 20.24 1.0 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
12/11 00:13:10 66.82 13.90 1.1 S  Nordland, Norge
12/11 00:06:30 67.17 20.62 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
12/11 00:04:06 67.17 20.62 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
12/11 00:01:30 67.17 20.58 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
11/11 20:53:28 59.81 7.14 1.5 S  Telemark, Norge
11/11 19:09:39 67.16 20.68 1.0 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
11/11 16:49:37 61.72 9.54 1.6 S  Oppland, Norge
11/11 14:22:07 58.96 17.43 1.1 S  Trosa, Södermanland, Sverige
11/11 14:01:08 67.16 20.65 1.0 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
11/11 13:38:04 56.78 15.78 1.6 S  Nybro, Kalmar, Sverige
11/11 13:10:11 60.20 12.12 1.5 S  Hedmark, Norge
11/11 13:02:06 60.52 15.49 1.2 S  Borlänge, Dalarna, Sverige
11/11 07:39:21 58.37 23.60 2.3 S  Rigabukten
11/11 01:22:32 67.83 20.22 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
11/11 01:20:12 67.84 20.16 1.8 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
11/11 00:44:11 64.93 20.55 0.6 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
11/11 00:01:07 67.18 20.62 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
10/11 23:59:53 67.17 20.60 0.8 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
10/11 16:11:04 60.31 16.21 1.5 S  Hedemora, Dalarna, Sverige
10/11 11:10:01 58.01 24.29 1.9 S  Rigabukten
10/11 06:00:52 65.78 24.69 1.2 S  Lappland, Finland
10/11 02:56:17 67.85 20.21 1.4 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
10/11 01:20:11 67.85 20.23 1.7 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
10/11 01:15:47 67.79 20.40 1.7 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
10/11 00:46:15 63.92 20.27 0.9 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
10/11 00:07:27 67.15 20.71 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
10/11 00:06:15 67.17 20.65 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
10/11 00:02:51 67.17 20.62 1.4 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
09/11 23:59:51 67.18 20.58 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
09/11 15:44:35 67.18 20.67 1.3 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
09/11 15:35:30 58.78 15.04 1.0 S  Askersund, Örebro, Sverige
09/11 14:01:55 58.36 23.61 2.2 S  Rigabukten
09/11 01:26:52 67.80 19.97 1.7 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
09/11 00:08:16 67.16 20.70 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
09/11 00:01:22 67.13 20.67 1.4 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
08/11 23:32:36 67.17 20.69 1.4 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
08/11 15:30:22 58.63 12.55 1.6 S  Mellerud, Västra Götaland, Sverige
08/11 14:46:27 60.67 28.85 2.4 S  Ryssland
08/11 14:38:08 56.23 14.52 1.6 S  Olofström, Blekinge, Sverige
08/11 13:47:15 65.69 22.11 1.5 S  Luleå, Norrbotten, Sverige
08/11 13:04:59 60.44 10.60 1.7 S  Oppland, Norge
08/11 01:21:24 67.85 20.23 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
08/11 01:16:43 67.85 20.48 1.6 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
08/11 00:07:40 67.17 20.59 1.4 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
07/11 22:00:45 63.87 20.33 0.8 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
07/11 19:00:28 67.08 21.01 1.9 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
07/11 17:22:36 67.16 20.69 1.3 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
07/11 16:32:42 60.61 11.17 1.2 S  Hedmark, Norge
07/11 16:20:29 60.34 16.30 1.6 S  Hedemora, Dalarna, Sverige
07/11 16:15:09 59.11 11.31 1.8 S  Skagerrak
07/11 15:13:46 64.16 17.36 1.5 S  Åsele, Västerbotten, Sverige
07/11 14:21:34 61.63 17.03 1.0 S  Hudiksvall, Gävleborg, Sverige
07/11 14:21:16 67.42 23.27 1.8 S  Pajala, Norrbotten, Sverige
07/11 14:15:13 60.29 16.19 1.6 S  Hedemora, Dalarna, Sverige
07/11 14:04:53 60.75 10.63 1.5 S  Oppland, Norge
07/11 14:02:04 59.17 12.04 1.4 S  Bengtsfors, Västra Götaland, Sverige
07/11 13:43:22 58.98 14.89 1.5 S  Askersund, Örebro, Sverige
07/11 13:28:49 59.15 16.13 1.2 S  Katrineholm, Södermanland, Sverige
07/11 13:20:38 59.06 16.21 2.0 S  Katrineholm, Södermanland, Sverige
07/11 13:04:06 59.76 9.59 1.7 S  Buskerud, Norge
07/11 13:00:50 66.25 13.12 1.0 S  Norska havet
07/11 12:43:33 66.44 25.44 1.4 S  Lappland, Finland
07/11 11:56:44 67.54 20.76 1.8 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
07/11 11:24:19 57.76 18.58 1.8 S  Gotland, Gotland, Sverige
07/11 11:11:07 63.26 18.59 1.8 S  Örnsköldsvik, Västernorrland, Sverige
07/11 07:25:23 59.77 22.23 2.4 S  Centrala Östersjön
07/11 03:36:24 64.93 20.58 0.8 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
07/11 01:26:37 67.84 20.20 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
07/11 01:23:51 67.86 20.18 1.1 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige

© 2023 SNSN