Automatiskt detekterade seismiska händelser

På kartan och i listan nedan visar vi automatiskt detekterade seismiska händelser. Där ingår jordskalv, sprängningar av olika typer, gruvskalv och annat som får marken att skaka. Inte alla registrerade händelser kommer med här. Småskalv, små sprängningar, multipla sprängningar i gruvor och andra mindre händelser kräver ofta en manuell analys som görs senare.

Tider, lokaliseringar, magnituder och typer är preliminära här och kan komma att ändras i den manuella analysen. Manuellt analyserade jordskalv kan ses på en annan karta eller eventuellt i nyhetsflödet.

Har du känt av ett jordskalv? Berätta gärna för oss hur det kändes via vårt rapportformulär

Klicka på en cirkel på kartan för att få mer infomation.

Preliminära typer: Jordskalv (30)   Sprängningar: (149)  Gruvskalv: (44)  Oklassificerade: (9)


Troliga jordskalv senaste två veckorna

Tid  Latitud   Longitud   Magnitud  [Kommun, Län,] Land eller område
09/09 03:17:47 63.24 19.11 1.3  Bottenhavet
07/09 03:52:45 57.38 12.75 1.6  Mark, Västra Götaland, Sverige
06/09 18:03:38 64.94 20.05 0.9  Norsjö, Västerbotten, Sverige
05/09 09:36:09 67.71 19.57 0.6  Gällivare, Norrbotten, Sverige
04/09 23:17:29 66.95 12.91 1.8  Norska havet
04/09 18:59:00 66.92 12.98 1.2  Norska havet
04/09 05:58:17 66.92 12.90 1.3  Norska havet
04/09 05:02:28 66.97 12.77 1.0  Norska havet
03/09 12:42:31 64.56 16.05 1.6  Dorotea, Västerbotten, Sverige
03/09 03:55:02 66.91 12.89 0.9  Norska havet
02/09 18:44:40 61.75 5.37 1.4  Sogn och Fjordane, Norge
02/09 18:15:58 66.66 22.64 1.0  Överkalix, Norrbotten, Sverige
02/09 17:36:47 66.85 13.13 0.7  Norska havet
01/09 05:42:15 58.26 14.70 0.8  Ödeshög, Östergötland, Sverige
01/09 02:46:31 66.92 12.90 1.0  Norska havet
01/09 00:12:08 65.99 13.29 1.0  Nordland, Norge
31/08 23:19:04 64.48 20.73 0.3  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
31/08 06:59:20 66.98 12.69 1.4  Norska havet
31/08 04:44:10 58.81 14.01 1.7  Mariestad, Västra Götaland, Sverige
31/08 00:48:02 64.32 20.60 0.6  Robertsfors, Västerbotten, Sverige
30/08 12:22:13 66.93 12.93 0.8  Norska havet
30/08 07:43:40 66.98 12.71 1.7  Norska havet
29/08 08:12:08 66.97 12.73 1.9  Norska havet
29/08 06:08:38 66.93 12.90 0.9  Norska havet
28/08 15:00:20 66.77 13.35 1.0  Nordland, Norge
28/08 11:54:28 64.37 21.07 0.3  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
28/08 10:51:45 68.35 20.46 1.0  Kiruna, Norrbotten, Sverige
28/08 07:30:28 65.17 20.99 1.8  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
28/08 03:44:49 64.76 21.48 0.4  Bottenviken
28/08 01:14:33 66.86 13.03 0.6  Norska havet

Troliga sprängningar (S), gruvskalv (G) och oklassificerade (O) händelser senaste veckan

Tid  Latitud   Longitud   Magnitud   Typ  [Kommun, Län,] Land eller område
10/09 20:22:35 67.16 20.64 1.4 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
10/09 19:00:27 67.09 20.91 2.2 O  Gällivare, Norrbotten, Sverige
10/09 17:45:17 67.86 20.12 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
10/09 16:54:48 60.64 29.11 1.6 S  Ryssland
10/09 16:49:36 60.30 24.32 1.9 S  Nyland, Finland
10/09 16:29:00 67.83 20.21 0.6 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
10/09 15:14:29 60.54 22.21 1.8 S  Egentliga Finland, Finland
10/09 15:07:06 56.88 14.67 1.8 S  Växjö, Kronoberg, Sverige
10/09 15:04:22 59.15 17.55 1.8 S  Södertälje, Stockholm, Sverige
10/09 15:00:04 58.07 11.90 1.6 S  Stenungsund, Västra Götaland, Sverige
10/09 14:31:16 61.72 17.02 1.4 S  Hudiksvall, Gävleborg, Sverige
10/09 14:18:10 65.77 24.73 1.0 S  Lappland, Finland
10/09 14:15:03 57.67 11.81 0.9 S  Kattegatt
10/09 14:10:24 67.86 20.21 1.4 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
10/09 14:07:03 57.77 12.13 1.2 S  Göteborg, Västra Götaland, Sverige
10/09 13:42:30 64.79 30.71 1.7 S  Ryssland
10/09 13:15:16 60.86 26.58 2.2 O  Kymmenedalen, Finland
10/09 12:23:06 58.10 12.01 1.5 S  Stenungsund, Västra Götaland, Sverige
10/09 12:04:24 64.78 30.63 2.2 S  Ryssland
10/09 12:01:26 65.79 21.84 1.7 S  Boden, Norrbotten, Sverige
10/09 11:58:11 63.24 26.80 1.4 S  Norra Savolax, Finland
10/09 11:08:53 61.93 15.71 1.4 S  Ljusdal, Gävleborg, Sverige
10/09 10:53:54 62.73 21.84 1.7 S  Södra Österbotten, Finland
10/09 10:25:57 67.85 20.21 0.7 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
10/09 10:04:20 62.42 17.32 1.6 S  Sundsvall, Västernorrland, Sverige
10/09 09:45:30 63.47 24.08 1.5 S  Mellersta Österbotten, Finland
10/09 02:00:19 64.94 20.59 0.6 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
10/09 01:40:16 67.84 20.24 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
10/09 01:20:49 67.85 20.21 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
09/09 23:10:27 67.85 20.24 1.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
09/09 21:38:13 66.42 14.71 1.0 S  Nordland, Norge
09/09 20:16:03 67.84 20.21 1.4 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
09/09 18:02:15 64.03 20.63 0.6 S  Robertsfors, Västerbotten, Sverige
09/09 16:41:02 67.84 20.22 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
09/09 16:15:11 63.94 28.09 1.7 S  Kajanaland, Finland
09/09 16:11:33 60.34 16.27 1.4 S  Hedemora, Dalarna, Sverige
09/09 15:27:06 58.27 15.08 1.8 S  Boxholm, Östergötland, Sverige
09/09 15:15:03 57.78 12.00 1.2 S  Göteborg, Västra Götaland, Sverige
09/09 14:15:19 67.41 23.35 1.8 S  Pajala, Norrbotten, Sverige
09/09 14:03:59 58.50 16.32 0.9 S  Söderköping, Östergötland, Sverige
09/09 13:59:40 58.33 15.66 2.2 S  Linköping, Östergötland, Sverige
09/09 13:43:47 56.21 14.65 1.8 S  Olofström, Blekinge, Sverige
09/09 13:14:39 59.34 16.51 0.8 S  Eskilstuna, Södermanland, Sverige
09/09 13:00:31 58.80 17.01 2.0 S  Nyköping, Södermanland, Sverige
09/09 11:13:49 61.38 27.40 1.9 S  Södra Savolax, Finland
09/09 11:00:12 67.71 26.97 1.8 S  Lappland, Finland
09/09 10:28:04 64.79 26.23 1.5 S  Norra Österbotten, Finland
09/09 10:05:05 60.79 25.86 1.6 S  Päijänne-Tavastland, Finland
09/09 09:59:25 64.28 20.53 2.1 S  Robertsfors, Västerbotten, Sverige
09/09 06:48:35 67.86 20.21 0.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
09/09 05:26:09 67.85 20.15 1.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
09/09 04:17:35 66.77 13.72 1.3 O  Nordland, Norge
09/09 02:02:53 64.98 20.58 0.5 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
09/09 01:58:28 66.42 14.69 1.2 S  Nordland, Norge
09/09 01:18:17 67.84 20.22 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
09/09 01:16:31 67.85 20.20 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
09/09 00:07:51 67.18 20.71 1.6 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
09/09 00:04:55 67.18 20.68 1.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
09/09 00:02:16 67.18 20.55 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
08/09 23:36:00 65.17 17.71 1.1 O  Sorsele, Västerbotten, Sverige
08/09 19:29:42 66.42 14.46 1.1 S  Nordland, Norge
08/09 18:45:43 68.59 17.62 1.6 S  Nordland, Norge
08/09 17:58:23 63.95 20.66 0.8 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
08/09 16:45:56 65.73 15.41 1.6 S  Storuman, Västerbotten, Sverige
08/09 15:14:25 65.86 21.51 1.6 S  Boden, Norrbotten, Sverige
08/09 14:47:32 59.40 6.18 1.7 S  Rogaland, Norge
08/09 14:22:15 59.82 10.30 1.6 S  Buskerud, Norge
08/09 14:12:02 67.85 20.23 1.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
08/09 14:08:36 61.16 13.24 1.9 S  Malung-Sälen, Dalarna, Sverige
08/09 14:01:55 57.86 14.92 1.3 S  Aneby, Jönköping, Sverige
08/09 13:46:29 65.94 22.68 1.7 S  Kalix, Norrbotten, Sverige
08/09 13:35:04 56.16 15.45 1.9 S  Ronneby, Blekinge, Sverige
08/09 13:32:56 58.59 14.38 1.7 S  Karlsborg, Västra Götaland, Sverige
08/09 11:43:06 58.07 13.14 1.2 S  Herrljunga, Västra Götaland, Sverige
08/09 10:47:22 62.68 21.44 1.5 S  Österbotten, Finland
08/09 10:29:58 63.97 28.14 1.8 S  Kajanaland, Finland
08/09 10:24:40 67.85 20.21 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
08/09 09:59:56 63.01 23.07 1.6 S  Södra Österbotten, Finland
08/09 01:29:01 67.82 20.27 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
08/09 00:49:06 64.90 20.26 1.0 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
08/09 00:06:12 67.20 20.62 1.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
08/09 00:04:00 67.16 20.65 1.4 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
07/09 22:39:41 67.83 20.19 0.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
07/09 20:18:54 67.17 20.65 1.0 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
07/09 20:04:04 60.59 4.88 1.5 S  Nordsjön
07/09 19:20:37 58.55 16.14 1.4 S  Norrköping, Östergötland, Sverige
07/09 18:37:15 60.66 29.03 2.0 S  Ryssland
07/09 18:12:39 68.75 16.54 1.3 S  Troms, Norge
07/09 17:58:04 66.41 14.70 1.2 S  Nordland, Norge
07/09 17:47:48 67.84 20.21 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
07/09 17:01:45 60.71 7.99 1.6 S  Buskerud, Norge
07/09 16:43:20 67.84 20.10 1.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
07/09 15:54:25 64.10 18.13 1.5 S  Åsele, Västerbotten, Sverige
07/09 15:48:28 60.07 18.55 1.8 S  Norrtälje, Stockholm, Sverige
07/09 15:43:07 58.82 15.09 1.3 S  Askersund, Örebro, Sverige
07/09 15:25:27 67.85 20.20 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
07/09 15:14:11 67.18 20.65 1.6 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
07/09 14:38:41 56.61 15.96 2.4 S  Kalmar, Kalmar, Sverige
07/09 14:32:41 60.63 16.72 1.6 S  Sandviken, Gävleborg, Sverige
07/09 14:02:22 61.28 16.50 1.3 S  Bollnäs, Gävleborg, Sverige
07/09 13:35:46 60.99 28.93 2.3 S  Ryssland
07/09 13:26:41 59.13 17.56 1.3 S  Södertälje, Stockholm, Sverige
07/09 13:25:20 63.18 21.60 1.8 S  Österbotten, Finland
07/09 13:00:51 61.49 23.39 1.8 S  Birkaland, Finland
07/09 12:47:20 63.13 27.77 1.9 S  Norra Savolax, Finland
07/09 12:10:02 62.91 27.02 1.3 S  Norra Savolax, Finland
07/09 12:01:24 57.67 15.97 1.2 S  Vimmerby, Kalmar, Sverige
07/09 11:06:52 67.85 20.23 1.9 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
07/09 10:21:05 67.18 20.71 1.8 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
07/09 04:15:50 67.83 20.19 0.9 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
07/09 01:23:40 67.85 20.20 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
07/09 01:18:53 67.84 20.24 1.7 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
07/09 01:15:20 67.86 20.22 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
07/09 01:12:50 67.84 20.22 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
07/09 00:38:53 67.18 20.68 1.1 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
07/09 00:08:03 67.17 20.69 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
07/09 00:02:55 67.18 20.67 1.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
07/09 00:00:00 67.18 20.59 1.4 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
06/09 22:23:42 67.18 20.67 1.6 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
06/09 22:20:24 66.41 14.70 1.0 S  Nordland, Norge
06/09 21:39:18 67.84 20.23 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
06/09 19:57:30 67.16 20.67 1.3 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
06/09 19:13:16 67.18 20.68 1.0 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
06/09 17:00:33 67.18 20.68 1.4 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
06/09 08:09:19 67.86 20.11 1.6 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
06/09 07:34:11 67.84 20.20 0.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
06/09 06:22:58 67.84 20.23 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
06/09 04:27:03 67.18 20.69 2.3 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
06/09 03:18:23 67.84 20.21 1.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
06/09 02:53:38 67.85 20.16 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
06/09 01:15:07 67.82 20.23 1.6 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
06/09 00:41:23 64.94 20.14 1.0 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
06/09 00:00:20 67.17 20.57 1.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
05/09 20:36:46 66.41 14.66 1.2 S  Nordland, Norge
05/09 20:06:54 67.86 20.10 0.9 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
05/09 17:42:22 67.75 21.00 1.1 O  Kiruna, Norrbotten, Sverige
05/09 16:07:21 60.31 16.19 1.0 S  Hedemora, Dalarna, Sverige
05/09 11:11:06 67.70 26.97 1.8 S  Lappland, Finland
05/09 05:47:36 66.41 14.70 1.1 S  Nordland, Norge
05/09 05:13:37 66.77 13.67 0.8 O  Nordland, Norge
05/09 03:30:51 67.18 20.65 1.1 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
05/09 03:17:57 64.96 20.50 0.8 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
05/09 02:34:52 67.85 20.21 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
05/09 01:36:34 66.50 13.67 0.9 O  Nordland, Norge
05/09 01:17:11 67.84 20.23 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
05/09 01:15:16 67.82 20.23 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
05/09 00:01:59 67.18 20.68 0.9 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
04/09 23:59:44 67.17 20.65 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
04/09 21:05:31 67.83 20.21 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
04/09 18:01:28 66.41 14.68 1.1 S  Nordland, Norge
04/09 17:20:53 67.85 20.23 1.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
04/09 16:18:36 64.28 27.99 1.7 S  Kajanaland, Finland
04/09 16:12:49 60.34 16.18 0.9 S  Hedemora, Dalarna, Sverige
04/09 15:47:12 67.53 30.18 2.2 S  Ryssland
04/09 15:28:41 63.13 21.75 1.7 S  Österbotten, Finland
04/09 15:27:01 67.17 20.64 1.2 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
04/09 15:22:19 68.01 33.25 1.8 S  Ryssland
04/09 14:46:52 59.81 10.22 1.5 S  Buskerud, Norge
04/09 14:31:50 63.65 22.93 1.3 S  Österbotten, Finland
04/09 13:20:43 60.97 29.05 2.3 S  Ryssland
04/09 13:15:56 57.63 14.18 1.6 S  Vaggeryd, Jönköping, Sverige
04/09 12:00:07 64.70 30.56 2.2 S  Ryssland
04/09 11:54:25 60.59 29.03 1.8 S  Ryssland
04/09 11:05:11 64.92 20.59 1.2 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
04/09 04:11:20 66.42 14.74 1.1 O  Nordland, Norge
04/09 02:09:37 67.83 20.20 1.7 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
04/09 01:19:02 67.84 20.23 1.6 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
04/09 01:17:34 67.82 20.25 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
04/09 01:15:15 67.82 20.22 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
04/09 00:53:59 64.90 20.24 0.6 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
04/09 00:09:52 67.18 20.69 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
04/09 00:02:48 67.18 20.66 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
03/09 20:17:17 60.86 5.02 1.6 S  Sogn och Fjordane, Norge
03/09 19:21:26 59.95 13.40 1.3 S  Hagfors, Värmland, Sverige
03/09 19:01:46 67.10 20.98 2.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
03/09 18:47:35 67.86 20.22 1.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
03/09 17:42:09 67.18 20.56 1.6 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
03/09 16:36:15 60.52 15.50 1.8 S  Falun, Dalarna, Sverige
03/09 16:22:18 59.93 13.41 1.5 S  Hagfors, Värmland, Sverige
03/09 16:14:35 63.07 21.75 1.1 S  Österbotten, Finland
03/09 15:46:47 58.82 15.07 1.0 S  Askersund, Örebro, Sverige
03/09 15:40:58 65.70 22.15 1.6 S  Luleå, Norrbotten, Sverige
03/09 15:30:08 63.13 21.78 1.4 S  Österbotten, Finland
03/09 15:10:32 57.03 15.60 1.6 S  Uppvidinge, Kronoberg, Sverige
03/09 14:32:08 60.22 24.57 1.9 S  Nyland, Finland
03/09 14:20:18 64.13 17.21 1.8 S  Åsele, Västerbotten, Sverige
03/09 14:02:24 56.01 13.56 1.2 S  Höör, Skåne, Sverige
03/09 14:02:02 59.72 17.99 1.3 S  Sigtuna, Stockholm, Sverige
03/09 14:00:43 61.27 22.82 1.8 S  Birkaland, Finland
03/09 13:40:19 61.65 27.56 1.8 S  Södra Savolax, Finland
03/09 13:04:37 64.43 24.48 1.7 S  Norra Österbotten, Finland
03/09 13:00:52 62.41 17.23 1.5 S  Sundsvall, Västernorrland, Sverige
03/09 12:34:00 63.11 27.75 1.9 S  Norra Savolax, Finland
03/09 12:25:59 60.80 26.68 1.5 O  Kymmenedalen, Finland
03/09 12:06:56 62.47 21.91 1.7 S  Södra Österbotten, Finland
03/09 12:06:28 57.53 15.76 1.8 S  Hultsfred, Kalmar, Sverige
03/09 10:08:05 66.80 24.08 1.5 S  Lappland, Finland
03/09 09:45:44 65.88 22.98 1.5 S  Kalix, Norrbotten, Sverige
03/09 09:27:45 67.65 21.02 1.2 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
03/09 09:04:00 66.45 25.53 1.2 S  Lappland, Finland
03/09 05:42:29 67.94 25.42 1.4 S  Lappland, Finland
03/09 02:40:25 64.93 20.58 0.5 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige

© 2023 SNSN