Automatiskt detekterade seismiska händelser

På kartan och i listan nedan visar vi automatiskt detekterade seismiska händelser. Där ingår jordskalv, sprängningar av olika typer, gruvskalv och annat som får marken att skaka. Inte alla registrerade händelser kommer med här. Småskalv, små sprängningar, multipla sprängningar i gruvor och andra mindre händelser kräver ofta en manuell analys som görs senare.

Tider, lokaliseringar, magnituder och typer är preliminära här och kan komma att ändras i den manuella analysen. Manuellt analyserade jordskalv kan ses på en annan karta eller eventuellt i nyhetsflödet.

Har du känt av ett jordskalv? Berätta gärna för oss hur det kändes via vårt rapportformulär

Klicka på en cirkel på kartan för att få mer infomation.

Preliminära typer: Jordskalv (24)   Sprängningar: (155)  Gruvskalv: (34)  Oklassificerade: (6)


Troliga jordskalv senaste två veckorna

Tid  Latitud   Longitud   Magnitud  [Kommun, Län,] Land eller område
04/05 13:39:07 62.72 18.98 1.1  Bottenhavet
04/05 06:43:53 67.37 14.11 1.4  Norska havet
04/05 03:29:15 56.33 11.74 1.2  Kattegatt
03/05 12:47:18 64.67 21.25 1.3  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
02/05 20:17:56 61.46 3.97 1.6  Nordsjön
01/05 21:43:51 64.32 20.51 0.5  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
01/05 16:00:03 62.11 17.36 1.2  Nordanstig, Gävleborg, Sverige
01/05 12:52:45 61.54 16.77 1.3  Hudiksvall, Gävleborg, Sverige
30/04 00:32:49 64.44 20.92 1.0  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
30/04 00:25:48 66.72 22.61 0.7  Överkalix, Norrbotten, Sverige
27/04 15:26:35 66.60 13.52 0.9  Nordland, Norge
27/04 11:34:46 64.40 20.63 1.2  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
27/04 02:00:01 61.39 24.83 1.9  Birkaland, Finland
26/04 16:18:51 65.42 20.57 0.8  Piteå, Norrbotten, Sverige
26/04 09:24:54 59.99 11.13 3.0  Akershus, Norge
25/04 23:11:20 58.29 14.89 1.1  Mjölby, Östergötland, Sverige
25/04 22:01:37 65.26 22.86 1.4  Bottenviken
25/04 18:54:21 64.52 21.20 1.1  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
25/04 02:10:46 64.33 20.74 0.8  Robertsfors, Västerbotten, Sverige
24/04 03:58:54 60.17 5.00 1.9  Nordsjön
22/04 03:50:15 59.89 6.14 1.6  Hordaland, Norge
21/04 22:17:46 64.51 21.06 0.5  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
21/04 14:36:40 65.66 22.79 1.5  Luleå, Norrbotten, Sverige
21/04 05:39:15 67.50 22.33 0.8  Pajala, Norrbotten, Sverige

Troliga sprängningar (S), gruvskalv (G) och oklassificerade (O) händelser senaste veckan

Tid  Latitud   Longitud   Magnitud   Typ  [Kommun, Län,] Land eller område
04/05 14:30:51 67.53 30.11 1.9 S  Ryssland
04/05 14:27:26 62.66 24.30 1.4 S  Södra Österbotten, Finland
04/05 13:45:48 64.85 19.74 1.7 S  Norsjö, Västerbotten, Sverige
04/05 13:33:06 60.10 17.30 0.9 S  Uppsala, Uppsala, Sverige
04/05 13:03:55 59.77 13.03 1.4 S  Sunne, Värmland, Sverige
04/05 12:57:46 63.79 17.10 1.5 S  Sollefteå, Västernorrland, Sverige
04/05 12:32:22 63.13 27.76 1.6 S  Norra Savolax, Finland
04/05 12:06:58 67.86 20.21 1.7 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
04/05 11:32:09 67.62 20.96 1.7 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
04/05 10:55:04 61.30 22.84 1.6 S  Birkaland, Finland
04/05 10:48:32 59.23 27.74 1.8 S  Estland
04/05 10:46:30 63.96 20.67 1.0 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
04/05 09:09:38 63.93 19.23 1.8 S  Bjurholm, Västerbotten, Sverige
04/05 03:40:40 67.86 20.24 1.6 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
04/05 01:25:02 67.86 20.20 0.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
04/05 01:18:53 67.83 20.19 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
04/05 01:15:33 67.85 20.21 1.7 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
04/05 00:07:07 67.17 20.62 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
04/05 00:05:33 67.18 20.57 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
03/05 20:43:21 60.32 16.23 1.7 O  Hedemora, Dalarna, Sverige
03/05 16:02:22 60.32 16.21 1.1 S  Hedemora, Dalarna, Sverige
03/05 11:39:18 60.94 29.12 1.6 S  Ryssland
03/05 08:23:14 67.85 20.18 0.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
03/05 06:03:28 65.79 24.72 1.0 O  Lappland, Finland
03/05 03:23:51 67.85 20.19 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
03/05 01:20:19 67.84 20.19 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
03/05 01:15:17 67.93 20.03 0.9 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
03/05 00:51:18 58.82 15.11 1.1 S  Askersund, Örebro, Sverige
03/05 00:39:33 64.91 20.19 0.7 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
03/05 00:06:19 67.18 20.60 1.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
02/05 13:06:55 60.81 7.68 1.5 S  Sogn och Fjordane, Norge
02/05 03:15:29 67.15 20.64 1.1 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
02/05 02:01:03 65.02 20.70 0.7 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
02/05 01:19:33 67.82 20.20 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
02/05 01:15:46 67.85 20.23 1.7 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
02/05 00:04:34 67.18 20.66 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
02/05 00:02:47 67.18 20.55 0.9 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
02/05 00:01:31 67.18 20.67 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
01/05 23:59:11 67.17 20.63 1.4 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
01/05 18:58:41 67.17 20.67 1.2 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
01/05 18:31:18 67.85 20.21 1.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
01/05 09:49:21 67.83 20.26 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
01/05 07:52:06 67.84 20.23 0.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
01/05 01:47:30 64.94 20.58 0.5 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
01/05 01:39:23 67.86 20.20 0.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
01/05 01:22:27 67.83 20.21 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
01/05 01:18:17 67.85 20.22 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
01/05 01:15:19 67.85 20.24 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
01/05 00:36:19 67.85 20.19 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
01/05 00:03:48 67.17 20.59 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
01/05 00:01:04 67.15 20.61 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
30/04 22:09:25 67.87 20.19 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
30/04 19:00:17 67.07 20.90 1.9 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
30/04 18:41:58 60.33 16.41 0.5 S  Avesta, Dalarna, Sverige
30/04 17:55:26 66.41 14.72 1.0 S  Nordland, Norge
30/04 17:49:59 66.42 14.72 1.1 S  Nordland, Norge
30/04 16:06:50 62.87 7.37 1.5 S  Möre och Romsdal, Norge
30/04 16:01:39 63.94 28.10 1.7 S  Kajanaland, Finland
30/04 15:46:14 67.84 20.22 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
30/04 14:41:31 67.58 30.58 1.8 S  Ryssland
30/04 14:31:54 59.76 10.94 1.4 S  Akershus, Norge
30/04 14:21:12 60.86 5.08 1.5 S  Sogn och Fjordane, Norge
30/04 14:02:36 60.71 11.23 1.3 S  Hedmark, Norge
30/04 14:01:01 67.84 20.21 0.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
30/04 13:41:20 68.16 32.88 1.7 S  Ryssland
30/04 13:13:25 56.21 14.68 1.8 S  Karlshamn, Blekinge, Sverige
30/04 12:57:20 59.65 17.98 2.1 S  Sigtuna, Stockholm, Sverige
30/04 12:53:26 64.73 30.68 1.9 S  Ryssland
30/04 12:42:07 63.10 27.78 1.8 S  Norra Savolax, Finland
30/04 12:39:52 62.48 13.79 1.3 S  Härjedalen, Jämtland, Sverige
30/04 12:33:54 64.67 30.72 2.0 S  Ryssland
30/04 12:14:15 63.51 22.50 1.6 S  Österbotten, Finland
30/04 12:12:20 60.53 27.15 1.7 S  Finska viken
30/04 11:47:21 63.97 25.13 1.9 S  Norra Österbotten, Finland
30/04 11:37:57 67.85 20.21 0.6 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
30/04 11:22:38 67.18 20.63 1.1 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
30/04 10:25:37 61.63 27.33 1.4 S  Södra Savolax, Finland
30/04 09:15:06 61.13 22.34 1.6 S  Satakunta, Finland
30/04 09:00:08 55.69 13.26 1.1 S  Lund, Skåne, Sverige
30/04 06:42:35 67.83 20.26 0.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
30/04 06:08:18 67.86 20.19 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
30/04 02:02:28 66.42 14.73 1.2 O  Nordland, Norge
30/04 01:42:17 64.94 20.53 0.6 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
30/04 01:36:51 67.85 20.18 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
30/04 01:22:37 67.82 20.22 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
30/04 01:18:59 67.84 20.20 1.0 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
30/04 01:15:20 67.85 20.22 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
29/04 23:59:59 67.18 20.69 1.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
29/04 21:55:23 67.84 20.21 1.6 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
29/04 21:26:28 67.84 20.22 0.6 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
29/04 18:42:52 60.31 16.41 1.1 S  Avesta, Dalarna, Sverige
29/04 18:41:08 68.59 17.65 1.8 S  Nordland, Norge
29/04 18:10:52 63.95 20.64 0.9 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
29/04 18:04:49 65.76 24.68 1.0 S  Lappland, Finland
29/04 17:41:31 60.30 16.14 1.7 S  Hedemora, Dalarna, Sverige
29/04 16:41:31 67.86 20.19 0.7 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
29/04 16:29:49 59.61 16.41 1.8 S  Västerås, Västmanland, Sverige
29/04 15:54:01 65.71 22.16 1.7 S  Luleå, Norrbotten, Sverige
29/04 15:40:28 58.82 15.13 0.8 S  Askersund, Örebro, Sverige
29/04 15:17:57 59.02 14.99 1.3 S  Hallsberg, Örebro, Sverige
29/04 14:40:18 63.64 23.77 1.2 S  Mellersta Österbotten, Finland
29/04 13:59:48 59.87 10.92 1.5 S  Akershus, Norge
29/04 13:56:55 57.98 12.41 2.0 S  Alingsås, Västra Götaland, Sverige
29/04 13:39:33 56.89 14.67 1.9 S  Växjö, Kronoberg, Sverige
29/04 13:10:06 61.22 12.37 1.8 S  Hedmark, Norge
29/04 13:03:30 60.73 28.80 1.8 S  Ryssland
29/04 13:02:11 60.63 16.70 1.6 S  Sandviken, Gävleborg, Sverige
29/04 13:00:55 64.06 24.65 1.5 S  Norra Österbotten, Finland
29/04 12:49:05 66.75 13.48 1.1 S  Norska havet
29/04 12:45:48 61.80 24.40 1.4 S  Birkaland, Finland
29/04 12:39:02 63.13 27.78 1.7 S  Norra Savolax, Finland
29/04 12:18:42 60.00 12.90 1.5 S  Sunne, Värmland, Sverige
29/04 11:40:50 58.36 12.91 1.5 S  Vara, Västra Götaland, Sverige
29/04 11:27:58 63.10 21.82 1.5 S  Österbotten, Finland
29/04 11:02:29 64.50 24.40 1.3 S  Norra Österbotten, Finland
29/04 10:46:51 63.94 20.65 1.0 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
29/04 10:31:25 63.97 28.12 1.8 S  Kajanaland, Finland
29/04 10:26:21 61.12 25.90 1.6 S  Päijänne-Tavastland, Finland
29/04 10:03:43 59.04 15.02 1.8 S  Hallsberg, Örebro, Sverige
29/04 09:42:52 67.15 20.62 2.0 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
29/04 09:35:52 67.86 20.23 1.7 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
29/04 07:12:34 65.09 25.65 1.2 S  Norra Österbotten, Finland
29/04 06:32:40 67.85 20.18 0.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
29/04 05:32:20 66.42 14.70 1.2 O  Nordland, Norge
29/04 01:21:42 67.83 20.18 1.7 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
29/04 01:18:53 67.84 20.21 1.2 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
29/04 01:15:39 67.86 20.20 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
29/04 00:39:46 64.93 20.11 0.6 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
29/04 00:07:31 67.19 20.64 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
29/04 00:05:58 67.19 20.63 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
28/04 20:03:02 67.06 21.00 1.7 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
28/04 18:54:28 60.50 15.18 1.5 S  Gagnef, Dalarna, Sverige
28/04 18:39:23 60.30 16.45 1.1 S  Avesta, Dalarna, Sverige
28/04 18:11:48 63.93 20.65 0.9 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
28/04 18:00:41 59.57 17.90 0.7 S  Sigtuna, Stockholm, Sverige
28/04 17:49:09 67.83 20.18 0.8 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
28/04 16:10:27 66.42 14.76 0.8 S  Nordland, Norge
28/04 16:04:27 63.19 17.05 1.3 S  Sollefteå, Västernorrland, Sverige
28/04 15:30:55 59.43 10.79 1.7 S  Östfold, Norge
28/04 15:13:18 61.34 23.62 1.7 S  Birkaland, Finland
28/04 15:10:00 63.15 22.10 1.6 S  Österbotten, Finland
28/04 15:06:47 64.09 20.76 1.6 S  Robertsfors, Västerbotten, Sverige
28/04 15:02:33 57.73 16.56 1.6 S  Västervik, Kalmar, Sverige
28/04 14:50:35 63.90 20.29 0.6 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
28/04 14:45:24 59.37 6.15 1.5 S  Rogaland, Norge
28/04 14:04:30 59.38 15.25 1.1 S  Örebro, Örebro, Sverige
28/04 14:01:26 60.29 16.13 1.7 S  Hedemora, Dalarna, Sverige
28/04 13:46:04 56.64 16.07 1.5 S  Kalmar, Kalmar, Sverige
28/04 13:25:38 61.37 11.73 1.2 S  Hedmark, Norge
28/04 13:03:11 55.57 13.53 1.4 S  Sjöbo, Skåne, Sverige
28/04 13:00:54 55.53 13.53 1.4 S  Skurup, Skåne, Sverige
28/04 13:00:06 61.21 11.47 1.6 S  Hedmark, Norge
28/04 12:54:38 63.93 28.22 1.9 S  Kajanaland, Finland
28/04 12:47:27 59.95 11.63 1.4 S  Akershus, Norge
28/04 12:26:45 67.84 20.21 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
28/04 12:25:50 56.02 13.88 1.3 S  Kristianstad, Skåne, Sverige
28/04 12:02:14 62.49 16.33 1.1 S  Ånge, Västernorrland, Sverige
28/04 12:01:09 64.79 30.95 2.0 S  Ryssland
28/04 11:14:16 67.56 30.38 2.0 S  Ryssland
28/04 11:11:10 57.83 18.72 1.6 S  Gotland, Gotland, Sverige
28/04 10:57:11 63.98 28.05 1.5 S  Kajanaland, Finland
28/04 10:48:35 63.95 20.63 0.9 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
28/04 10:40:58 67.85 20.24 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
28/04 10:00:07 57.68 14.19 1.3 S  Jönköping, Jönköping, Sverige
28/04 09:06:55 61.17 27.15 1.2 S  Södra Savolax, Finland
28/04 02:12:27 67.85 20.23 1.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
28/04 01:43:55 64.92 20.55 0.7 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
28/04 01:20:31 67.84 20.19 0.8 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
28/04 01:16:21 67.84 20.21 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
28/04 00:44:36 64.90 20.21 0.7 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
28/04 00:14:28 67.16 20.65 1.5 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
28/04 00:02:28 67.17 20.63 1.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
27/04 23:11:19 67.85 20.21 0.9 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
27/04 21:38:11 66.41 14.70 1.0 S  Nordland, Norge
27/04 21:02:58 67.85 20.22 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
27/04 17:51:57 66.41 14.70 1.1 S  Nordland, Norge
27/04 16:22:03 62.26 21.89 1.5 S  Södra Österbotten, Finland
27/04 15:59:13 61.89 27.71 1.4 S  Södra Savolax, Finland
27/04 15:00:28 63.95 20.63 0.9 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
27/04 14:28:56 59.58 17.91 0.7 S  Sigtuna, Stockholm, Sverige
27/04 14:22:58 58.79 16.58 1.5 S  Katrineholm, Södermanland, Sverige
27/04 14:19:17 67.41 23.35 1.5 S  Pajala, Norrbotten, Sverige
27/04 14:04:09 59.38 16.08 1.5 S  Kungsör, Västmanland, Sverige
27/04 13:58:09 58.79 14.00 1.9 S  Mariestad, Västra Götaland, Sverige
27/04 13:44:46 59.93 10.51 1.5 S  Akershus, Norge
27/04 13:08:56 57.25 16.25 1.5 S  Oskarshamn, Kalmar, Sverige
27/04 12:05:55 59.78 16.53 1.2 S  Västerås, Västmanland, Sverige
27/04 11:59:43 62.60 22.45 1.4 S  Södra Österbotten, Finland
27/04 11:44:36 66.60 13.51 0.4 O  Nordland, Norge
27/04 11:24:04 62.54 25.56 1.5 S  Mellersta Finland, Finland
27/04 11:21:03 66.41 14.71 1.1 S  Nordland, Norge
27/04 10:00:48 63.93 20.65 0.9 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
27/04 09:46:22 64.92 20.09 0.7 O  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
27/04 07:12:59 67.17 20.67 1.9 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
27/04 05:15:54 67.85 20.20 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige

© 2023 SNSN