Automatiskt detekterade seismiska händelser

På kartan och i listan nedan visar vi automatiskt detekterade seismiska händelser. Där ingår jordskalv, sprängningar av olika typer, gruvskalv och annat som får marken att skaka. Inte alla registrerade händelser kommer med här. Småskalv, små sprängningar, multipla sprängningar i gruvor och andra mindre händelser kräver ofta en manuell analys som görs senare.

Tider, lokaliseringar, magnituder och typer är preliminära här och kan komma att ändras i den manuella analysen. Manuellt analyserade jordskalv kan ses på en annan karta eller eventuellt i nyhetsflödet.

Har du känt av ett jordskalv? Berätta gärna för oss hur det kändes via vårt rapportformulär

Klicka på en cirkel på kartan för att få mer infomation.

Preliminära typer: Jordskalv (22)   Sprängningar: (137)  Gruvskalv: (36)  Oklassificerade: (4)


Troliga jordskalv senaste två veckorna

Tid  Latitud   Longitud   Magnitud  [Kommun, Län,] Land eller område
24/09 07:35:09 66.23 13.15 0.8  Nordland, Norge
24/09 04:17:09 67.93 25.39 1.7  Lappland, Finland
23/09 23:45:59 59.67 13.28 0.9  Sunne, Värmland, Sverige
23/09 16:11:22 62.31 17.33 1.3  Sundsvall, Västernorrland, Sverige
23/09 05:22:35 66.91 12.93 1.0  Norska havet
23/09 01:31:01 64.50 20.67 0.2  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
22/09 21:31:41 64.14 20.81 0.3  Robertsfors, Västerbotten, Sverige
21/09 14:26:45 66.91 12.91 1.2  Norska havet
21/09 02:15:13 65.01 20.61 0.6  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
20/09 14:48:15 64.51 21.32 0.5  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
19/09 08:48:28 64.75 20.34 1.0  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
19/09 06:31:40 67.96 22.69 1.9  Kiruna, Norrbotten, Sverige
18/09 15:04:14 60.86 10.47 1.5  Oppland, Norge
17/09 18:32:49 64.53 20.91 0.3  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
16/09 09:55:18 66.96 12.81 0.8  Norska havet
16/09 04:50:55 67.11 20.93 0.9  Gällivare, Norrbotten, Sverige
15/09 21:21:33 66.92 12.92 1.0  Norska havet
13/09 07:19:35 66.90 12.85 1.6  Norska havet
12/09 22:32:29 66.92 12.90 1.4  Norska havet
12/09 04:51:30 64.51 20.98 0.4  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
11/09 23:01:46 57.29 12.97 0.8  Svenljunga, Västra Götaland, Sverige
11/09 11:30:28 67.07 20.93 2.0  Gällivare, Norrbotten, Sverige

Troliga sprängningar (S), gruvskalv (G) och oklassificerade (O) händelser senaste veckan

Tid  Latitud   Longitud   Magnitud   Typ  [Kommun, Län,] Land eller område
24/09 21:24:29 67.85 20.20 0.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
24/09 20:12:03 67.18 20.71 2.2 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
24/09 19:40:17 67.85 20.22 0.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
24/09 19:33:20 66.40 14.41 1.0 S  Nordland, Norge
24/09 19:00:20 67.08 20.95 2.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
24/09 18:48:57 67.85 20.23 1.6 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
24/09 18:14:43 60.63 29.05 1.9 S  Ryssland
24/09 17:44:13 67.86 20.13 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
24/09 16:33:06 62.46 27.78 1.1 S  Norra Savolax, Finland
24/09 15:57:23 60.56 15.55 2.0 S  Falun, Dalarna, Sverige
24/09 15:46:30 67.54 30.29 2.2 S  Ryssland
24/09 14:49:13 67.57 30.45 2.1 S  Ryssland
24/09 14:44:24 67.56 30.24 1.8 S  Ryssland
24/09 14:27:54 65.67 28.13 1.0 S  Norra Österbotten, Finland
24/09 14:02:52 58.39 13.77 1.4 S  Falköping, Västra Götaland, Sverige
24/09 13:41:12 59.21 10.17 1.7 S  Vestfold, Norge
24/09 13:24:55 63.50 22.49 1.6 S  Österbotten, Finland
24/09 13:24:05 59.62 15.81 1.8 S  Köping, Västmanland, Sverige
24/09 13:00:00 60.05 21.36 1.9 S  Bottenhavet
24/09 12:37:16 60.37 24.91 1.7 S  Nyland, Finland
24/09 12:28:16 64.75 30.64 2.0 S  Ryssland
24/09 12:08:21 58.65 11.40 1.5 S  Tanum, Västra Götaland, Sverige
24/09 12:05:00 59.15 17.54 1.5 S  Södertälje, Stockholm, Sverige
24/09 11:17:19 63.55 18.95 1.3 S  Örnsköldsvik, Västernorrland, Sverige
24/09 11:11:43 59.25 12.93 1.7 S  Grums, Värmland, Sverige
24/09 10:30:01 63.97 28.16 2.1 S  Kajanaland, Finland
24/09 09:59:26 65.78 21.88 1.7 S  Boden, Norrbotten, Sverige
24/09 06:41:22 66.87 25.80 1.0 S  Lappland, Finland
24/09 01:30:08 67.84 20.25 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
24/09 01:20:30 67.83 20.20 0.9 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
24/09 01:18:18 67.86 20.19 1.7 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
24/09 01:16:50 67.84 20.23 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
24/09 00:18:17 67.18 20.68 1.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
24/09 00:04:46 67.18 20.68 1.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
24/09 00:00:18 67.17 20.68 1.7 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
24/09 00:00:01 67.16 20.60 1.5 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
23/09 22:34:21 67.84 20.20 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
23/09 21:58:06 67.85 20.14 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
23/09 21:47:41 67.86 20.21 0.9 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
23/09 19:50:30 67.84 20.23 1.6 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
23/09 19:13:31 66.39 14.42 1.1 S  Nordland, Norge
23/09 18:02:49 65.75 24.70 1.1 S  Lappland, Finland
23/09 17:43:44 67.18 20.71 1.7 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
23/09 17:35:28 67.85 20.19 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
23/09 16:49:02 67.84 20.22 0.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
23/09 16:19:09 62.65 29.65 1.8 S  Norra Karelen, Finland
23/09 16:15:55 60.16 18.24 1.5 S  Östhammar, Uppsala, Sverige
23/09 15:59:58 63.31 18.87 1.6 S  Örnsköldsvik, Västernorrland, Sverige
23/09 15:58:13 58.46 16.31 1.2 S  Söderköping, Östergötland, Sverige
23/09 15:33:05 59.86 17.47 1.7 S  Uppsala, Uppsala, Sverige
23/09 15:30:08 63.14 21.77 1.6 S  Österbotten, Finland
23/09 15:05:20 59.73 18.65 1.9 S  Norrtälje, Stockholm, Sverige
23/09 15:03:21 60.06 21.37 2.2 S  Bottenhavet
23/09 14:43:57 63.67 23.82 1.3 S  Mellersta Österbotten, Finland
23/09 13:25:02 58.33 13.32 1.5 S  Skara, Västra Götaland, Sverige
23/09 13:15:08 56.03 13.95 1.5 S  Kristianstad, Skåne, Sverige
23/09 12:26:58 64.44 24.48 1.7 S  Norra Österbotten, Finland
23/09 12:24:41 59.72 11.54 1.4 S  Akershus, Norge
23/09 12:12:48 57.79 16.56 2.1 S  Västervik, Kalmar, Sverige
23/09 12:07:31 65.90 25.04 1.4 S  Lappland, Finland
23/09 11:49:22 58.51 16.01 1.5 S  Norrköping, Östergötland, Sverige
23/09 11:37:45 67.63 20.91 1.8 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
23/09 01:43:29 64.94 20.59 0.5 O  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
23/09 01:38:28 67.86 20.15 1.2 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
23/09 01:36:34 67.85 20.23 1.6 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
23/09 01:34:32 67.85 20.22 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
23/09 01:02:38 64.91 20.23 0.6 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
23/09 00:06:28 67.17 20.67 1.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
23/09 00:05:01 67.17 20.68 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
23/09 00:03:38 67.16 20.64 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
23/09 00:01:13 67.17 20.58 0.9 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
22/09 20:34:00 67.15 20.72 1.9 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
22/09 20:01:24 67.08 21.02 2.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
22/09 19:55:58 67.23 14.34 1.4 S  Norska havet
22/09 19:45:07 66.42 14.44 1.1 S  Nordland, Norge
22/09 18:42:02 58.54 16.10 1.4 S  Norrköping, Östergötland, Sverige
22/09 18:07:21 67.18 20.69 2.1 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
22/09 16:33:22 59.35 18.36 1.9 S  Värmdö, Stockholm, Sverige
22/09 16:23:08 67.84 20.21 1.7 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
22/09 16:12:41 63.93 28.10 1.6 S  Kajanaland, Finland
22/09 15:59:54 58.38 11.63 1.0 S  Skagerrak
22/09 15:27:48 62.02 15.92 1.7 S  Ljusdal, Gävleborg, Sverige
22/09 15:00:03 60.12 21.38 1.7 S  Bottenhavet
22/09 14:18:18 65.61 18.67 1.9 S  Arvidsjaur, Norrbotten, Sverige
22/09 14:05:53 60.29 16.16 1.7 O  Hedemora, Dalarna, Sverige
22/09 13:58:37 56.01 13.56 1.2 S  Höör, Skåne, Sverige
22/09 13:57:23 67.70 26.98 1.8 S  Lappland, Finland
22/09 13:54:03 58.79 13.99 2.3 S  Mariestad, Västra Götaland, Sverige
22/09 13:41:08 57.99 16.17 1.3 S  Västervik, Kalmar, Sverige
22/09 13:19:38 58.33 12.23 1.6 S  Vänersborg, Västra Götaland, Sverige
22/09 13:10:47 63.38 24.32 1.7 S  Mellersta Österbotten, Finland
22/09 12:08:38 60.64 12.89 1.5 S  Torsby, Värmland, Sverige
22/09 12:06:17 58.39 11.68 1.0 S  Uddevalla, Västra Götaland, Sverige
22/09 09:50:22 67.18 20.72 1.8 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
22/09 07:41:16 65.15 19.34 1.6 S  Malå, Västerbotten, Sverige
22/09 07:22:05 67.17 20.66 1.2 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
22/09 02:03:39 66.42 14.72 1.0 S  Nordland, Norge
22/09 02:02:21 64.92 20.61 0.7 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
22/09 01:22:43 67.85 20.23 1.7 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
22/09 01:20:46 67.85 20.23 1.6 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
22/09 00:01:11 67.84 20.22 1.3 O  Kiruna, Norrbotten, Sverige
21/09 23:04:07 67.85 20.17 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
21/09 20:50:40 67.85 20.22 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
21/09 19:29:35 66.41 14.43 1.1 S  Nordland, Norge
21/09 17:02:50 59.70 18.49 1.6 S  Norrtälje, Stockholm, Sverige
21/09 16:37:43 63.44 26.40 1.7 S  Norra Savolax, Finland
21/09 16:28:25 63.98 28.06 1.6 S  Kajanaland, Finland
21/09 16:21:16 60.79 5.06 2.1 S  Hordaland, Norge
21/09 16:11:27 61.78 16.01 1.4 S  Ljusdal, Gävleborg, Sverige
21/09 14:52:35 58.74 16.63 1.0 S  Nyköping, Södermanland, Sverige
21/09 14:45:33 68.36 15.56 1.4 S  Nordland, Norge
21/09 14:45:08 59.38 6.18 1.9 S  Rogaland, Norge
21/09 14:30:57 67.55 30.62 2.2 S  Ryssland
21/09 14:14:08 61.34 16.54 1.0 S  Bollnäs, Gävleborg, Sverige
21/09 14:08:58 60.63 16.71 1.7 S  Sandviken, Gävleborg, Sverige
21/09 13:00:43 61.53 23.51 1.9 S  Birkaland, Finland
21/09 12:43:22 63.94 28.20 1.9 S  Kajanaland, Finland
21/09 12:36:39 59.37 16.09 1.8 S  Kungsör, Västmanland, Sverige
21/09 10:35:29 63.16 27.75 1.8 S  Norra Savolax, Finland
21/09 10:13:29 60.15 19.71 1.6 S  Åland, Finland
21/09 08:58:23 67.85 20.23 1.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
21/09 02:35:12 67.16 20.67 1.3 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
21/09 01:19:25 67.86 20.21 1.8 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
21/09 01:17:17 67.84 20.20 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
21/09 01:16:43 67.83 20.20 0.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
21/09 00:02:31 67.16 20.63 0.9 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
21/09 00:00:01 67.17 20.66 1.6 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
20/09 22:59:45 67.85 20.20 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
20/09 19:19:48 67.84 20.20 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
20/09 16:51:14 67.84 20.20 1.4 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
20/09 16:07:03 60.35 16.20 1.3 S  Hedemora, Dalarna, Sverige
20/09 14:53:35 62.37 17.31 0.9 S  Sundsvall, Västernorrland, Sverige
20/09 06:38:16 66.42 14.71 1.0 S  Nordland, Norge
20/09 06:10:56 67.84 20.21 0.6 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
20/09 05:07:32 67.83 20.20 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
20/09 03:36:05 67.85 20.18 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
20/09 02:27:17 67.85 20.23 1.7 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
20/09 02:20:34 67.84 20.23 0.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
20/09 02:07:48 64.93 20.47 0.9 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
20/09 01:26:32 67.83 20.21 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
20/09 00:01:02 67.19 20.67 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
20/09 00:00:05 67.16 20.60 1.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
19/09 23:09:41 67.86 20.22 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
19/09 20:37:14 67.18 20.66 1.8 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
19/09 17:14:35 67.83 20.23 1.7 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
19/09 15:44:47 58.81 15.09 1.5 S  Askersund, Örebro, Sverige
19/09 13:26:37 67.82 20.24 2.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
19/09 09:22:31 67.18 20.66 1.5 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
19/09 03:58:39 66.42 14.71 1.3 S  Nordland, Norge
19/09 02:24:25 67.16 20.67 0.8 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
19/09 02:05:55 67.18 20.67 0.9 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
19/09 01:58:42 64.93 20.59 1.3 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
19/09 01:26:21 67.84 20.21 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
19/09 01:25:08 67.85 20.18 1.1 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
19/09 01:21:06 67.82 20.21 1.6 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
19/09 00:16:04 67.18 20.69 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
19/09 00:10:43 67.18 20.69 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
19/09 00:06:18 67.17 20.65 1.4 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
19/09 00:01:18 67.17 20.61 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
19/09 00:00:01 67.16 20.63 1.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
18/09 21:22:54 67.89 20.15 0.6 O  Kiruna, Norrbotten, Sverige
18/09 16:10:01 60.32 16.21 1.2 S  Hedemora, Dalarna, Sverige
18/09 16:09:00 66.64 22.17 1.9 S  Överkalix, Norrbotten, Sverige
18/09 14:57:21 63.75 24.19 1.4 S  Mellersta Österbotten, Finland
18/09 14:46:31 67.53 30.53 2.1 S  Ryssland
18/09 14:44:24 67.54 30.47 2.1 S  Ryssland
18/09 14:14:09 60.81 24.43 2.4 S  Egentliga Tavastland, Finland
18/09 14:00:17 59.08 6.00 2.0 S  Rogaland, Norge
18/09 13:44:58 67.85 20.20 0.6 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
18/09 13:20:04 56.82 16.27 1.8 S  Kalmar, Kalmar, Sverige
18/09 12:16:11 60.11 16.14 1.9 S  Norberg, Västmanland, Sverige
18/09 11:59:47 60.74 28.81 1.9 S  Ryssland
18/09 11:33:17 56.54 13.91 1.7 S  Älmhult, Kronoberg, Sverige
18/09 10:45:14 67.42 23.38 1.7 S  Pajala, Norrbotten, Sverige
18/09 10:00:03 61.47 23.41 1.5 S  Birkaland, Finland
18/09 09:30:02 59.57 16.31 1.4 S  Hallstahammar, Västmanland, Sverige
18/09 07:27:21 67.17 20.67 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige

© 2023 SNSN