Automatiskt detekterade seismiska händelser

På kartan och i listan nedan visar vi automatiskt detekterade seismiska händelser. Där ingår jordskalv, sprängningar av olika typer, gruvskalv och annat som får marken att skaka. Inte alla registrerade händelser kommer med här. Småskalv, små sprängningar, multipla sprängningar i gruvor och andra mindre händelser kräver ofta en manuell analys som görs senare.

Tider, lokaliseringar, magnituder och typer är preliminära här och kan komma att ändras i den manuella analysen. Manuellt analyserade jordskalv kan ses på en annan karta eller eventuellt i nyhetsflödet.

Har du känt av ett jordskalv? Berätta gärna för oss hur det kändes via vårt rapportformulär

Klicka på en cirkel på kartan för att få mer infomation.

Preliminära typer: Jordskalv (12)   Sprängningar: (131)  Gruvskalv: (31)  Oklassificerade: (10)


Troliga jordskalv senaste två veckorna

Tid  Latitud   Longitud   Magnitud  [Kommun, Län,] Land eller område
22/10 20:35:43 66.76 13.68 1.5  Nordland, Norge
20/10 17:47:47 64.19 20.49 0.4  Robertsfors, Västerbotten, Sverige
18/10 09:47:04 64.96 20.78 0.8  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
18/10 05:48:55 61.65 4.67 2.0  Nordsjön
18/10 03:29:54 66.77 13.67 2.2  Nordland, Norge
16/10 06:04:36 64.66 21.35 0.6  Bottenviken
16/10 01:49:37 66.39 13.02 1.1  Nordland, Norge
16/10 01:29:49 64.23 20.51 0.8  Robertsfors, Västerbotten, Sverige
14/10 04:50:57 64.70 20.28 0.5  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
12/10 06:09:13 61.61 14.34 1.4  Härjedalen, Jämtland, Sverige
11/10 23:44:24 62.98 17.89 0.8  Kramfors, Västernorrland, Sverige
11/10 09:48:43 65.86 23.24 1.0  Kalix, Norrbotten, Sverige

Troliga sprängningar (S), gruvskalv (G) och oklassificerade (O) händelser senaste veckan

Tid  Latitud   Longitud   Magnitud   Typ  [Kommun, Län,] Land eller område
23/10 02:46:57 67.84 20.18 0.6 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
23/10 01:08:59 67.83 20.21 0.8 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
23/10 00:09:43 67.17 20.66 0.9 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
23/10 00:07:12 67.17 20.63 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
23/10 00:05:43 67.35 20.46 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
22/10 21:29:09 67.85 20.23 1.9 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
22/10 20:13:48 66.42 14.71 1.2 S  Nordland, Norge
22/10 19:00:14 67.07 20.93 1.9 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
22/10 18:19:50 67.83 20.21 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
22/10 17:36:10 67.16 20.66 0.5 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
22/10 16:14:35 65.55 21.82 1.5 S  Luleå, Norrbotten, Sverige
22/10 15:52:51 60.43 5.20 1.3 S  Hordaland, Norge
22/10 15:30:53 63.12 21.74 1.4 S  Österbotten, Finland
22/10 14:58:01 57.68 12.32 1.9 S  Härryda, Västra Götaland, Sverige
22/10 14:17:47 58.38 12.91 1.6 S  Lidköping, Västra Götaland, Sverige
22/10 14:05:41 61.36 16.53 1.4 S  Bollnäs, Gävleborg, Sverige
22/10 14:04:01 60.11 16.10 1.7 S  Norberg, Västmanland, Sverige
22/10 13:41:11 59.92 17.79 1.8 S  Uppsala, Uppsala, Sverige
22/10 13:16:30 58.54 11.30 1.6 S  Tanum, Västra Götaland, Sverige
22/10 11:52:49 60.42 14.24 1.8 S  Vansbro, Dalarna, Sverige
22/10 11:50:59 61.08 25.88 1.8 S  Päijänne-Tavastland, Finland
22/10 11:49:35 62.82 17.20 1.2 S  Timrå, Västernorrland, Sverige
22/10 11:49:34 64.70 24.71 1.5 S  Norra Österbotten, Finland
22/10 11:30:50 64.43 24.48 1.5 S  Norra Österbotten, Finland
22/10 11:30:03 58.33 11.89 1.1 S  Skagerrak
22/10 11:06:14 67.86 20.22 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
22/10 10:49:40 57.44 14.01 1.8 S  Vaggeryd, Jönköping, Sverige
22/10 10:30:01 63.95 28.12 2.1 S  Kajanaland, Finland
22/10 10:21:27 68.49 17.13 1.6 S  Nordland, Norge
22/10 09:21:36 66.89 24.96 1.2 S  Lappland, Finland
22/10 06:00:55 65.66 24.48 1.0 O  Bottenviken
22/10 05:45:57 67.94 25.40 1.4 S  Lappland, Finland
22/10 05:35:36 67.85 20.20 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
22/10 04:47:10 67.84 20.20 1.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
22/10 02:51:52 67.86 20.25 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
22/10 01:50:40 64.96 20.57 0.8 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
22/10 01:17:53 67.85 20.22 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
22/10 01:15:18 67.84 20.21 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
22/10 00:58:37 64.90 20.24 0.6 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
22/10 00:45:12 58.80 15.13 1.4 S  Motala, Östergötland, Sverige
22/10 00:36:19 64.91 20.08 0.9 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
22/10 00:05:07 67.12 20.64 0.9 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
22/10 00:02:42 67.18 20.63 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
22/10 00:00:00 67.18 20.68 1.6 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
21/10 20:59:27 67.84 20.21 0.7 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
21/10 19:54:52 61.97 17.32 1.3 O  Nordanstig, Gävleborg, Sverige
21/10 18:18:15 66.41 14.70 1.3 S  Nordland, Norge
21/10 17:45:17 59.48 10.81 1.3 S  Östfold, Norge
21/10 17:23:36 67.84 20.21 1.9 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
21/10 17:13:19 59.34 16.52 1.2 S  Eskilstuna, Södermanland, Sverige
21/10 16:53:17 67.84 20.20 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
21/10 16:10:42 55.36 20.92 2.2 S  Centrala Östersjön
21/10 15:35:36 64.71 20.92 1.9 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
21/10 14:42:32 63.65 23.81 1.3 S  Mellersta Österbotten, Finland
21/10 14:33:33 67.54 30.31 2.2 S  Ryssland
21/10 14:19:44 63.88 23.28 1.5 S  Mellersta Österbotten, Finland
21/10 14:11:33 57.18 13.47 1.9 S  Gislaved, Jönköping, Sverige
21/10 13:16:10 59.49 11.57 1.7 S  Östfold, Norge
21/10 13:06:17 59.77 13.06 1.6 S  Sunne, Värmland, Sverige
21/10 11:52:21 67.84 20.19 1.7 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
21/10 10:49:18 67.42 23.37 1.7 S  Pajala, Norrbotten, Sverige
21/10 08:43:46 67.82 20.21 1.1 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
21/10 06:54:30 67.85 20.19 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
21/10 03:02:17 67.18 20.67 1.2 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
21/10 02:42:59 67.18 20.69 1.8 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
21/10 02:39:40 67.85 20.20 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
21/10 01:20:10 67.84 20.23 1.7 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
21/10 01:16:03 67.83 20.19 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
21/10 01:10:15 66.94 13.01 0.8 O  Norska havet
21/10 00:00:19 67.17 20.66 1.4 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
20/10 20:01:05 67.13 21.03 2.5 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
20/10 19:44:44 67.16 20.63 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
20/10 15:13:20 63.94 20.59 0.9 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
20/10 14:50:00 58.51 13.84 1.6 S  Skövde, Västra Götaland, Sverige
20/10 14:37:43 63.30 18.22 1.6 S  Örnsköldsvik, Västernorrland, Sverige
20/10 14:35:03 59.86 17.49 1.7 S  Uppsala, Uppsala, Sverige
20/10 14:00:19 57.66 12.35 1.6 S  Härryda, Västra Götaland, Sverige
20/10 13:51:26 62.73 17.41 1.5 S  Härnösand, Västernorrland, Sverige
20/10 13:34:18 56.60 16.04 2.4 S  Kalmar, Kalmar, Sverige
20/10 13:23:12 59.35 10.29 1.7 S  Vestfold, Norge
20/10 13:03:15 68.12 16.40 1.4 S  Nordland, Norge
20/10 13:00:59 64.30 19.03 1.6 S  Vindeln, Västerbotten, Sverige
20/10 12:38:05 57.74 18.65 1.7 S  Gotland, Gotland, Sverige
20/10 12:35:43 66.75 13.65 1.1 O  Nordland, Norge
20/10 11:35:32 59.16 17.43 1.3 S  Nykvarn, Stockholm, Sverige
20/10 10:29:54 67.84 20.21 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
20/10 09:45:06 66.41 27.45 1.4 S  Lappland, Finland
20/10 09:05:40 65.84 21.82 2.2 S  Boden, Norrbotten, Sverige
20/10 08:45:41 59.50 18.19 2.1 S  Vallentuna, Stockholm, Sverige
20/10 08:07:28 62.56 24.05 1.4 S  Södra Österbotten, Finland
20/10 02:22:53 64.97 20.64 0.8 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
20/10 02:13:06 67.84 20.21 1.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
20/10 01:49:24 67.86 20.22 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
20/10 01:19:41 67.83 20.22 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
20/10 01:19:11 67.84 20.21 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
20/10 00:12:45 67.16 20.65 1.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
20/10 00:09:28 67.17 20.71 1.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
20/10 00:05:02 67.17 20.65 1.6 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
19/10 18:21:02 60.72 5.57 1.5 S  Hordaland, Norge
19/10 17:25:07 58.89 17.94 1.3 S  Centrala Östersjön
19/10 15:44:44 63.15 22.75 1.5 S  Södra Österbotten, Finland
19/10 15:28:43 59.01 14.99 0.9 S  Askersund, Örebro, Sverige
19/10 15:04:25 59.35 7.26 1.3 S  Aust-Agder, Norge
19/10 14:53:02 67.84 20.22 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
19/10 14:52:39 67.56 30.37 1.9 S  Ryssland
19/10 14:42:17 67.87 20.31 1.7 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
19/10 14:24:27 57.41 15.82 1.3 S  Hultsfred, Kalmar, Sverige
19/10 13:55:02 61.37 23.84 1.9 S  Birkaland, Finland
19/10 11:15:21 67.84 20.20 1.7 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
19/10 09:10:05 64.47 21.01 0.9 O  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
19/10 07:08:08 67.83 20.20 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
19/10 03:10:03 67.84 20.21 1.6 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
19/10 01:18:25 67.84 20.24 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
19/10 01:16:40 67.82 20.21 1.6 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
19/10 01:15:48 67.83 20.21 0.8 O  Kiruna, Norrbotten, Sverige
19/10 00:48:40 58.82 15.13 1.3 S  Askersund, Örebro, Sverige
19/10 00:05:59 67.17 20.66 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
19/10 00:04:40 67.17 20.64 1.2 O  Gällivare, Norrbotten, Sverige
19/10 00:01:41 67.17 20.63 1.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
18/10 21:22:23 67.83 20.15 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
18/10 15:55:53 64.93 20.52 0.5 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
18/10 15:06:56 60.98 29.02 2.2 S  Ryssland
18/10 06:27:25 67.84 20.17 1.7 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
18/10 03:43:37 67.82 20.24 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
18/10 01:33:25 64.94 20.61 0.9 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
18/10 01:26:40 67.85 20.22 0.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
18/10 01:25:40 64.90 20.21 0.9 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
18/10 01:17:09 67.82 20.21 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
18/10 01:16:38 67.86 20.20 0.8 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
18/10 00:05:24 67.17 20.69 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
18/10 00:02:10 67.17 20.66 1.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
18/10 00:00:27 67.16 20.64 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
17/10 21:12:19 67.86 20.22 1.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
17/10 20:49:29 67.83 20.22 1.6 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
17/10 13:24:23 67.69 26.95 1.9 S  Lappland, Finland
17/10 12:17:37 67.85 20.22 1.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
17/10 12:08:05 67.86 20.20 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
17/10 06:03:26 65.76 24.54 1.3 S  Lappland, Finland
17/10 05:14:27 63.93 29.07 1.4 S  Kajanaland, Finland
17/10 04:45:27 67.86 20.21 1.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
17/10 02:52:29 67.83 20.18 1.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
17/10 01:26:03 67.83 20.21 1.0 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
17/10 01:22:36 67.84 20.18 1.0 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
17/10 01:19:09 67.87 20.19 1.1 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
17/10 00:47:47 64.92 20.24 0.4 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
17/10 00:29:16 67.18 20.66 1.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
17/10 00:03:38 67.18 20.68 1.5 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
17/10 00:02:19 67.18 20.66 1.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
17/10 00:00:21 67.16 20.75 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
16/10 23:07:36 67.85 20.21 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
16/10 16:23:25 60.31 16.22 1.5 S  Hedemora, Dalarna, Sverige
16/10 15:49:33 58.82 15.11 1.5 S  Askersund, Örebro, Sverige
16/10 14:26:43 67.54 30.34 2.4 S  Ryssland
16/10 14:24:03 67.55 30.42 2.0 S  Ryssland
16/10 14:17:06 60.60 17.14 1.6 S  Gävle, Gävleborg, Sverige
16/10 13:46:09 59.49 17.84 1.6 S  Upplands-Väsby, Stockholm, Sverige
16/10 13:30:49 57.68 15.98 1.6 S  Vimmerby, Kalmar, Sverige
16/10 13:00:16 65.57 19.47 1.8 S  Arvidsjaur, Norrbotten, Sverige
16/10 12:32:24 63.14 27.78 1.9 S  Norra Savolax, Finland
16/10 12:20:46 67.85 20.19 1.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
16/10 12:12:04 67.62 21.01 1.9 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
16/10 12:03:25 67.83 20.20 1.0 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
16/10 11:37:42 64.66 30.67 2.3 S  Ryssland
16/10 11:25:04 61.16 27.11 1.7 S  Södra Savolax, Finland
16/10 11:21:57 62.99 21.65 1.8 S  Österbotten, Finland
16/10 10:30:02 63.97 28.12 2.1 S  Kajanaland, Finland
16/10 10:15:47 63.25 23.14 1.6 S  Södra Österbotten, Finland
16/10 07:40:53 64.92 20.11 1.9 O  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
16/10 07:12:36 63.22 23.88 1.8 S  Södra Österbotten, Finland
16/10 05:53:01 66.76 13.65 1.7 O  Norska havet
16/10 05:52:17 66.75 13.66 1.1 O  Nordland, Norge
16/10 02:54:15 64.95 20.69 1.0 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige

© 2023 SNSN