Automatiskt detekterade seismiska händelser

På kartan och i listan nedan visar vi automatiskt detekterade seismiska händelser. Där ingår jordskalv, sprängningar av olika typer, gruvskalv och annat som får marken att skaka. Inte alla registrerade händelser kommer med här. Småskalv, små sprängningar, multipla sprängningar i gruvor och andra mindre händelser kräver ofta en manuell analys som görs senare.

Tider, lokaliseringar, magnituder och typer är preliminära här och kan komma att ändras i den manuella analysen. Manuellt analyserade jordskalv kan ses på en annan karta eller eventuellt i nyhetsflödet.

Har du känt av ett jordskalv? Berätta gärna för oss hur det kändes via vårt rapportformulär

Klicka på en cirkel på kartan för att få mer infomation.

Preliminära typer: Jordskalv (21)   Sprängningar: (158)  Gruvskalv: (26)  Oklassificerade: (4)


Troliga jordskalv senaste två veckorna

Tid  Latitud   Longitud   Magnitud  [Kommun, Län,] Land eller område
27/04 15:26:35 66.60 13.52 0.9  Nordland, Norge
27/04 02:00:01 61.39 24.83 1.9  Birkaland, Finland
26/04 16:18:51 65.42 20.57 0.8  Piteå, Norrbotten, Sverige
26/04 09:24:54 59.99 11.13 3.0  Akershus, Norge
25/04 23:11:20 58.29 14.89 1.1  Mjölby, Östergötland, Sverige
25/04 22:01:37 65.26 22.86 1.4  Bottenviken
25/04 18:54:21 64.52 21.20 1.1  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
25/04 02:10:46 64.33 20.74 0.8  Robertsfors, Västerbotten, Sverige
24/04 03:58:54 60.17 5.00 1.9  Nordsjön
22/04 03:50:15 59.89 6.14 1.6  Hordaland, Norge
21/04 22:17:46 64.51 21.06 0.5  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
21/04 14:36:40 65.66 22.79 1.5  Luleå, Norrbotten, Sverige
21/04 05:39:15 67.50 22.33 0.8  Pajala, Norrbotten, Sverige
19/04 12:18:52 61.92 17.09 0.8  Nordanstig, Gävleborg, Sverige
19/04 11:26:37 67.56 22.63 0.9  Pajala, Norrbotten, Sverige
19/04 02:42:16 67.16 13.28 1.7  Norska havet
19/04 00:07:57 63.10 14.92 1.2  Östersund, Jämtland, Sverige
18/04 10:53:19 66.25 24.04 0.9  Lappland, Finland
17/04 06:03:45 64.36 20.57 0.3  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
17/04 04:42:42 65.43 20.50 1.7  Piteå, Norrbotten, Sverige
14/04 20:27:43 65.80 23.33 1.8  Bottenviken

Troliga sprängningar (S), gruvskalv (G) och oklassificerade (O) händelser senaste veckan

Tid  Latitud   Longitud   Magnitud   Typ  [Kommun, Län,] Land eller område
28/04 13:25:38 61.37 11.73 1.2 S  Hedmark, Norge
28/04 13:03:11 55.57 13.53 1.4 S  Sjöbo, Skåne, Sverige
28/04 13:00:54 55.53 13.53 1.4 S  Skurup, Skåne, Sverige
28/04 13:00:06 61.21 11.47 1.6 S  Hedmark, Norge
28/04 12:54:38 63.93 28.22 1.9 S  Kajanaland, Finland
28/04 12:47:27 59.95 11.63 1.4 S  Akershus, Norge
28/04 12:26:45 67.84 20.21 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
28/04 12:25:50 56.02 13.88 1.3 S  Kristianstad, Skåne, Sverige
28/04 12:01:09 64.79 30.95 2.0 S  Ryssland
28/04 11:14:16 67.56 30.38 2.0 S  Ryssland
28/04 11:11:10 57.83 18.72 1.6 S  Gotland, Gotland, Sverige
28/04 10:57:11 63.98 28.05 1.5 S  Kajanaland, Finland
28/04 10:48:35 63.95 20.63 0.9 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
28/04 10:40:58 67.85 20.24 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
28/04 10:00:07 57.68 14.19 1.3 S  Jönköping, Jönköping, Sverige
28/04 09:06:55 61.17 27.15 1.2 S  Södra Savolax, Finland
28/04 02:12:27 67.85 20.23 1.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
28/04 01:43:55 64.92 20.55 0.7 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
28/04 01:20:31 67.84 20.19 0.8 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
28/04 01:16:21 67.84 20.21 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
28/04 00:44:36 64.90 20.21 0.7 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
28/04 00:14:28 67.16 20.65 1.5 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
28/04 00:02:28 67.17 20.63 1.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
27/04 23:11:19 67.85 20.21 0.9 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
27/04 21:38:11 66.41 14.70 1.0 S  Nordland, Norge
27/04 21:02:58 67.85 20.22 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
27/04 17:51:57 66.41 14.70 1.1 S  Nordland, Norge
27/04 16:22:03 62.26 21.89 1.5 S  Södra Österbotten, Finland
27/04 15:59:13 61.89 27.71 1.4 S  Södra Savolax, Finland
27/04 15:00:28 63.95 20.63 0.9 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
27/04 14:22:58 58.79 16.58 1.5 S  Katrineholm, Södermanland, Sverige
27/04 14:19:17 67.41 23.35 1.5 S  Pajala, Norrbotten, Sverige
27/04 14:04:09 59.38 16.08 1.5 S  Kungsör, Västmanland, Sverige
27/04 13:58:09 58.79 14.00 1.9 S  Mariestad, Västra Götaland, Sverige
27/04 13:44:46 59.93 10.51 1.5 S  Akershus, Norge
27/04 13:08:56 57.25 16.25 1.5 S  Oskarshamn, Kalmar, Sverige
27/04 12:05:55 59.78 16.53 1.2 S  Västerås, Västmanland, Sverige
27/04 11:59:43 62.60 22.45 1.4 S  Södra Österbotten, Finland
27/04 11:44:36 66.60 13.51 0.4 O  Nordland, Norge
27/04 11:24:04 62.54 25.56 1.5 S  Mellersta Finland, Finland
27/04 11:21:03 66.41 14.71 1.1 S  Nordland, Norge
27/04 10:00:48 63.93 20.65 0.9 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
27/04 09:46:22 64.92 20.09 0.7 O  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
27/04 07:12:59 67.17 20.67 1.9 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
27/04 05:15:54 67.85 20.20 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
27/04 01:19:47 67.84 20.14 1.2 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
27/04 01:17:36 67.84 20.20 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
27/04 00:00:56 67.17 20.65 1.4 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
26/04 22:01:11 67.85 20.20 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
26/04 20:49:01 67.18 20.65 0.8 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
26/04 16:25:08 67.85 20.18 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
26/04 13:43:15 67.86 20.14 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
26/04 09:25:22 60.09 15.03 2.6 S  Ludvika, Dalarna, Sverige
26/04 03:00:50 67.85 20.21 1.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
26/04 02:50:44 64.87 20.59 0.6 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
26/04 01:27:07 67.86 20.18 1.2 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
26/04 00:04:04 67.18 20.65 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
26/04 00:00:22 67.17 20.60 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
25/04 21:36:50 67.89 20.25 0.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
25/04 18:59:55 60.81 7.68 1.6 S  Sogn och Fjordane, Norge
25/04 10:41:01 67.83 20.20 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
25/04 05:50:08 67.86 20.12 1.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
25/04 05:30:22 67.85 20.22 1.7 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
25/04 05:23:50 67.86 20.22 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
25/04 01:19:32 67.86 20.22 1.6 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
25/04 01:17:35 67.83 20.20 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
25/04 00:35:11 64.92 20.17 0.6 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
25/04 00:01:54 67.14 20.61 1.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
24/04 18:35:25 66.41 14.71 1.2 S  Nordland, Norge
24/04 18:13:49 66.41 14.69 1.1 S  Nordland, Norge
24/04 18:03:30 60.27 16.35 1.0 S  Avesta, Dalarna, Sverige
24/04 18:03:19 65.79 24.70 1.2 S  Lappland, Finland
24/04 17:14:48 63.57 14.88 1.7 S  Krokom, Jämtland, Sverige
24/04 17:02:46 67.84 20.22 1.4 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
24/04 15:48:23 67.17 20.62 1.2 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
24/04 14:48:53 56.24 14.56 1.6 S  Olofström, Blekinge, Sverige
24/04 14:46:16 58.88 9.45 2.0 S  Telemark, Norge
24/04 14:40:08 67.53 30.10 2.0 S  Ryssland
24/04 14:07:26 57.36 12.51 0.9 S  Mark, Västra Götaland, Sverige
24/04 13:24:24 56.74 13.80 1.0 S  Ljungby, Kronoberg, Sverige
24/04 13:00:26 59.08 5.98 1.6 S  Rogaland, Norge
24/04 12:52:56 63.10 27.75 1.4 S  Norra Savolax, Finland
24/04 12:38:51 63.10 27.80 1.8 S  Norra Savolax, Finland
24/04 11:32:43 58.97 17.94 1.4 S  Nynäshamn, Stockholm, Sverige
24/04 11:27:05 67.62 21.02 1.6 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
24/04 09:51:50 63.67 25.23 1.4 S  Norra Österbotten, Finland
24/04 09:23:29 60.72 5.56 2.1 S  Hordaland, Norge
24/04 08:35:41 60.82 7.69 1.3 S  Sogn och Fjordane, Norge
24/04 07:26:55 59.76 22.24 2.0 S  Centrala Östersjön
24/04 06:26:38 66.60 13.52 0.5 O  Nordland, Norge
24/04 02:00:03 67.83 20.24 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
24/04 01:58:15 66.42 14.73 1.0 O  Nordland, Norge
24/04 01:18:34 67.87 20.21 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
24/04 01:16:02 67.88 20.19 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
24/04 00:19:01 67.16 20.62 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
24/04 00:02:56 67.17 20.65 1.4 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
24/04 00:00:54 67.17 20.64 1.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
23/04 19:30:43 66.39 14.44 1.0 S  Nordland, Norge
23/04 18:12:15 61.33 16.13 1.4 S  Ovanåker, Gävleborg, Sverige
23/04 16:36:58 60.53 15.48 1.6 S  Falun, Dalarna, Sverige
23/04 16:05:47 60.01 17.63 1.8 S  Uppsala, Uppsala, Sverige
23/04 15:17:52 61.58 22.66 1.7 S  Birkaland, Finland
23/04 14:33:07 59.08 10.07 1.3 S  Vestfold, Norge
23/04 14:07:18 61.00 16.38 1.5 S  Ockelbo, Gävleborg, Sverige
23/04 14:01:11 59.17 17.99 1.6 S  Huddinge, Stockholm, Sverige
23/04 13:51:51 61.10 9.13 1.4 S  Oppland, Norge
23/04 13:02:30 56.23 13.06 1.2 S  Ängelholm, Skåne, Sverige
23/04 12:45:06 63.05 17.68 1.6 S  Kramfors, Västernorrland, Sverige
23/04 12:40:42 63.11 27.81 1.7 S  Norra Savolax, Finland
23/04 12:35:15 59.38 14.27 1.7 S  Storfors, Värmland, Sverige
23/04 12:33:03 64.33 20.51 1.9 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
23/04 12:30:06 57.67 11.83 0.7 S  Kattegatt
23/04 12:17:46 60.97 11.76 1.4 S  Hedmark, Norge
23/04 12:02:52 64.67 30.79 2.0 S  Ryssland
23/04 11:59:52 64.70 30.64 2.1 S  Ryssland
23/04 10:30:03 63.93 28.15 1.9 S  Kajanaland, Finland
23/04 10:26:11 63.06 27.61 1.6 S  Norra Savolax, Finland
23/04 10:15:21 60.15 19.77 1.5 S  Åland, Finland
23/04 01:45:48 66.43 14.85 0.9 S  Nordland, Norge
23/04 01:21:28 67.85 20.21 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
23/04 01:17:27 67.85 20.22 1.0 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
23/04 01:15:45 67.84 20.21 1.1 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
23/04 00:03:27 67.19 20.67 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
23/04 00:01:12 67.16 20.62 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
22/04 21:10:31 67.91 20.10 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
22/04 20:41:09 67.84 20.24 0.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
22/04 18:11:17 59.93 17.66 1.5 S  Uppsala, Uppsala, Sverige
22/04 17:54:48 57.77 11.95 1.7 S  Göteborg, Västra Götaland, Sverige
22/04 16:33:56 58.99 15.06 1.4 S  Askersund, Örebro, Sverige
22/04 16:29:38 61.92 5.24 1.5 S  Sogn och Fjordane, Norge
22/04 15:59:25 59.93 16.80 1.8 S  Heby, Uppsala, Sverige
22/04 15:45:20 58.82 15.14 0.9 S  Askersund, Örebro, Sverige
22/04 15:40:10 58.83 15.08 0.8 S  Askersund, Örebro, Sverige
22/04 15:17:56 65.42 21.56 1.2 S  Bottenviken
22/04 15:05:32 57.68 12.31 1.7 S  Härryda, Västra Götaland, Sverige
22/04 15:02:53 59.52 18.18 1.8 S  Vallentuna, Stockholm, Sverige
22/04 14:53:16 63.64 23.76 1.3 S  Mellersta Österbotten, Finland
22/04 14:34:47 59.74 10.78 1.5 S  Akershus, Norge
22/04 14:05:12 61.57 21.89 1.7 S  Satakunta, Finland
22/04 13:26:21 62.44 17.20 1.6 S  Sundsvall, Västernorrland, Sverige
22/04 13:21:47 57.57 13.14 1.3 S  Svenljunga, Västra Götaland, Sverige
22/04 13:20:55 59.22 15.25 1.7 S  Örebro, Örebro, Sverige
22/04 12:59:30 58.29 13.95 1.7 S  Skövde, Västra Götaland, Sverige
22/04 12:57:02 66.22 25.42 1.2 S  Lappland, Finland
22/04 12:36:59 59.32 10.23 1.5 S  Vestfold, Norge
22/04 12:05:04 59.84 11.72 1.5 S  Akershus, Norge
22/04 11:31:53 57.14 12.49 1.3 S  Varberg, Halland, Sverige
22/04 11:01:21 59.54 15.17 1.8 S  Lindesberg, Örebro, Sverige
22/04 10:58:11 63.97 20.68 1.0 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
22/04 08:07:34 67.18 20.64 2.1 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
22/04 06:10:41 67.36 19.14 2.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
22/04 06:09:56 67.77 10.72 3.0 S  Norska havet
22/04 05:42:13 67.86 20.21 1.9 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
22/04 01:19:43 67.83 20.19 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
22/04 01:17:59 67.85 20.20 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
22/04 01:16:07 67.84 20.21 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
22/04 00:36:40 64.91 20.07 0.8 S  Norsjö, Västerbotten, Sverige
22/04 00:00:02 67.16 20.55 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
21/04 22:58:50 67.17 20.68 1.9 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
21/04 20:58:26 67.69 33.54 2.1 S  Ryssland
21/04 19:13:00 67.11 20.95 2.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
21/04 18:13:44 60.30 16.43 1.0 S  Avesta, Dalarna, Sverige
21/04 18:10:58 63.94 20.64 1.0 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
21/04 17:25:58 59.58 17.89 0.7 S  Sigtuna, Stockholm, Sverige
21/04 16:31:18 60.54 15.55 1.0 S  Falun, Dalarna, Sverige
21/04 16:05:11 60.61 17.16 1.6 S  Gävle, Gävleborg, Sverige
21/04 16:03:16 58.59 14.38 1.8 S  Karlsborg, Västra Götaland, Sverige
21/04 15:58:11 58.33 12.02 1.8 S  Uddevalla, Västra Götaland, Sverige
21/04 15:54:09 59.44 10.66 1.2 S  Skagerrak
21/04 15:29:22 67.23 22.68 1.8 S  Pajala, Norrbotten, Sverige
21/04 14:33:48 63.39 24.34 1.4 S  Mellersta Österbotten, Finland
21/04 13:59:12 65.69 22.10 1.8 S  Luleå, Norrbotten, Sverige
21/04 13:57:40 60.08 15.07 1.8 S  Ludvika, Dalarna, Sverige
21/04 13:40:54 68.08 32.83 1.9 S  Ryssland
21/04 13:29:59 60.36 16.28 0.8 S  Hedemora, Dalarna, Sverige
21/04 13:07:23 56.56 14.86 1.8 S  Tingsryd, Kronoberg, Sverige
21/04 12:55:37 63.95 28.21 1.4 S  Kajanaland, Finland
21/04 12:53:56 61.65 5.04 1.8 S  Sogn och Fjordane, Norge
21/04 12:27:10 60.86 26.58 2.0 S  Kymmenedalen, Finland
21/04 12:12:29 58.09 15.63 2.0 S  Kinda, Östergötland, Sverige
21/04 11:44:54 65.88 27.56 1.4 S  Norra Österbotten, Finland
21/04 11:35:29 63.17 15.65 1.7 S  Ragunda, Jämtland, Sverige
21/04 11:31:15 67.62 20.97 1.8 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
21/04 11:20:47 60.57 24.61 1.5 S  Nyland, Finland
21/04 10:47:01 63.94 20.65 0.9 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
21/04 08:33:39 67.84 20.20 0.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
21/04 06:03:04 65.78 24.70 1.2 S  Lappland, Finland
21/04 04:29:49 66.39 14.71 0.8 S  Nordland, Norge

© 2023 SNSN