Automatiskt detekterade seismiska händelser

På kartan och i listan nedan visar vi automatiskt detekterade seismiska händelser. Där ingår jordskalv, sprängningar av olika typer, gruvskalv och annat som får marken att skaka. Inte alla registrerade händelser kommer med här. Småskalv, små sprängningar, multipla sprängningar i gruvor och andra mindre händelser kräver ofta en manuell analys som görs senare.

Tider, lokaliseringar, magnituder och typer är preliminära här och kan komma att ändras i den manuella analysen. Manuellt analyserade jordskalv kan ses på en annan karta eller eventuellt i nyhetsflödet.

Har du känt av ett jordskalv? Berätta gärna för oss hur det kändes via vårt rapportformulär

Klicka på en cirkel på kartan för att få mer infomation.

Preliminära typer: Jordskalv (15)   Sprängningar: (137)  Gruvskalv: (42)  Oklassificerade: (3)


Troliga jordskalv senaste två veckorna

Tid  Latitud   Longitud   Magnitud  [Kommun, Län,] Land eller område
13/04 01:04:10 59.31 5.84 1.8  Nordsjön
13/04 00:22:44 62.04 17.38 0.8  Nordanstig, Gävleborg, Sverige
11/04 12:45:39 64.39 18.83 2.5  Lycksele, Västerbotten, Sverige
11/04 03:31:27 65.68 28.84 1.9  Norra Österbotten, Finland
09/04 02:29:59 57.11 9.79 1.7  Region Nordjylland, Danmark
08/04 05:59:33 57.37 13.13 0.9  Svenljunga, Västra Götaland, Sverige
07/04 18:24:38 61.02 12.36 0.9  Torsby, Värmland, Sverige
07/04 13:23:07 67.39 24.28 1.8  Lappland, Finland
06/04 21:07:53 59.54 12.74 0.8  Arvika, Värmland, Sverige
05/04 14:23:25 59.14 12.99 1.1  Säffle, Värmland, Sverige
02/04 12:14:41 64.15 20.66 0.6  Robertsfors, Västerbotten, Sverige
01/04 07:25:33 64.15 20.61 0.8  Robertsfors, Västerbotten, Sverige
31/03 11:08:59 64.32 20.55 0.0  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
31/03 04:54:35 59.48 5.64 2.3  Rogaland, Norge
31/03 00:51:53 64.43 20.63 0.6  Skellefteå, Västerbotten, Sverige

Troliga sprängningar (S), gruvskalv (G) och oklassificerade (O) händelser senaste veckan

Tid  Latitud   Longitud   Magnitud   Typ  [Kommun, Län,] Land eller område
13/04 01:21:26 67.85 20.22 2.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
13/04 01:20:03 67.85 20.22 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
13/04 01:16:11 67.84 20.19 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
13/04 00:23:18 67.86 20.22 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
13/04 00:15:00 67.17 20.65 1.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
13/04 00:01:22 67.18 20.66 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
12/04 23:37:30 67.85 20.24 0.9 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
12/04 23:16:22 67.86 20.23 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
12/04 22:37:45 67.85 20.18 0.7 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
12/04 19:13:04 67.21 20.62 0.9 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
12/04 18:01:08 65.79 24.65 0.8 S  Lappland, Finland
12/04 11:36:17 67.19 20.65 1.0 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
12/04 10:56:54 67.17 20.67 0.9 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
12/04 10:53:16 67.43 23.42 1.5 S  Pajala, Norrbotten, Sverige
12/04 10:19:11 67.86 20.21 1.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
12/04 10:01:39 67.87 20.17 0.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
12/04 09:38:05 67.86 20.19 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
12/04 07:15:04 67.18 20.67 1.0 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
12/04 01:58:31 64.93 20.60 0.5 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
12/04 01:19:49 67.85 20.22 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
12/04 01:18:18 67.86 20.22 1.7 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
12/04 01:17:03 67.84 20.19 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
12/04 00:59:40 64.90 20.19 0.3 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
12/04 00:09:52 67.17 20.67 0.9 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
12/04 00:08:43 67.85 20.19 0.9 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
12/04 00:01:45 67.19 20.71 0.9 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
11/04 17:44:55 67.93 25.48 1.1 S  Lappland, Finland
11/04 15:50:39 58.80 15.08 0.9 S  Askersund, Örebro, Sverige
11/04 15:44:31 58.83 15.00 0.6 S  Askersund, Örebro, Sverige
11/04 13:57:57 67.85 20.21 0.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
11/04 13:43:30 67.54 30.31 1.7 S  Ryssland
11/04 12:46:11 61.95 18.15 2.2 S  Bottenhavet
11/04 12:38:18 60.93 29.03 1.6 S  Ryssland
11/04 08:47:46 67.17 20.65 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
11/04 08:08:42 67.85 20.19 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
11/04 08:01:12 67.86 20.24 1.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
11/04 02:15:54 67.85 20.21 1.6 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
11/04 01:27:14 67.85 20.22 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
11/04 01:25:29 67.86 20.19 1.0 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
11/04 01:22:06 67.84 20.19 0.9 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
11/04 01:18:55 67.84 20.22 2.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
11/04 01:17:21 67.85 20.22 1.6 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
11/04 01:15:57 67.83 20.22 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
11/04 00:06:36 67.15 20.56 1.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
11/04 00:04:30 67.17 20.57 1.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
11/04 00:01:16 67.16 20.64 1.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
10/04 20:43:10 67.86 20.21 1.4 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
10/04 18:11:52 67.17 20.64 0.9 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
10/04 15:15:17 60.30 16.41 1.2 S  Avesta, Dalarna, Sverige
10/04 14:12:17 67.55 30.21 1.9 S  Ryssland
10/04 14:09:05 64.11 24.62 1.6 S  Norra Österbotten, Finland
10/04 13:45:24 61.93 26.69 1.2 S  Södra Savolax, Finland
10/04 13:16:30 67.85 20.15 1.6 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
10/04 13:03:48 60.72 11.22 1.5 S  Hedmark, Norge
10/04 12:53:28 58.59 15.21 1.9 S  Motala, Östergötland, Sverige
10/04 12:41:00 63.11 27.77 1.8 S  Norra Savolax, Finland
10/04 12:34:52 59.24 27.71 1.7 S  Estland
10/04 12:25:35 64.79 30.94 1.9 S  Ryssland
10/04 09:06:22 63.06 27.61 1.7 S  Norra Savolax, Finland
10/04 02:41:01 67.85 20.20 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
10/04 01:42:56 67.86 20.27 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
10/04 01:20:53 67.85 20.17 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
10/04 01:19:15 67.82 20.19 1.2 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
10/04 00:26:27 60.37 27.10 1.1 O  Finska viken
10/04 00:06:14 67.15 20.66 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
10/04 00:05:11 67.17 20.62 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
10/04 00:03:37 67.18 20.56 1.4 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
09/04 20:50:41 67.83 20.22 1.0 O  Kiruna, Norrbotten, Sverige
09/04 19:00:22 67.08 20.93 2.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
09/04 18:29:47 62.26 21.91 1.6 S  Södra Österbotten, Finland
09/04 18:12:14 61.06 10.49 1.1 O  Hedmark, Norge
09/04 18:02:57 65.74 24.63 1.1 S  Lappland, Finland
09/04 18:01:19 59.14 16.65 1.9 S  Flen, Södermanland, Sverige
09/04 17:52:54 66.41 14.69 1.0 S  Nordland, Norge
09/04 17:41:08 66.41 14.70 0.9 S  Nordland, Norge
09/04 17:32:33 67.22 23.51 1.7 S  Pajala, Norrbotten, Sverige
09/04 15:50:50 60.54 27.14 1.8 S  Kymmenedalen, Finland
09/04 15:47:49 58.81 15.11 1.2 S  Askersund, Örebro, Sverige
09/04 15:31:28 68.10 33.09 1.9 S  Ryssland
09/04 15:07:21 57.87 16.36 1.8 S  Västervik, Kalmar, Sverige
09/04 14:33:01 58.32 13.98 1.3 S  Skövde, Västra Götaland, Sverige
09/04 14:27:53 58.40 11.99 1.7 S  Uddevalla, Västra Götaland, Sverige
09/04 14:26:39 63.67 23.79 1.6 S  Mellersta Österbotten, Finland
09/04 14:03:09 57.86 12.03 1.6 S  Ale, Västra Götaland, Sverige
09/04 13:57:35 58.32 15.69 1.8 S  Linköping, Östergötland, Sverige
09/04 13:41:33 58.49 11.47 1.6 S  Munkedal, Västra Götaland, Sverige
09/04 13:24:58 59.42 10.77 1.0 S  Östfold, Norge
09/04 13:11:55 67.86 20.20 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
09/04 13:11:27 61.23 25.50 1.4 S  Päijänne-Tavastland, Finland
09/04 13:08:55 67.85 20.18 1.6 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
09/04 13:08:21 62.42 17.28 1.2 S  Sundsvall, Västernorrland, Sverige
09/04 13:06:23 59.83 17.53 1.6 S  Uppsala, Uppsala, Sverige
09/04 13:02:22 59.29 9.58 1.5 S  Telemark, Norge
09/04 12:29:58 57.68 11.82 0.7 S  Göteborg, Västra Götaland, Sverige
09/04 12:04:46 66.49 25.53 1.5 S  Lappland, Finland
09/04 12:03:15 60.71 16.82 1.7 S  Sandviken, Gävleborg, Sverige
09/04 11:40:15 67.62 20.97 1.9 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
09/04 10:58:52 59.44 17.98 0.5 S  Sollentuna, Stockholm, Sverige
09/04 10:50:55 61.20 24.16 1.7 S  Birkaland, Finland
09/04 10:29:59 63.96 28.16 1.8 S  Kajanaland, Finland
09/04 09:30:13 62.76 23.02 1.6 S  Södra Österbotten, Finland
09/04 07:43:33 66.74 13.48 1.2 S  Norska havet
09/04 05:31:03 66.42 14.71 1.0 S  Nordland, Norge
09/04 04:31:33 67.86 20.19 0.7 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
09/04 02:52:38 64.94 20.62 0.7 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
09/04 01:56:58 67.17 20.65 1.5 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
09/04 01:37:33 67.86 20.11 1.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
09/04 01:23:59 67.83 20.21 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
09/04 01:22:26 67.83 20.17 1.1 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
09/04 01:19:07 67.85 20.21 1.7 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
09/04 01:17:37 67.86 20.20 1.1 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
08/04 22:37:39 67.71 20.57 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
08/04 19:52:03 67.22 14.32 1.5 S  Norska havet
08/04 18:57:11 66.42 14.48 1.1 S  Nordland, Norge
08/04 18:10:32 58.07 13.26 1.2 S  Herrljunga, Västra Götaland, Sverige
08/04 16:17:17 63.95 28.07 1.5 S  Kajanaland, Finland
08/04 15:47:17 58.82 15.13 1.4 S  Askersund, Örebro, Sverige
08/04 15:15:02 57.75 11.98 0.8 S  Göteborg, Västra Götaland, Sverige
08/04 14:58:29 63.41 18.45 1.5 S  Örnsköldsvik, Västernorrland, Sverige
08/04 14:16:37 59.96 15.77 1.6 S  Fagersta, Västmanland, Sverige
08/04 14:10:07 60.68 11.25 1.5 S  Hedmark, Norge
08/04 13:59:54 59.88 10.91 1.5 S  Akershus, Norge
08/04 13:07:37 60.94 29.02 1.9 S  Ryssland
08/04 12:55:36 60.35 14.85 1.7 S  Ludvika, Dalarna, Sverige
08/04 12:46:41 67.86 20.21 1.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
08/04 12:41:36 59.70 14.02 1.7 S  Filipstad, Värmland, Sverige
08/04 11:03:37 59.84 24.00 2.8 S  Finska viken
08/04 11:02:33 59.80 24.09 2.0 S  Finska viken
08/04 10:48:13 61.18 27.21 1.7 S  Södra Savolax, Finland
08/04 01:21:49 67.83 20.22 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
08/04 01:17:59 67.87 20.18 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
08/04 01:17:22 67.88 20.11 0.8 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
08/04 00:18:42 67.85 20.15 1.7 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
08/04 00:10:18 67.18 20.66 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
08/04 00:04:06 67.19 20.69 0.9 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
08/04 00:02:11 67.17 20.65 1.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
07/04 23:40:00 67.84 20.22 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
07/04 22:32:24 67.85 20.23 1.6 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
07/04 22:26:55 67.84 20.18 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
07/04 21:41:16 67.17 20.61 1.2 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
07/04 20:00:23 67.08 21.03 1.6 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
07/04 19:55:44 59.97 11.08 1.0 S  Akershus, Norge
07/04 19:10:28 67.20 20.65 1.1 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
07/04 18:54:48 66.42 14.47 0.8 S  Nordland, Norge
07/04 18:52:52 59.04 15.05 1.5 S  Hallsberg, Örebro, Sverige
07/04 18:02:00 58.90 9.43 2.0 S  Skagerrak
07/04 16:19:14 59.71 18.70 1.8 S  Norrtälje, Stockholm, Sverige
07/04 15:27:34 60.65 27.30 1.7 S  Kymmenedalen, Finland
07/04 15:22:31 65.92 28.91 1.2 S  Norra Österbotten, Finland
07/04 15:17:40 57.72 18.70 1.7 S  Gotland, Gotland, Sverige
07/04 14:59:01 63.27 14.64 1.7 S  Krokom, Jämtland, Sverige
07/04 14:44:28 63.90 20.22 0.6 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
07/04 14:26:14 58.35 11.84 1.6 S  Uddevalla, Västra Götaland, Sverige
07/04 14:19:31 67.83 20.19 0.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
07/04 14:15:01 59.53 18.31 1.6 S  Österåker, Stockholm, Sverige
07/04 13:43:12 57.67 14.91 1.1 S  Eksjö, Jönköping, Sverige
07/04 13:29:11 59.39 11.25 1.4 S  Östfold, Norge
07/04 12:45:05 63.95 28.22 1.8 S  Kajanaland, Finland
07/04 12:37:37 57.31 13.75 2.0 S  Gnosjö, Jönköping, Sverige
07/04 12:32:24 63.13 27.81 1.8 S  Norra Savolax, Finland
07/04 12:14:55 59.25 12.92 1.7 S  Grums, Värmland, Sverige
07/04 12:00:07 64.63 30.70 2.2 S  Ryssland
07/04 11:40:34 61.88 25.09 1.6 S  Mellersta Finland, Finland
07/04 10:41:19 62.87 24.24 1.5 S  Södra Österbotten, Finland
07/04 01:26:47 67.85 20.22 1.7 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
07/04 01:20:17 67.86 20.21 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
07/04 01:16:51 67.83 20.20 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
07/04 01:15:13 67.82 20.22 1.1 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
07/04 00:09:55 67.17 20.65 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
07/04 00:07:33 67.17 20.61 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
07/04 00:03:49 67.17 20.61 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
06/04 21:42:26 66.40 14.67 1.1 S  Nordland, Norge
06/04 20:56:31 67.85 20.21 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
06/04 19:32:54 67.18 20.69 1.8 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
06/04 19:04:01 60.60 29.09 1.6 S  Ryssland
06/04 17:37:49 67.84 20.22 2.2 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
06/04 15:23:04 58.97 15.05 1.4 S  Askersund, Örebro, Sverige
06/04 14:59:14 67.83 20.21 0.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
06/04 14:22:08 67.56 30.38 1.9 S  Ryssland
06/04 14:17:28 67.56 30.29 1.9 S  Ryssland
06/04 08:35:43 66.39 14.63 0.9 S  Nordland, Norge
06/04 03:41:43 67.85 20.21 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige

© 2023 SNSN