Automatiskt detekterade seismiska händelser

På kartan och i listan nedan visar vi automatiskt detekterade seismiska händelser. Där ingår jordskalv, sprängningar av olika typer, gruvskalv och annat som får marken att skaka. Inte alla registrerade händelser kommer med här. Småskalv, små sprängningar, multipla sprängningar i gruvor och andra mindre händelser kräver ofta en manuell analys som görs senare.

Tider, lokaliseringar, magnituder och typer är preliminära här och kan komma att ändras i den manuella analysen. Manuellt analyserade jordskalv kan ses på en annan karta eller eventuellt i nyhetsflödet.

Har du känt av ett jordskalv? Berätta gärna för oss hur det kändes via vårt rapportformulär

Klicka på en cirkel på kartan för att få mer infomation.

Preliminära typer: Jordskalv (19)   Sprängningar: (155)  Gruvskalv: (43)  Oklassificerade: (5)


Troliga jordskalv senaste två veckorna

Tid  Latitud   Longitud   Magnitud  [Kommun, Län,] Land eller område
22/04 03:50:15 59.89 6.14 1.6  Hordaland, Norge
21/04 22:17:46 64.51 21.06 0.5  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
21/04 14:36:40 65.66 22.79 1.5  Luleå, Norrbotten, Sverige
21/04 05:39:15 67.50 22.33 0.8  Pajala, Norrbotten, Sverige
19/04 12:18:52 61.92 17.09 0.8  Nordanstig, Gävleborg, Sverige
19/04 11:26:37 67.56 22.63 0.9  Pajala, Norrbotten, Sverige
19/04 02:42:16 67.16 13.28 1.7  Norska havet
19/04 00:07:57 63.10 14.92 1.2  Östersund, Jämtland, Sverige
18/04 10:53:19 66.25 24.04 0.9  Lappland, Finland
17/04 06:03:45 64.36 20.57 0.3  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
17/04 04:42:42 65.43 20.50 1.7  Piteå, Norrbotten, Sverige
14/04 20:27:43 65.80 23.33 1.8  Bottenviken
14/04 00:58:29 63.20 18.82 0.7  Bottenhavet
13/04 10:33:47 66.38 13.08 0.8  Norska havet
13/04 01:04:10 59.31 5.84 1.8  Nordsjön
13/04 00:22:44 62.04 17.38 0.8  Nordanstig, Gävleborg, Sverige
11/04 12:45:39 64.39 18.83 2.5  Lycksele, Västerbotten, Sverige
11/04 03:31:27 65.68 28.84 1.9  Norra Österbotten, Finland
09/04 02:29:59 57.11 9.79 1.7  Region Nordjylland, Danmark

Troliga sprängningar (S), gruvskalv (G) och oklassificerade (O) händelser senaste veckan

Tid  Latitud   Longitud   Magnitud   Typ  [Kommun, Län,] Land eller område
23/04 01:45:48 66.43 14.85 0.9 S  Nordland, Norge
23/04 01:21:28 67.85 20.21 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
23/04 01:17:27 67.85 20.22 1.0 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
23/04 01:15:45 67.84 20.21 1.1 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
23/04 00:03:27 67.19 20.67 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
23/04 00:01:12 67.16 20.62 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
22/04 21:10:31 67.91 20.10 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
22/04 20:41:09 67.84 20.24 0.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
22/04 18:11:17 59.93 17.66 1.5 S  Uppsala, Uppsala, Sverige
22/04 17:54:48 57.77 11.95 1.7 S  Göteborg, Västra Götaland, Sverige
22/04 16:33:56 58.99 15.06 1.4 S  Askersund, Örebro, Sverige
22/04 16:29:38 61.92 5.24 1.5 S  Sogn och Fjordane, Norge
22/04 15:59:25 59.93 16.80 1.8 S  Heby, Uppsala, Sverige
22/04 15:45:20 58.82 15.14 0.9 S  Askersund, Örebro, Sverige
22/04 15:40:10 58.83 15.08 0.8 S  Askersund, Örebro, Sverige
22/04 15:17:56 65.42 21.56 1.2 S  Bottenviken
22/04 15:05:32 57.68 12.31 1.7 S  Härryda, Västra Götaland, Sverige
22/04 15:02:53 59.52 18.18 1.8 S  Vallentuna, Stockholm, Sverige
22/04 14:53:16 63.64 23.76 1.3 S  Mellersta Österbotten, Finland
22/04 14:34:47 59.74 10.78 1.5 S  Akershus, Norge
22/04 14:05:12 61.57 21.89 1.7 S  Satakunta, Finland
22/04 13:26:21 62.44 17.20 1.6 S  Sundsvall, Västernorrland, Sverige
22/04 13:21:47 57.57 13.14 1.3 S  Svenljunga, Västra Götaland, Sverige
22/04 13:20:55 59.22 15.25 1.7 S  Örebro, Örebro, Sverige
22/04 12:59:30 58.29 13.95 1.7 S  Skövde, Västra Götaland, Sverige
22/04 12:57:02 66.22 25.42 1.2 S  Lappland, Finland
22/04 12:36:59 59.32 10.23 1.5 S  Vestfold, Norge
22/04 12:05:04 59.84 11.72 1.5 S  Akershus, Norge
22/04 11:31:53 57.14 12.49 1.3 S  Varberg, Halland, Sverige
22/04 11:01:21 59.54 15.17 1.8 S  Lindesberg, Örebro, Sverige
22/04 10:58:11 63.97 20.68 1.0 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
22/04 08:07:34 67.18 20.64 2.1 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
22/04 06:10:41 67.36 19.14 2.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
22/04 06:09:56 67.77 10.72 3.0 S  Norska havet
22/04 05:42:13 67.86 20.21 1.9 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
22/04 01:19:43 67.83 20.19 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
22/04 01:17:59 67.85 20.20 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
22/04 01:16:07 67.84 20.21 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
22/04 00:36:40 64.91 20.07 0.8 S  Norsjö, Västerbotten, Sverige
22/04 00:00:02 67.16 20.55 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
21/04 22:58:50 67.17 20.68 1.9 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
21/04 20:58:26 67.69 33.54 2.1 S  Ryssland
21/04 19:13:00 67.11 20.95 2.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
21/04 18:13:44 60.30 16.43 1.0 S  Avesta, Dalarna, Sverige
21/04 18:10:58 63.94 20.64 1.0 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
21/04 17:25:58 59.58 17.89 0.7 S  Sigtuna, Stockholm, Sverige
21/04 16:31:18 60.54 15.55 1.0 S  Falun, Dalarna, Sverige
21/04 16:05:11 60.61 17.16 1.6 S  Gävle, Gävleborg, Sverige
21/04 16:03:16 58.59 14.38 1.8 S  Karlsborg, Västra Götaland, Sverige
21/04 15:58:11 58.33 12.02 1.8 S  Uddevalla, Västra Götaland, Sverige
21/04 15:54:09 59.44 10.66 1.2 S  Skagerrak
21/04 15:29:22 67.23 22.68 1.8 S  Pajala, Norrbotten, Sverige
21/04 14:33:48 63.39 24.34 1.4 S  Mellersta Österbotten, Finland
21/04 13:59:12 65.69 22.10 1.8 S  Luleå, Norrbotten, Sverige
21/04 13:57:40 60.08 15.07 1.8 S  Ludvika, Dalarna, Sverige
21/04 13:40:54 68.08 32.83 1.9 S  Ryssland
21/04 13:29:59 60.36 16.28 0.8 S  Hedemora, Dalarna, Sverige
21/04 13:07:23 56.56 14.86 1.8 S  Tingsryd, Kronoberg, Sverige
21/04 12:55:37 63.95 28.21 1.4 S  Kajanaland, Finland
21/04 12:53:56 61.65 5.04 1.8 S  Sogn och Fjordane, Norge
21/04 12:27:10 60.86 26.58 2.0 S  Kymmenedalen, Finland
21/04 12:12:29 58.09 15.63 2.0 S  Kinda, Östergötland, Sverige
21/04 11:44:54 65.88 27.56 1.4 S  Norra Österbotten, Finland
21/04 11:35:29 63.17 15.65 1.7 S  Ragunda, Jämtland, Sverige
21/04 11:31:15 67.62 20.97 1.8 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
21/04 11:20:47 60.57 24.61 1.5 S  Nyland, Finland
21/04 10:47:01 63.94 20.65 0.9 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
21/04 08:33:39 67.84 20.20 0.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
21/04 06:03:04 65.78 24.70 1.2 S  Lappland, Finland
21/04 04:29:49 66.39 14.71 0.8 S  Nordland, Norge
21/04 01:53:19 67.85 20.20 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
21/04 01:48:53 64.71 20.49 0.5 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
21/04 01:29:42 67.85 20.19 0.8 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
21/04 01:26:09 67.85 20.22 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
21/04 01:14:47 67.85 20.21 1.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
21/04 00:43:53 64.90 20.22 0.3 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
21/04 00:02:39 67.19 20.65 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
21/04 00:00:55 67.19 20.58 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
20/04 21:33:19 66.42 14.76 0.8 S  Nordland, Norge
20/04 21:24:58 67.83 20.18 1.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
20/04 20:04:11 67.84 20.21 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
20/04 19:28:23 61.05 10.53 0.6 O  Hedmark, Norge
20/04 18:52:39 67.84 20.22 0.7 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
20/04 18:45:38 59.03 15.03 1.3 S  Hallsberg, Örebro, Sverige
20/04 18:10:43 63.94 20.65 0.7 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
20/04 18:01:32 60.41 14.25 1.7 S  Vansbro, Dalarna, Sverige
20/04 17:35:45 67.85 20.22 0.6 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
20/04 16:24:09 63.91 28.11 1.7 S  Kajanaland, Finland
20/04 16:18:42 60.62 29.07 1.7 S  Ryssland
20/04 16:09:06 59.37 16.73 1.4 S  Eskilstuna, Södermanland, Sverige
20/04 16:03:11 65.84 21.81 2.0 S  Boden, Norrbotten, Sverige
20/04 15:53:34 67.17 20.67 0.9 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
20/04 15:14:46 60.99 24.63 1.6 S  Egentliga Tavastland, Finland
20/04 14:57:39 59.11 16.90 1.2 S  Gnesta, Södermanland, Sverige
20/04 14:14:58 60.09 17.10 1.4 S  Heby, Uppsala, Sverige
20/04 14:12:09 57.18 16.40 1.6 S  Oskarshamn, Kalmar, Sverige
20/04 14:02:41 60.20 10.18 1.2 S  Buskerud, Norge
20/04 13:50:18 63.94 20.65 0.9 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
20/04 13:43:57 57.17 13.47 1.9 S  Gislaved, Jönköping, Sverige
20/04 13:22:51 64.74 16.91 1.2 S  Vilhelmina, Västerbotten, Sverige
20/04 13:12:18 60.90 25.47 1.9 S  Päijänne-Tavastland, Finland
20/04 13:01:12 62.72 22.93 1.4 S  Södra Österbotten, Finland
20/04 12:56:25 58.97 11.27 1.1 S  Strömstad, Västra Götaland, Sverige
20/04 12:49:58 58.70 12.32 1.5 S  Mellerud, Västra Götaland, Sverige
20/04 11:55:39 58.63 12.35 1.4 S  Mellerud, Västra Götaland, Sverige
20/04 11:38:41 61.08 14.38 1.6 S  Mora, Dalarna, Sverige
20/04 11:28:13 61.17 29.84 1.6 S  Ryssland
20/04 10:44:24 61.99 14.63 1.8 O  Härjedalen, Jämtland, Sverige
20/04 09:14:08 58.78 11.57 1.3 S  Tanum, Västra Götaland, Sverige
20/04 03:32:11 67.18 20.65 1.6 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
20/04 01:22:06 67.82 20.20 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
20/04 01:20:43 67.87 20.09 1.0 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
20/04 01:18:14 67.85 20.21 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
20/04 00:11:22 67.17 20.64 0.8 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
20/04 00:08:02 67.17 20.65 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
20/04 00:04:46 67.18 20.63 0.9 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
19/04 21:33:07 67.84 20.24 0.9 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
19/04 20:00:10 67.85 20.20 1.6 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
19/04 19:18:49 67.92 25.42 1.0 S  Lappland, Finland
19/04 17:59:15 67.85 20.14 1.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
19/04 15:16:58 67.85 20.22 0.9 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
19/04 14:02:30 67.88 20.15 0.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
19/04 13:59:43 67.85 20.19 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
19/04 10:53:20 67.84 20.19 0.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
19/04 10:04:14 68.09 20.05 1.2 O  Kiruna, Norrbotten, Sverige
19/04 02:33:45 67.85 20.22 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
19/04 01:43:00 64.97 20.61 0.4 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
19/04 01:18:37 67.85 20.22 1.2 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
19/04 01:03:12 64.83 20.59 0.6 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
19/04 00:18:19 67.18 20.66 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
19/04 00:13:37 67.17 20.58 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
18/04 22:29:19 67.19 20.70 1.6 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
18/04 14:13:43 67.56 30.43 1.9 S  Ryssland
18/04 14:09:46 67.85 20.19 1.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
18/04 10:46:07 67.85 20.18 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
18/04 09:21:46 67.71 27.02 1.7 S  Lappland, Finland
18/04 03:55:17 67.85 20.21 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
18/04 03:18:51 67.86 20.21 1.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
18/04 02:58:38 67.83 20.18 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
18/04 01:17:12 67.85 20.16 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
18/04 00:43:45 64.91 20.09 0.4 S  Norsjö, Västerbotten, Sverige
18/04 00:17:30 67.85 20.19 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
18/04 00:04:07 67.18 20.57 1.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
18/04 00:01:37 67.19 20.67 0.9 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
17/04 21:19:19 67.86 20.22 0.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
17/04 18:23:06 67.83 20.15 1.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
17/04 18:11:50 60.32 16.49 1.3 S  Avesta, Dalarna, Sverige
17/04 18:03:07 65.70 24.54 0.7 S  Bottenviken
17/04 17:47:30 66.41 14.68 0.8 S  Nordland, Norge
17/04 17:11:47 61.11 10.45 0.3 S  Oppland, Norge
17/04 16:21:19 67.84 20.15 1.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
17/04 15:37:55 58.69 12.08 0.9 S  Färgelanda, Västra Götaland, Sverige
17/04 14:21:11 60.96 29.31 1.4 S  Ryssland
17/04 13:45:09 59.14 15.01 1.5 S  Lekeberg, Örebro, Sverige
17/04 13:07:57 56.61 16.02 1.7 S  Kalmar, Kalmar, Sverige
17/04 12:36:57 63.13 27.77 1.6 S  Norra Savolax, Finland
17/04 12:11:12 67.85 20.21 1.2 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
17/04 12:00:25 62.93 21.48 1.5 S  Österbotten, Finland
17/04 11:36:29 65.66 26.81 1.1 S  Norra Österbotten, Finland
17/04 11:15:55 63.10 16.59 1.4 S  Ragunda, Jämtland, Sverige
17/04 09:16:02 67.85 20.24 0.4 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
17/04 09:06:33 59.22 27.83 1.6 S  Estland
17/04 05:43:46 66.39 14.66 1.2 S  Nordland, Norge
17/04 02:19:40 67.83 20.26 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
17/04 01:52:03 67.85 20.22 1.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
17/04 01:31:58 67.84 20.21 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
17/04 00:27:12 67.85 20.16 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
17/04 00:16:49 67.19 20.64 1.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
17/04 00:09:39 67.16 20.61 0.8 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
17/04 00:06:59 67.17 20.63 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
16/04 23:24:31 67.84 20.19 1.4 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
16/04 19:35:02 67.86 20.19 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
16/04 19:04:19 67.06 20.94 2.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
16/04 18:53:27 66.39 14.49 0.9 S  Nordland, Norge
16/04 18:45:47 68.61 17.62 1.5 S  Troms, Norge
16/04 18:06:04 61.05 10.49 1.1 S  Hedmark, Norge
16/04 16:44:34 59.56 17.64 1.8 S  Upplands-Bro, Stockholm, Sverige
16/04 16:38:03 67.84 20.25 0.9 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
16/04 16:03:03 63.62 23.46 1.3 S  Mellersta Österbotten, Finland
16/04 15:36:08 62.79 7.14 2.0 S  Möre och Romsdal, Norge
16/04 15:13:58 60.91 11.41 1.6 S  Hedmark, Norge
16/04 15:10:05 58.87 6.18 1.7 S  Rogaland, Norge
16/04 14:59:24 57.73 12.85 2.0 S  Borås, Västra Götaland, Sverige
16/04 14:58:07 67.80 20.34 0.9 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
16/04 14:45:13 67.87 20.18 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
16/04 14:11:31 60.30 16.14 1.8 S  Hedemora, Dalarna, Sverige
16/04 13:38:20 59.56 10.76 1.3 S  Akershus, Norge
16/04 13:35:19 57.25 14.20 1.2 S  Värnamo, Jönköping, Sverige
16/04 13:28:27 60.53 22.35 1.5 S  Egentliga Finland, Finland
16/04 12:51:33 63.10 27.75 1.5 S  Norra Savolax, Finland
16/04 12:45:06 64.12 28.12 1.3 S  Kajanaland, Finland
16/04 12:34:58 58.92 14.46 1.5 S  Laxå, Örebro, Sverige
16/04 12:02:37 59.01 15.03 1.5 S  Askersund, Örebro, Sverige
16/04 12:00:23 64.69 30.72 1.9 S  Ryssland
16/04 10:49:59 62.60 24.84 0.9 S  Mellersta Finland, Finland
16/04 10:47:14 59.25 27.69 1.8 S  Estland
16/04 10:30:00 63.97 28.12 1.6 S  Kajanaland, Finland
16/04 09:55:13 62.28 21.42 1.3 S  Österbotten, Finland
16/04 09:13:44 67.85 20.17 1.6 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
16/04 08:49:02 67.18 20.72 1.4 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
16/04 07:38:29 67.85 20.19 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
13/04 19:26:32 66.74 13.66 0.2 O  Nordland, Norge
10/04 00:26:27 60.37 27.10 1.1 O  Finska viken

© 2023 SNSN