Automatiskt detekterade seismiska händelser

På kartan och i listan nedan visar vi automatiskt detekterade seismiska händelser. Där ingår jordskalv, sprängningar av olika typer, gruvskalv och annat som får marken att skaka. Inte alla registrerade händelser kommer med här. Småskalv, små sprängningar, multipla sprängningar i gruvor och andra mindre händelser kräver ofta en manuell analys som görs senare.

Tider, lokaliseringar, magnituder och typer är preliminära här och kan komma att ändras i den manuella analysen. Manuellt analyserade jordskalv kan ses på en annan karta eller eventuellt i nyhetsflödet.

Har du känt av ett jordskalv? Berätta gärna för oss hur det kändes via vårt rapportformulär

Klicka på en cirkel på kartan för att få mer infomation.

Preliminära typer: Jordskalv (18)   Sprängningar: (130)  Gruvskalv: (40)  Oklassificerade: (7)


Troliga jordskalv senaste två veckorna

Tid  Latitud   Longitud   Magnitud  [Kommun, Län,] Land eller område
08/10 14:33:13 67.54 19.42 1.2  Gällivare, Norrbotten, Sverige
05/10 04:49:39 61.76 16.91 1.0  Hudiksvall, Gävleborg, Sverige
03/10 21:08:05 67.03 23.78 2.1  Lappland, Finland
02/10 18:50:31 65.15 12.83 3.3  Nordland, Norge
02/10 13:31:21 66.58 13.41 0.5  Nordland, Norge
01/10 22:36:48 66.64 13.62 0.3  Nordland, Norge
01/10 16:14:24 64.18 20.85 0.3  Robertsfors, Västerbotten, Sverige
01/10 12:03:51 62.92 18.28 1.0  Kramfors, Västernorrland, Sverige
30/09 13:41:06 68.22 20.07 1.2  Kiruna, Norrbotten, Sverige
30/09 10:14:45 66.56 13.53 0.6  Nordland, Norge
30/09 00:11:54 66.91 12.92 1.5  Norska havet
29/09 14:46:49 68.53 20.89 0.7  Kiruna, Norrbotten, Sverige
29/09 08:56:17 64.43 20.85 0.6  Robertsfors, Västerbotten, Sverige
28/09 16:09:19 56.35 12.90 1.5  Ängelholm, Skåne, Sverige
27/09 18:31:37 66.77 13.66 2.6  Nordland, Norge
26/09 18:15:38 68.25 20.04 0.9  Kiruna, Norrbotten, Sverige
26/09 06:13:36 63.12 20.62 1.2  Bottenhavet
25/09 11:28:14 63.13 27.76 2.2  Norra Savolax, Finland

Troliga sprängningar (S), gruvskalv (G) och oklassificerade (O) händelser senaste veckan

Tid  Latitud   Longitud   Magnitud   Typ  [Kommun, Län,] Land eller område
09/10 00:46:52 58.83 15.16 1.7 S  Askersund, Örebro, Sverige
09/10 00:27:53 67.84 20.22 1.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
09/10 00:01:27 67.15 20.64 1.6 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
09/10 00:01:11 67.17 20.58 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
08/10 20:04:38 67.07 20.93 2.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
08/10 18:10:56 67.84 20.22 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
08/10 17:51:07 59.46 18.17 1.6 S  Österåker, Stockholm, Sverige
08/10 17:10:01 66.20 12.76 1.4 S  Norska havet
08/10 17:08:29 61.62 17.02 1.4 S  Hudiksvall, Gävleborg, Sverige
08/10 15:50:12 63.75 19.80 1.9 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
08/10 15:21:56 64.21 16.58 1.4 S  Dorotea, Västerbotten, Sverige
08/10 15:12:37 59.03 15.03 2.0 S  Hallsberg, Örebro, Sverige
08/10 15:06:43 64.74 21.09 2.1 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
08/10 15:00:01 57.82 12.41 1.8 S  Lerum, Västra Götaland, Sverige
08/10 14:38:26 64.02 16.75 1.7 S  Dorotea, Västerbotten, Sverige
08/10 14:29:52 56.18 14.73 1.8 S  Karlshamn, Blekinge, Sverige
08/10 14:03:00 59.35 16.28 1.0 S  Eskilstuna, Södermanland, Sverige
08/10 14:00:19 56.20 13.34 1.1 S  Perstorp, Skåne, Sverige
08/10 14:00:14 58.54 16.06 1.8 S  Norrköping, Östergötland, Sverige
08/10 13:30:41 65.34 25.63 1.5 S  Norra Österbotten, Finland
08/10 13:14:49 57.36 12.22 1.5 S  Kungsbacka, Halland, Sverige
08/10 11:33:10 64.47 21.24 1.6 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
08/10 10:27:24 60.90 25.97 1.8 S  Päijänne-Tavastland, Finland
08/10 09:59:51 65.79 21.86 1.7 S  Boden, Norrbotten, Sverige
08/10 09:57:15 59.14 15.96 1.5 S  Vingåker, Södermanland, Sverige
08/10 09:47:44 62.74 22.98 1.9 S  Södra Österbotten, Finland
08/10 09:34:03 60.79 28.63 1.9 S  Ryssland
08/10 08:24:26 62.31 25.88 2.0 S  Mellersta Finland, Finland
08/10 06:32:00 67.17 20.68 1.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
08/10 01:22:03 67.85 20.23 2.0 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
08/10 01:20:26 67.86 20.19 1.1 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
08/10 01:01:59 67.84 20.23 1.6 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
08/10 00:00:21 67.20 20.64 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
07/10 20:13:31 60.52 4.87 1.5 S  Nordsjön
07/10 18:48:28 67.85 20.19 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
07/10 18:09:56 60.16 20.78 1.3 S  Bottenhavet
07/10 18:03:34 63.96 20.65 0.8 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
07/10 17:58:22 67.84 20.22 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
07/10 16:31:33 59.34 7.29 1.3 S  Aust-Agder, Norge
07/10 14:26:07 59.73 10.77 1.7 S  Akershus, Norge
07/10 14:02:03 59.39 11.32 1.3 S  Östfold, Norge
07/10 13:58:33 63.90 24.84 1.9 S  Norra Österbotten, Finland
07/10 13:54:52 56.21 13.07 1.3 S  Ängelholm, Skåne, Sverige
07/10 13:46:26 59.92 17.79 1.6 S  Uppsala, Uppsala, Sverige
07/10 13:17:47 57.52 12.57 1.9 S  Mark, Västra Götaland, Sverige
07/10 13:05:20 57.54 16.57 0.7 S  Oskarshamn, Kalmar, Sverige
07/10 12:30:20 63.65 23.81 1.5 S  Mellersta Österbotten, Finland
07/10 12:18:18 60.86 26.58 2.1 O  Kymmenedalen, Finland
07/10 12:03:32 63.70 16.46 1.8 S  Strömsund, Jämtland, Sverige
07/10 11:17:31 65.68 22.11 1.7 S  Luleå, Norrbotten, Sverige
07/10 10:45:14 67.42 23.36 1.7 S  Pajala, Norrbotten, Sverige
07/10 09:51:26 67.85 20.17 1.4 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
07/10 09:49:59 60.88 25.65 1.9 S  Päijänne-Tavastland, Finland
07/10 09:21:06 67.63 21.00 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
07/10 02:30:57 67.18 20.66 1.6 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
07/10 01:49:34 67.86 20.20 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
07/10 01:41:08 67.83 20.22 1.4 O  Kiruna, Norrbotten, Sverige
07/10 01:29:02 67.84 20.20 1.2 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
07/10 01:27:09 67.84 20.24 1.6 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
07/10 01:25:29 67.86 20.22 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
07/10 01:21:17 67.84 20.22 1.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
07/10 00:02:02 67.18 20.65 1.4 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
07/10 00:00:01 67.15 20.63 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
06/10 20:01:15 67.07 21.00 2.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
06/10 19:52:37 67.19 20.68 1.2 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
06/10 18:05:14 65.77 24.67 1.1 S  Lappland, Finland
06/10 16:36:39 60.63 16.71 2.0 S  Sandviken, Gävleborg, Sverige
06/10 16:25:19 67.18 20.67 1.6 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
06/10 16:21:09 59.33 16.52 1.1 S  Eskilstuna, Södermanland, Sverige
06/10 15:42:33 60.05 14.84 1.1 S  Ljusnarsberg, Örebro, Sverige
06/10 15:15:02 57.77 11.94 1.1 S  Göteborg, Västra Götaland, Sverige
06/10 14:02:11 60.97 28.98 2.4 S  Ryssland
06/10 14:00:00 59.46 13.25 2.1 S  Karlstad, Värmland, Sverige
06/10 13:38:39 60.07 17.77 1.7 S  Uppsala, Uppsala, Sverige
06/10 13:28:43 64.41 27.82 1.6 S  Kajanaland, Finland
06/10 13:10:10 64.76 20.22 0.8 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
06/10 12:57:23 68.08 16.37 1.3 S  Norska havet
06/10 12:54:38 57.09 12.38 1.5 S  Varberg, Halland, Sverige
06/10 12:53:19 63.17 21.58 2.1 S  Österbotten, Finland
06/10 12:32:54 58.53 16.13 0.8 S  Norrköping, Östergötland, Sverige
06/10 12:14:33 60.97 15.25 1.5 S  Rättvik, Dalarna, Sverige
06/10 11:42:47 63.69 18.46 1.5 S  Örnsköldsvik, Västernorrland, Sverige
06/10 11:37:10 59.50 13.27 1.1 S  Kil, Värmland, Sverige
06/10 10:44:47 67.18 20.68 0.9 O  Gällivare, Norrbotten, Sverige
06/10 10:30:08 63.98 28.14 2.0 S  Kajanaland, Finland
06/10 07:47:55 62.25 26.89 2.0 S  Södra Savolax, Finland
06/10 04:44:29 67.54 20.89 0.9 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
06/10 04:39:12 67.86 20.21 0.7 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
06/10 01:24:26 67.83 20.22 1.7 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
06/10 01:21:40 67.83 20.20 0.8 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
06/10 01:19:46 67.85 20.21 1.2 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
06/10 00:48:00 64.90 20.23 0.9 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
06/10 00:01:36 67.18 20.67 1.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
06/10 00:00:01 67.18 20.65 1.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
05/10 20:54:03 67.84 20.19 1.4 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
05/10 17:20:53 67.59 33.95 2.1 S  Ryssland
05/10 17:16:05 58.95 17.43 1.5 S  Trosa, Södermanland, Sverige
05/10 16:48:15 67.53 30.39 2.0 S  Ryssland
05/10 16:18:50 63.91 28.11 1.4 S  Kajanaland, Finland
05/10 16:14:27 67.57 30.39 2.3 S  Ryssland
05/10 15:51:05 59.55 17.64 1.8 S  Upplands-Bro, Stockholm, Sverige
05/10 14:22:06 58.88 9.42 2.1 S  Skagerrak
05/10 14:12:51 59.31 14.21 1.7 S  Kristinehamn, Värmland, Sverige
05/10 14:08:33 59.61 15.15 1.7 S  Lindesberg, Örebro, Sverige
05/10 13:36:52 58.24 15.59 1.8 S  Linköping, Östergötland, Sverige
05/10 13:27:21 59.23 11.09 1.4 S  Östfold, Norge
05/10 13:16:01 59.16 12.04 1.8 S  Bengtsfors, Västra Götaland, Sverige
05/10 13:04:20 64.20 24.31 1.6 S  Norra Österbotten, Finland
05/10 12:00:07 64.44 24.49 1.7 S  Norra Österbotten, Finland
05/10 11:49:51 67.87 20.22 1.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
05/10 11:38:41 62.38 25.75 2.2 S  Mellersta Finland, Finland
05/10 05:47:03 66.70 13.56 0.9 S  Norska havet
05/10 03:21:49 67.83 20.21 1.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
05/10 02:03:03 67.84 20.20 0.4 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
05/10 01:25:20 65.10 18.15 1.3 S  Lycksele, Västerbotten, Sverige
05/10 01:22:28 67.84 20.19 0.6 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
05/10 01:19:15 67.84 20.20 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
05/10 01:17:27 67.87 20.20 0.9 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
05/10 01:07:45 67.85 20.23 1.9 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
05/10 00:08:18 67.16 20.66 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
05/10 00:00:01 67.17 20.70 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
04/10 18:44:04 67.17 20.70 2.2 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
04/10 17:09:37 60.15 20.78 1.3 S  Bottenhavet
04/10 12:32:54 67.83 20.21 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
04/10 09:29:24 67.86 20.20 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
04/10 08:58:06 67.17 20.65 1.5 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
04/10 01:39:24 64.94 20.64 0.5 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
04/10 01:19:10 67.83 20.20 1.6 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
04/10 01:01:29 66.42 14.69 1.2 O  Nordland, Norge
04/10 00:52:43 64.92 20.26 0.6 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
04/10 00:46:39 58.82 15.12 1.3 S  Askersund, Örebro, Sverige
04/10 00:45:00 64.91 20.09 0.7 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
04/10 00:01:20 67.17 20.65 1.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
04/10 00:00:01 67.17 20.66 1.5 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
03/10 19:14:34 67.85 20.23 0.9 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
03/10 18:03:09 65.72 24.58 0.9 S  Bottenviken
03/10 17:04:14 67.82 20.22 2.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
03/10 15:07:07 67.83 20.18 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
03/10 12:51:13 60.14 20.81 1.3 S  Bottenhavet
03/10 08:07:49 67.84 20.21 0.9 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
03/10 06:36:01 67.84 20.23 0.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
03/10 05:39:21 67.85 20.22 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
03/10 04:34:37 67.17 20.69 2.1 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
03/10 04:20:03 67.18 20.67 0.8 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
03/10 04:10:52 67.17 20.68 1.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
03/10 03:47:44 67.17 20.66 0.7 O  Gällivare, Norrbotten, Sverige
03/10 01:20:37 67.87 20.17 1.2 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
03/10 01:16:37 67.82 20.20 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
03/10 00:53:27 64.90 20.26 0.4 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
03/10 00:03:31 67.18 20.66 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
03/10 00:01:38 67.17 20.60 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
02/10 23:45:38 67.87 20.21 1.7 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
02/10 20:43:41 67.18 20.70 1.9 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
02/10 19:19:07 65.12 12.91 1.7 O  Nordland, Norge
02/10 19:04:14 67.85 20.24 1.7 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
02/10 18:31:35 67.84 20.21 1.7 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
02/10 15:37:48 65.76 28.02 1.3 S  Norra Österbotten, Finland
02/10 15:15:53 67.85 20.19 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
02/10 14:30:15 67.85 20.22 1.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
02/10 14:11:42 63.44 26.38 1.6 S  Norra Savolax, Finland
02/10 14:08:02 64.16 27.79 1.9 S  Kajanaland, Finland
02/10 14:05:05 67.86 20.24 1.4 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
02/10 13:37:03 59.76 17.83 1.8 S  Knivsta, Uppsala, Sverige
02/10 13:36:49 60.96 29.05 1.9 S  Ryssland
02/10 13:08:06 58.05 13.98 1.8 S  Tidaholm, Västra Götaland, Sverige
02/10 12:56:54 63.08 25.02 1.3 S  Mellersta Finland, Finland
02/10 12:05:03 55.65 13.38 1.6 S  Lund, Skåne, Sverige
02/10 11:35:04 67.63 21.02 1.6 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
02/10 10:33:43 64.19 20.87 1.9 S  Robertsfors, Västerbotten, Sverige
02/10 10:29:59 63.95 28.16 1.9 S  Kajanaland, Finland
02/10 09:29:32 59.50 4.86 1.6 O  Nordsjön
02/10 06:14:12 67.85 20.23 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
02/10 06:02:40 65.79 24.69 1.0 S  Lappland, Finland
02/10 03:28:15 67.85 20.21 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
02/10 02:36:15 67.84 20.16 0.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
02/10 02:09:06 67.18 20.65 1.7 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
02/10 02:05:46 64.93 20.60 0.6 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige

© 2023 SNSN