Automatiskt detekterade seismiska händelser

På kartan och i listan nedan visar vi automatiskt detekterade seismiska händelser. Där ingår jordskalv, sprängningar av olika typer, gruvskalv och annat som får marken att skaka. Inte alla registrerade händelser kommer med här. Småskalv, små sprängningar, multipla sprängningar i gruvor och andra mindre händelser kräver ofta en manuell analys som görs senare.

Tider, lokaliseringar, magnituder och typer är preliminära här och kan komma att ändras i den manuella analysen. Manuellt analyserade jordskalv kan ses på en annan karta eller eventuellt i nyhetsflödet.

Har du känt av ett jordskalv? Berätta gärna för oss hur det kändes via vårt rapportformulär

Klicka på en cirkel på kartan för att få mer infomation.

Preliminära typer: Jordskalv (20)   Sprängningar: (105)  Gruvskalv: (28)  Oklassificerade: (8)


Troliga jordskalv senaste två veckorna

Tid  Latitud   Longitud   Magnitud  [Kommun, Län,] Land eller område
30/07 21:16:07 64.56 21.04 0.1  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
30/07 11:32:16 66.48 13.31 0.7  Nordland, Norge
30/07 09:38:25 67.59 14.50 1.4  Norska havet
29/07 22:58:32 64.59 21.16 0.8  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
29/07 01:46:15 67.58 14.47 1.5  Norska havet
28/07 13:10:35 61.74 17.16 1.3  Hudiksvall, Gävleborg, Sverige
24/07 10:57:33 61.68 16.89 1.7  Hudiksvall, Gävleborg, Sverige
24/07 06:56:50 65.71 22.49 0.7  Bottenviken
23/07 20:33:30 65.47 22.87 1.2  Bottenviken
23/07 08:26:51 64.27 20.51 1.0  Robertsfors, Västerbotten, Sverige
22/07 21:04:43 63.96 21.22 1.0  Bottenviken
22/07 17:13:07 68.28 20.19 0.8  Kiruna, Norrbotten, Sverige
21/07 04:45:47 64.50 21.19 0.2  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
20/07 15:59:27 64.88 20.48 0.6  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
20/07 07:48:07 64.10 20.55 0.2  Robertsfors, Västerbotten, Sverige
18/07 05:39:33 59.60 10.52 1.9  Buskerud, Norge
18/07 04:04:35 64.83 21.46 1.0  Bottenviken
17/07 19:23:27 64.38 20.18 0.1  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
16/07 20:02:39 58.64 13.27 0.7  Lidköping, Västra Götaland, Sverige
16/07 19:12:24 61.71 4.22 2.5  Nordsjön

Troliga sprängningar (S), gruvskalv (G) och oklassificerade (O) händelser senaste veckan

Tid  Latitud   Longitud   Magnitud   Typ  [Kommun, Län,] Land eller område
30/07 20:06:21 61.28 4.88 1.2 S  Nordsjön
30/07 19:32:09 60.72 7.99 1.5 S  Buskerud, Norge
30/07 19:19:22 67.08 20.92 2.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
30/07 16:28:22 62.60 17.79 1.5 S  Härnösand, Västernorrland, Sverige
30/07 16:17:44 66.85 21.19 1.7 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
30/07 15:43:55 63.45 26.37 1.8 S  Norra Savolax, Finland
30/07 14:30:35 68.02 33.25 2.1 S  Ryssland
30/07 14:11:39 67.57 30.40 1.7 S  Ryssland
30/07 14:08:13 67.57 30.43 1.7 S  Ryssland
30/07 14:01:01 63.08 21.79 1.4 S  Österbotten, Finland
30/07 14:00:01 59.15 17.53 1.7 S  Södertälje, Stockholm, Sverige
30/07 13:43:16 64.49 21.22 1.5 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
30/07 13:16:43 61.75 30.73 2.4 S  Ryssland
30/07 11:59:43 64.69 30.74 2.4 S  Ryssland
30/07 11:18:16 66.41 14.68 1.1 S  Nordland, Norge
30/07 10:30:00 63.95 28.05 2.0 S  Kajanaland, Finland
30/07 10:03:21 63.64 23.78 1.6 S  Mellersta Österbotten, Finland
30/07 09:28:31 59.26 27.64 1.7 S  Estland
30/07 09:19:49 67.85 20.19 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
30/07 01:18:01 67.85 20.22 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
30/07 00:05:31 67.22 20.71 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
30/07 00:03:48 67.18 20.67 0.9 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
30/07 00:01:11 67.19 20.59 1.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
29/07 23:45:14 66.41 14.69 1.1 O  Nordland, Norge
29/07 20:50:06 64.39 17.99 0.9 S  Åsele, Västerbotten, Sverige
29/07 19:12:05 66.41 14.42 0.8 S  Nordland, Norge
29/07 18:39:24 60.31 16.39 1.0 S  Avesta, Dalarna, Sverige
29/07 18:02:48 65.77 24.72 1.0 S  Lappland, Finland
29/07 17:45:13 67.89 20.11 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
29/07 16:29:26 59.72 5.15 1.3 S  Nordsjön
29/07 14:57:50 60.95 29.08 1.9 S  Ryssland
29/07 13:50:32 67.70 26.98 1.7 S  Lappland, Finland
29/07 13:47:47 67.69 26.98 1.8 S  Lappland, Finland
29/07 13:06:10 62.74 22.89 1.5 S  Södra Österbotten, Finland
29/07 10:49:16 67.42 23.39 1.5 S  Pajala, Norrbotten, Sverige
29/07 09:30:12 56.51 20.97 1.8 S  Centrala Östersjön
29/07 09:26:36 59.23 27.70 2.0 S  Estland
29/07 01:27:13 67.85 20.23 1.7 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
29/07 00:34:53 67.85 20.20 0.7 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
29/07 00:03:06 67.16 20.64 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
29/07 00:02:14 67.19 20.65 0.9 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
29/07 00:00:00 67.20 20.66 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
28/07 23:02:14 67.85 20.19 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
28/07 21:02:49 67.88 20.08 1.9 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
28/07 20:00:23 67.08 21.02 1.6 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
28/07 19:39:42 67.19 20.66 1.9 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
28/07 19:14:31 66.41 14.45 1.0 S  Nordland, Norge
28/07 16:07:08 64.52 18.66 1.3 S  Lycksele, Västerbotten, Sverige
28/07 15:54:43 68.37 15.40 2.0 S  Nordland, Norge
28/07 15:41:47 58.82 15.11 1.3 S  Askersund, Örebro, Sverige
28/07 15:23:04 59.63 18.02 1.3 S  Sigtuna, Stockholm, Sverige
28/07 15:20:44 65.69 22.14 1.5 S  Luleå, Norrbotten, Sverige
28/07 14:45:22 68.12 33.03 2.0 S  Ryssland
28/07 13:16:28 58.26 15.63 1.9 S  Linköping, Östergötland, Sverige
28/07 13:14:03 61.85 26.97 1.4 S  Södra Savolax, Finland
28/07 11:59:36 64.76 30.73 1.9 S  Ryssland
28/07 11:30:26 60.86 26.49 1.6 O  Kymmenedalen, Finland
28/07 07:36:18 67.85 20.23 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
28/07 06:09:28 67.85 20.22 0.6 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
28/07 02:06:56 66.42 14.72 1.2 S  Nordland, Norge
28/07 01:57:52 64.93 20.59 0.5 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
28/07 01:28:56 67.86 20.22 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
28/07 01:27:06 67.86 20.19 1.6 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
28/07 00:04:31 67.16 20.67 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
28/07 00:03:29 67.17 20.60 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
28/07 00:00:01 67.23 20.76 1.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
27/07 23:41:04 67.85 20.20 0.9 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
27/07 22:02:22 66.42 14.72 1.1 S  Nordland, Norge
27/07 21:57:24 66.41 14.70 1.2 S  Nordland, Norge
27/07 21:42:39 67.17 20.58 1.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
27/07 17:59:11 67.19 20.67 1.2 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
27/07 16:48:47 67.06 22.12 1.4 S  Pajala, Norrbotten, Sverige
27/07 16:18:28 63.94 28.07 2.0 S  Kajanaland, Finland
27/07 15:26:08 67.84 20.22 0.7 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
27/07 13:30:04 64.93 28.55 1.5 S  Kajanaland, Finland
27/07 10:38:28 60.80 26.70 1.7 O  Kymmenedalen, Finland
27/07 01:19:02 67.86 20.22 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
27/07 01:15:40 67.85 20.22 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
27/07 01:15:11 67.81 20.19 0.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
27/07 00:06:50 67.20 20.68 1.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
27/07 00:02:07 67.19 20.65 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
26/07 22:02:30 67.85 20.20 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
26/07 08:37:38 67.84 20.25 0.9 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
26/07 01:34:26 64.92 20.42 0.7 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
26/07 01:15:14 67.85 20.22 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
26/07 00:14:23 67.19 20.69 0.7 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
26/07 00:11:45 67.18 20.63 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
25/07 21:13:40 67.84 20.25 2.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
25/07 16:17:22 60.33 16.05 1.2 S  Hedemora, Dalarna, Sverige
25/07 13:50:56 67.75 20.70 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
25/07 09:59:14 67.84 20.19 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
25/07 02:29:29 67.84 20.19 1.0 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
25/07 01:17:01 67.86 20.23 1.8 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
25/07 01:15:16 67.83 20.20 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
25/07 00:00:29 67.12 20.79 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
24/07 23:46:29 67.87 20.17 1.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
24/07 21:52:53 67.86 20.23 2.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
24/07 19:17:43 67.85 20.19 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
24/07 18:04:28 65.76 24.76 1.1 S  Lappland, Finland
24/07 15:20:57 68.15 33.08 2.0 S  Ryssland
24/07 14:33:19 60.88 29.41 1.9 S  Ryssland
24/07 14:13:31 58.83 9.46 2.0 S  Telemark, Norge
24/07 14:08:27 60.97 29.04 2.3 S  Ryssland
24/07 13:56:27 66.42 14.67 1.2 S  Nordland, Norge
24/07 13:52:07 66.42 14.69 1.1 S  Nordland, Norge
24/07 12:42:38 63.18 21.58 2.1 S  Österbotten, Finland
24/07 12:32:22 64.13 25.34 1.4 S  Norra Österbotten, Finland
24/07 10:52:53 67.84 20.23 1.7 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
24/07 09:57:38 67.85 20.24 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
24/07 09:39:47 67.84 20.18 1.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
24/07 09:33:57 67.71 26.97 1.9 S  Lappland, Finland
24/07 08:31:07 66.55 13.55 1.0 O  Norska havet
24/07 01:52:20 64.93 20.56 0.5 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
24/07 01:18:27 67.89 20.14 1.8 O  Kiruna, Norrbotten, Sverige
24/07 01:18:00 67.88 20.10 1.2 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
24/07 01:15:16 67.83 20.22 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
24/07 00:51:48 58.80 15.07 1.2 S  Askersund, Örebro, Sverige
24/07 00:06:06 67.17 20.58 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
24/07 00:02:07 67.18 20.65 1.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
24/07 00:00:31 67.20 20.60 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
23/07 23:55:09 67.86 20.21 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
23/07 23:43:09 67.83 20.20 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
23/07 19:01:28 67.06 20.93 1.8 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
23/07 18:47:06 67.17 20.67 1.9 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
23/07 18:12:06 64.43 17.87 1.1 S  Åsele, Västerbotten, Sverige
23/07 16:31:46 67.18 20.65 1.1 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
23/07 16:06:49 59.29 17.95 1.1 S  Stockholm, Stockholm, Sverige
23/07 13:32:48 63.93 20.64 0.8 S  Umeå, Västerbotten, Sverige
23/07 12:06:45 60.81 28.60 2.0 S  Ryssland
23/07 11:04:56 66.45 25.70 1.9 S  Lappland, Finland
23/07 10:29:53 62.90 24.27 1.5 S  Södra Österbotten, Finland
23/07 10:20:22 63.66 23.79 1.4 S  Mellersta Österbotten, Finland
23/07 09:59:49 63.65 23.79 1.3 S  Mellersta Österbotten, Finland
23/07 09:01:52 62.54 17.56 1.2 S  Timrå, Västernorrland, Sverige
23/07 08:59:58 59.39 6.14 1.7 S  Rogaland, Norge
23/07 07:11:53 67.88 20.23 1.9 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
23/07 06:51:35 67.84 20.22 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
23/07 03:47:07 67.82 20.21 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
23/07 03:31:14 66.42 14.70 1.0 O  Nordland, Norge
19/07 22:28:10 66.40 13.24 0.8 O  Nordland, Norge
16/07 04:02:04 66.53 14.36 0.5 O  Nordland, Norge

© 2023 SNSN