Automatiskt detekterade seismiska händelser

På kartan och i listan nedan visar vi automatiskt detekterade seismiska händelser. Där ingår jordskalv, sprängningar av olika typer, gruvskalv och annat som får marken att skaka. Inte alla registrerade händelser kommer med här. Småskalv, små sprängningar, multipla sprängningar i gruvor och andra mindre händelser kräver ofta en manuell analys som görs senare.

Tider, lokaliseringar, magnituder och typer är preliminära här och kan komma att ändras i den manuella analysen. Manuellt analyserade jordskalv kan ses på en annan karta eller eventuellt i nyhetsflödet.

Har du känt av ett jordskalv? Berätta gärna för oss hur det kändes via vårt rapportformulär

Klicka på en cirkel på kartan för att få mer infomation.

Preliminära typer: Jordskalv (9)   Sprängningar: (140)  Gruvskalv: (28)  Oklassificerade: (11)


Troliga jordskalv senaste två veckorna

Tid  Latitud   Longitud   Magnitud  [Kommun, Län,] Land eller område
21/01 16:21:18 67.32 26.26 1.7  Lappland, Finland
19/01 05:01:54 64.40 20.94 -0.2  Robertsfors, Västerbotten, Sverige
18/01 20:26:55 67.59 14.77 1.3  Norska havet
16/01 21:49:38 64.34 20.55 0.6  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
08/01 13:20:32 60.67 4.73 1.9  Nordsjön
08/01 09:03:23 64.44 20.82 0.6  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
08/01 06:18:06 64.71 20.65 0.9  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
07/01 05:35:04 65.56 24.67 1.1  Bottenviken
07/01 05:26:52 67.35 22.15 0.7  Pajala, Norrbotten, Sverige

Troliga sprängningar (S), gruvskalv (G) och oklassificerade (O) händelser senaste veckan

Tid  Latitud   Longitud   Magnitud   Typ  [Kommun, Län,] Land eller område
21/01 18:13:02 67.86 20.22 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
21/01 17:14:45 62.26 8.11 1.4 S  Oppland, Norge
21/01 16:55:51 61.44 6.02 1.2 S  Sogn och Fjordane, Norge
21/01 16:21:40 60.32 16.21 1.5 S  Hedemora, Dalarna, Sverige
21/01 15:50:32 59.09 17.60 1.0 S  Södertälje, Stockholm, Sverige
21/01 15:42:52 58.82 15.14 1.3 S  Askersund, Örebro, Sverige
21/01 14:35:00 63.47 24.36 1.2 S  Mellersta Österbotten, Finland
21/01 14:27:36 59.23 10.97 1.6 S  Östfold, Norge
21/01 14:25:49 63.64 23.76 1.6 S  Mellersta Österbotten, Finland
21/01 14:15:36 65.81 24.71 1.0 S  Lappland, Finland
21/01 14:08:45 68.13 33.18 1.7 S  Ryssland
21/01 14:00:15 59.11 17.95 1.3 S  Nynäshamn, Stockholm, Sverige
21/01 13:03:16 63.97 29.05 1.4 S  Kajanaland, Finland
21/01 13:02:29 60.83 11.58 1.4 S  Hedmark, Norge
21/01 12:59:00 61.35 23.64 1.6 S  Birkaland, Finland
21/01 12:06:59 67.54 30.45 1.8 S  Ryssland
21/01 11:30:07 63.33 22.98 1.2 S  Södra Österbotten, Finland
21/01 10:59:54 64.70 30.97 1.8 S  Ryssland
21/01 10:38:30 59.22 27.74 1.8 S  Estland
21/01 09:24:12 60.68 6.96 1.4 O  Hordaland, Norge
21/01 08:12:37 67.18 20.69 1.5 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
21/01 01:21:33 67.85 20.21 1.6 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
21/01 01:20:00 67.86 20.22 1.6 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
21/01 00:05:44 67.14 20.60 0.9 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
21/01 00:03:22 67.18 20.63 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
20/01 23:24:46 67.85 20.22 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
20/01 19:40:11 61.05 10.45 1.0 S  Hedmark, Norge
20/01 17:53:04 66.41 14.67 1.2 S  Nordland, Norge
20/01 15:54:53 61.77 5.08 1.7 S  Nordsjön
20/01 15:33:48 66.26 13.15 0.7 S  Nordland, Norge
20/01 15:28:38 62.44 24.87 1.2 S  Mellersta Finland, Finland
20/01 14:27:17 55.37 13.31 1.6 S  Trelleborg, Skåne, Sverige
20/01 14:08:15 60.56 15.57 1.9 S  Falun, Dalarna, Sverige
20/01 13:58:51 60.51 26.83 1.8 S  Kymmenedalen, Finland
20/01 13:14:32 59.25 27.71 1.7 S  Estland
20/01 13:07:39 61.21 17.08 1.7 S  Söderhamn, Gävleborg, Sverige
20/01 13:07:30 59.02 13.15 1.4 S  Säffle, Värmland, Sverige
20/01 13:02:42 57.36 15.12 1.5 S  Vetlanda, Jönköping, Sverige
20/01 13:01:06 62.38 27.84 1.5 S  Norra Savolax, Finland
20/01 12:54:01 61.00 28.23 1.2 S  Södra Karelen, Finland
20/01 12:46:37 63.16 27.83 1.6 S  Norra Savolax, Finland
20/01 12:05:22 55.65 13.41 1.3 S  Lund, Skåne, Sverige
20/01 11:46:56 60.25 16.37 1.6 S  Avesta, Dalarna, Sverige
20/01 11:43:02 60.70 27.31 1.3 S  Kymmenedalen, Finland
20/01 10:42:08 67.84 20.19 1.4 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
20/01 06:04:19 65.80 24.67 0.7 S  Lappland, Finland
20/01 05:45:16 66.41 14.70 0.9 O  Nordland, Norge
20/01 04:20:16 67.85 20.22 1.4 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
20/01 03:06:08 67.86 20.21 1.3 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
20/01 01:17:24 67.84 20.23 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
20/01 00:10:34 67.19 20.64 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
20/01 00:06:24 67.18 20.66 1.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
20/01 00:02:31 67.18 20.66 1.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
20/01 00:00:19 67.17 20.65 1.6 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
19/01 18:25:01 66.42 14.68 1.7 S  Nordland, Norge
19/01 16:03:24 59.01 14.98 1.2 S  Hallsberg, Örebro, Sverige
19/01 15:50:05 59.00 15.04 1.2 S  Askersund, Örebro, Sverige
19/01 15:12:17 67.70 17.60 1.2 O  Gällivare, Norrbotten, Sverige
19/01 14:55:11 59.60 17.90 1.0 S  Sigtuna, Stockholm, Sverige
19/01 13:29:31 67.55 30.54 1.8 S  Ryssland
19/01 13:24:13 62.44 24.72 1.8 S  Mellersta Finland, Finland
19/01 13:22:17 66.42 14.72 1.0 S  Nordland, Norge
19/01 13:19:00 60.61 29.11 1.6 S  Ryssland
19/01 12:57:06 59.22 27.81 1.6 S  Estland
19/01 12:48:48 62.74 22.69 1.8 S  Södra Österbotten, Finland
19/01 12:36:25 65.60 21.09 1.4 S  Älvsbyn, Norrbotten, Sverige
19/01 11:40:19 67.63 20.98 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
19/01 10:42:46 69.36 30.63 1.4 O  Ryssland
19/01 05:44:27 67.84 20.24 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
19/01 02:32:07 67.18 20.63 0.9 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
19/01 01:23:32 67.85 20.24 1.7 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
19/01 01:16:56 67.84 20.22 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
19/01 00:54:06 64.91 20.23 0.4 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
19/01 00:03:29 63.94 29.04 1.2 S  Kajanaland, Finland
19/01 00:00:23 67.17 20.65 1.2 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
18/01 15:00:07 64.91 20.07 0.6 S  Norsjö, Västerbotten, Sverige
18/01 12:59:26 67.85 20.18 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
18/01 10:26:19 67.85 20.21 1.5 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
18/01 07:06:31 67.15 20.65 0.9 O  Gällivare, Norrbotten, Sverige
18/01 06:58:47 67.18 20.67 1.9 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
18/01 02:30:51 67.18 20.66 1.4 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
18/01 01:48:53 64.95 20.61 0.6 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
18/01 01:24:46 67.86 20.21 1.7 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
18/01 01:23:49 67.84 20.23 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
18/01 00:04:14 67.15 20.70 0.8 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
18/01 00:00:49 67.17 20.62 1.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
17/01 16:15:36 60.32 16.21 1.2 S  Hedemora, Dalarna, Sverige
17/01 15:25:32 67.16 20.66 1.3 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
17/01 13:18:22 59.88 10.74 1.2 S  Skagerrak
17/01 12:19:58 67.85 20.21 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
17/01 10:11:02 67.86 20.24 1.8 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
17/01 07:49:15 67.17 20.69 1.5 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
17/01 01:22:13 67.85 20.20 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
17/01 01:18:12 67.85 20.21 0.6 O  Kiruna, Norrbotten, Sverige
17/01 00:29:31 64.91 20.08 1.0 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
17/01 00:02:50 67.17 20.67 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
17/01 00:00:46 67.17 20.62 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
16/01 15:46:24 58.82 15.14 1.6 S  Askersund, Örebro, Sverige
16/01 15:09:44 67.16 20.68 0.8 O  Gällivare, Norrbotten, Sverige
16/01 14:43:01 59.61 17.88 0.8 S  Sigtuna, Stockholm, Sverige
16/01 14:06:10 60.65 22.01 1.8 S  Egentliga Finland, Finland
16/01 13:58:25 67.17 20.70 0.9 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
16/01 13:50:57 56.45 14.04 1.4 S  Osby, Skåne, Sverige
16/01 13:38:06 63.00 23.06 1.7 S  Södra Österbotten, Finland
16/01 13:30:02 59.60 16.40 1.7 S  Västerås, Västmanland, Sverige
16/01 13:19:28 60.75 28.78 1.9 S  Ryssland
16/01 12:44:32 63.13 27.83 1.6 S  Norra Savolax, Finland
16/01 12:17:58 67.55 30.31 1.9 S  Ryssland
16/01 11:42:34 60.95 29.06 1.8 S  Ryssland
16/01 11:02:02 65.70 22.13 1.8 S  Luleå, Norrbotten, Sverige
16/01 10:48:56 67.41 23.36 1.7 S  Pajala, Norrbotten, Sverige
16/01 10:44:05 59.23 27.74 2.0 S  Estland
16/01 10:30:01 63.97 28.11 1.9 S  Kajanaland, Finland
16/01 09:56:29 64.40 26.22 1.4 S  Norra Österbotten, Finland
16/01 09:52:20 59.23 27.67 2.1 S  Estland
16/01 08:23:11 59.11 17.61 1.2 S  Södertälje, Stockholm, Sverige
16/01 04:48:17 67.85 20.15 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
16/01 04:43:22 67.85 20.19 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
16/01 02:54:06 67.84 20.24 2.0 O  Kiruna, Norrbotten, Sverige
16/01 01:55:54 66.41 14.71 1.2 S  Nordland, Norge
16/01 01:38:31 64.86 20.07 1.0 S  Norsjö, Västerbotten, Sverige
16/01 01:21:26 67.85 20.22 1.9 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
16/01 01:19:21 67.85 20.20 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
16/01 01:18:25 67.85 20.21 1.1 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
16/01 00:06:36 67.17 20.69 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
16/01 00:04:39 67.18 20.67 1.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
16/01 00:01:25 67.18 20.64 1.3 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
15/01 19:26:38 67.85 20.19 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
15/01 19:09:57 68.26 20.24 1.3 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
15/01 18:48:19 68.58 17.62 1.4 S  Nordland, Norge
15/01 15:40:14 60.37 23.20 1.7 S  Egentliga Finland, Finland
15/01 15:26:13 59.25 10.98 1.7 S  Östfold, Norge
15/01 14:59:02 58.96 12.17 1.6 S  Bengtsfors, Västra Götaland, Sverige
15/01 14:30:42 58.33 15.52 1.7 S  Linköping, Östergötland, Sverige
15/01 14:19:50 60.29 16.16 1.7 S  Hedemora, Dalarna, Sverige
15/01 14:09:05 61.32 16.15 1.7 S  Ovanåker, Gävleborg, Sverige
15/01 13:54:44 56.22 13.09 1.5 S  Ängelholm, Skåne, Sverige
15/01 13:22:37 58.37 12.90 1.9 S  Vara, Västra Götaland, Sverige
15/01 12:48:59 59.20 27.74 2.0 S  Estland
15/01 12:37:31 60.84 29.03 1.9 S  Ryssland
15/01 12:07:02 62.41 17.36 1.2 S  Sundsvall, Västernorrland, Sverige
15/01 11:49:14 67.21 20.63 1.4 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
15/01 11:37:58 67.62 21.04 1.6 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
15/01 10:59:54 64.72 30.88 1.9 S  Ryssland
15/01 09:32:36 61.74 5.28 1.7 S  Sogn och Fjordane, Norge
15/01 07:06:11 67.86 20.19 0.9 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
15/01 06:24:34 66.65 13.46 0.8 O  Nordland, Norge
15/01 04:37:12 67.87 20.19 1.0 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
15/01 03:17:30 67.85 20.19 1.1 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
15/01 01:25:10 67.84 20.22 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
15/01 01:21:55 67.83 20.21 1.4 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
15/01 01:17:34 67.82 20.20 1.2 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
15/01 01:05:05 64.91 20.26 0.6 S  Skellefteå, Västerbotten, Sverige
15/01 00:12:45 67.17 20.65 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
15/01 00:07:57 67.17 20.68 1.6 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
15/01 00:05:10 67.18 20.61 1.1 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
14/01 23:59:53 67.18 20.64 1.0 S  Gällivare, Norrbotten, Sverige
14/01 15:26:13 62.00 22.35 1.9 S  Satakunta, Finland
14/01 14:57:32 60.14 18.23 1.5 S  Östhammar, Uppsala, Sverige
14/01 14:42:47 62.83 27.57 1.3 S  Norra Savolax, Finland
14/01 14:21:29 58.38 15.89 1.1 S  Linköping, Östergötland, Sverige
14/01 14:13:25 67.85 20.21 1.4 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
14/01 13:57:25 59.45 13.23 1.5 S  Karlstad, Värmland, Sverige
14/01 12:39:24 67.84 20.20 1.2 G  Kiruna, Norrbotten, Sverige
14/01 12:33:29 60.54 22.11 1.8 S  Egentliga Finland, Finland
14/01 12:32:37 60.72 5.45 1.8 S  Hordaland, Norge
14/01 11:12:25 59.21 27.75 1.9 S  Estland
14/01 10:14:26 67.55 30.24 1.7 S  Ryssland
14/01 10:11:35 57.49 12.57 1.5 S  Mark, Västra Götaland, Sverige
14/01 09:48:26 59.21 27.80 1.7 S  Estland
14/01 09:11:09 66.63 25.26 1.5 S  Lappland, Finland
14/01 08:52:08 63.64 23.76 1.3 S  Mellersta Österbotten, Finland
14/01 04:15:51 67.18 20.66 2.1 G  Gällivare, Norrbotten, Sverige
14/01 01:49:37 66.41 14.70 1.0 S  Nordland, Norge
14/01 01:48:00 66.42 14.72 1.1 S  Nordland, Norge
14/01 01:27:46 67.85 20.21 1.7 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
14/01 01:26:02 67.84 20.23 1.5 S  Kiruna, Norrbotten, Sverige
09/01 14:58:02 60.80 11.47 0.6 O  Hedmark, Norge
08/01 20:22:22 68.11 20.10 1.0 O  Kiruna, Norrbotten, Sverige

© 2023 SNSN